2023 Competition Ergebnisse
Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2023 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ben Buchholz | 1529 | 9 | 169.9 | 3.41 |
2. | Jonas Moritz | 1259 | 6 | 209.8 | 2.21 |
3. | Nils Rottstegge | 1190 | 7 | 170 | 2.45 |
... | |||||
71. | Marc Schaffter | 84 | 3 | 28 | 0.4 |
72. | Jake Bartsch | 79 | 7 | 11.3 | 0.15 |
73. | Boris Mostert | 77 | 1 | 77 | 0.1 |
74. | Andreas Schindelbeck | 75 | 2 | 37.5 | 0.11 |
74. | Merle Wassing | 75 | 4 | 18.8 | 0.1 |
76. | Lenny Lynen | 72 | 3 | 24 | 0.1 |
77. | Rebecca Dißmann | 70 | 1 | 70 | 0.1 |
77. | Ivan Durrer | 70 | 1 | 70 | 0.1 |
79. | Johann Schäfer | 66 | 1 | 66 | 0.1 |
80. | Jakob Hogefeld | 64 | 2 | 32 | 0.14 |
81. | Benjamin Schwinn | 63 | 1 | 63 | 0.1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
4. (+28 points)
2023-08-27: Gamescom, Köln
5. (+27 points)
2023-08-12: Segmüller Möbelhaus, Pulheim
11. (+17 points)
2023-04-16: Kölnmesse FIBO, Köln
Aktuelles Potenzial
Division Kids & Teens
0.1
Das Potenzial eines Athleten beschreibt dessen rechnerische Power, mit der er oder sie in einen Wettkampf geht. Je höher, desto stärker. Errechnet wird der Potenzialwert als Anteil der Ranking-Points eines einzelnen Athleten an der Summe der Ranking-Points aller Athleten einer Division. Der Potenzialwert kann daher auch sinken. Es werden dafür die Ranking-Points von Wettkämpfen der jeweils vergangenen 18 Monate bzw. bis zum 1.Januar 2022 berücksichtigt.
Die Summe der Potenzialwerte aller Ninjas, die an einem Wettkampf teilnehmen, ist der Competition Value. Nach einem Wettkampf werden die Punkte des Competitions Values auf die Athleten verteilt, je nachdem welchen Platz sie beim Wettkampf erzielen konnten.