Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Greta Zinn | 1116 | 7 | 81.3 | 106 |
2. | Carly Koppe | 691 | 8 | 34.5 | 68 |
3. | Dana Schmutterer | 637 | 6 | 59.2 | 50 |
... | |||||
6. | Emma Sophie Stiegeler | 462 | 2 | 57 | 53 |
7. | Mathea Moritz | 458 | 7 | 21.1 | 34 |
8. | Elodie Forney | 357 | 1 | 180 | 73 |
9. | Emma Homberger | 332 | 4 | 28.3 | 34 |
10. | Thea Helmle | 311 | 2 | 43.5 | 11 |
11. | Leni Herrmann | 292 | 2 | 34.5 | 4 |
12. | Ella Schulze | 253 | 4 | 13.8 | 26 |
13. | Emma Tullius | 243 | 4 | 12.5 | 26 |
14. | Julia Schindlbeck | 219 | 7 | 23.4 | 9 |
15. | Lea Wagner | 203 | 2 | 32.5 | 12 |
16. | Maria Neumann | 202 | 1 | 58 | 29 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
2. (+265 points)
2024-10-06: Ninja Skillz, Weiterstadt
3. (+27 points)
2024-09-14: Ninjaspirit, Rhede