Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Männer | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Julian Rieger | 1394 | 8 | 174.3 | 318 |
2. | Frank Schmidpeter | 1252 | 15 | 111.9 | 246 |
3. | Jonas Elting | 1187 | 9 | 142.6 | 281 |
... | |||||
159. | Antonio Mitrugno | 46 | 2 | 23 | 45 |
159. | Jan Golacz | 46 | 2 | 23 | 7 |
161. | Gaetano Scivoli | 45 | 2 | 22.5 | 4 |
162. | Leandro Kelz | 44 | 4 | 11 | 10 |
162. | Marvin Lesky | 44 | 2 | 22 | 8 |
164. | Peter Mühlhausen-Trois | 43 | 1 | 43 | 1 |
165. | Stefan Pruckner | 42 | 3 | 14 | 10 |
166. | Ricardo Stiller | 41 | 1 | 41 | 1 |
166. | Yalim Miguel | 41 | 1 | 41 | 1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
25. (+7 points)
2024-07-27: Infinity Ninja Zone, Karlskron
21. (+14 points)
2024-07-13: Stuntwerk Senden, Senden
28. (+14 points)
2024-06-08: Stuntwerk Senden, Senden
47. (+9 points)
2024-04-06: Overground, Basel