2023 Competition Ergebnisse
Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2023 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ben Buchholz | 1529 | 9 | 169.9 | 3.41 |
2. | Jonas Moritz | 1259 | 6 | 209.8 | 2.21 |
3. | Nils Rottstegge | 1190 | 7 | 170 | 2.45 |
... | |||||
86. | Emilia Pauli | 58 | 2 | 29 | 0.1 |
87. | Lias Hoffmann | 57 | 1 | 57 | 0.1 |
87. | Editha Hoffmann | 57 | 1 | 57 | 0.1 |
87. | Vsevolod Pranitchi | 57 | 1 | 57 | 0.1 |
90. | Lia Czekay | 56 | 2 | 28 | 0.1 |
91. | Julius Gärtner | 55 | 1 | 55 | 0.1 |
92. | Bastian Binus | 51 | 1 | 51 | 0.1 |
92. | Matthäus Steinmetz | 51 | 1 | 51 | 0.1 |
92. | Samuel Zeisberger | 51 | 1 | 51 | 0.1 |
95. | Sara Nagel | 50 | 1 | 50 | 0.1 |
96. | Michel Thies | 49 | 3 | 16.3 | 0.11 |
96. | Dana Schmutterer | 49 | 1 | 49 | 0.1 |
96. | Linus Dietrich | 49 | 1 | 49 | 0.1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Aktuelles Potenzial
Division Kids & Teens
0.1
Das Potenzial eines Athleten beschreibt dessen rechnerische Power, mit der er oder sie in einen Wettkampf geht. Je höher, desto stärker. Errechnet wird der Potenzialwert als Anteil der Ranking-Points eines einzelnen Athleten an der Summe der Ranking-Points aller Athleten einer Division. Der Potenzialwert kann daher auch sinken. Es werden dafür die Ranking-Points von Wettkämpfen der jeweils vergangenen 18 Monate bzw. bis zum 1.Januar 2022 berücksichtigt.
Die Summe der Potenzialwerte aller Ninjas, die an einem Wettkampf teilnehmen, ist der Competition Value. Nach einem Wettkampf werden die Punkte des Competitions Values auf die Athleten verteilt, je nachdem welchen Platz sie beim Wettkampf erzielen konnten.