Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Frederik Becker | 1824 | 10 | 50.6 | 75 |
2. | Ben Buchholz | 1744 | 5 | 63 | 85 |
3. | Jonas Moritz | 1413 | 8 | 55.3 | 63 |
... | |||||
75. | Leopold Proft | 25 | 1 | 9 | 8 |
75. | Jakob Stammhammer | 25 | 3 | 3.7 | 1 |
77. | Marc Schaffter | 24 | 2 | 5 | 3 |
77. | Samuel Mechenin | 24 | 1 | 4 | 6 |
79. | Jonathan Huber | 23 | 2 | 3.5 | 1 |
80. | Thomas Grandl | 22 | 1 | 12 | 17 |
80. | Jakob Hogefeld | 22 | 4 | 8 | 2 |
82. | Till Koschel | 21 | 2 | 2.5 | 1 |
82. | Maximilian Luger | 21 | 3 | 2 | 1 |
84. | Lias Hoffmann | 20 | 2 | 7 | 5 |
84. | Tristan Kieß | 20 | 1 | 13 | 9 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
9. (+4 points)
2024-09-14: Ninjaspirit, Rhede
7. (+4 points)
2024-08-11: Everswinkel, Everswinkel
7. (+13 points)
2024-05-18: Aqua-Climb, Selm
8. (+1 points)
2024-05-12: Ninjaspirit, Rhede