2023 Competition Ergebnisse
Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2023 Männer | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Max Görner | 1940 | 11 | 182.9 | 3.15 |
2. | Julian Rieger | 1834 | 11 | 170.7 | 2.91 |
3. | David Eilenstein | 1595 | 13 | 129.2 | 1.91 |
... | |||||
125. | Shariq Reza | 113 | 6 | 18.8 | 0.24 |
125. | Lukas Alsfasser | 113 | 2 | 56.5 | 0.1 |
127. | Daniel Gerber | 112 | 1 | 112 | 0.45 |
128. | Christoph Hesse | 110 | 5 | 22 | 0.25 |
128. | Andreas Mauerhofer | 110 | 2 | 55 | 0.34 |
130. | Fabian Scheipner | 109 | 4 | 27.3 | 0.65 |
130. | Stephan Wirtz | 109 | 7 | 15.6 | 0.32 |
130. | Michael Elsing | 109 | 6 | 18.2 | 0.14 |
133. | Matthias Gardemann | 107 | 4 | 26.8 | 0.1 |
134. | Roy Sperlich | 104 | 1 | 104 | 0.1 |
135. | Bernhard Schoormann | 101 | 3 | 33.7 | 0.32 |
135. | Thomas Pycha | 101 | 3 | 33.7 | 0.1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
33. (+16 points)
2023-11-04: Overground, Basel
23. (+16 points)
2023-07-29: Stuntwerk, Senden
13. (+66 points)
2023-05-20: Lucas Garten, Brühl
26. (+11 points)
2023-01-28: Ninja-World, Karlsruhe
Aktuelles Potenzial
Division Men
0.65
Das Potenzial eines Athleten beschreibt dessen rechnerische Power, mit der er oder sie in einen Wettkampf geht. Je höher, desto stärker. Errechnet wird der Potenzialwert als Anteil der Ranking-Points eines einzelnen Athleten an der Summe der Ranking-Points aller Athleten einer Division. Der Potenzialwert kann daher auch sinken. Es werden dafür die Ranking-Points von Wettkämpfen der jeweils vergangenen 18 Monate bzw. bis zum 1.Januar 2022 berücksichtigt.
Die Summe der Potenzialwerte aller Ninjas, die an einem Wettkampf teilnehmen, ist der Competition Value. Nach einem Wettkampf werden die Punkte des Competitions Values auf die Athleten verteilt, je nachdem welchen Platz sie beim Wettkampf erzielen konnten.