Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Frederik Becker | 1824 | 10 | 50.6 | 75 |
2. | Ben Buchholz | 1744 | 5 | 63 | 85 |
3. | Jonas Moritz | 1413 | 8 | 55.3 | 63 |
... | |||||
15. | Mika Bertram | 468 | 4 | 35.8 | 24 |
16. | Matteo Masini | 406 | 4 | 25.3 | 21 |
17. | Leo Albert | 386 | 3 | 19 | 16 |
18. | Lukas Melis | 348 | 4 | 33.8 | 27 |
19. | Theo Kreißelmeyer | 338 | 2 | 20 | 13 |
20. | Benno Alings | 337 | 2 | 40 | 14 |
21. | Bastian Binus | 328 | 6 | 14.3 | 11 |
22. | Julian Meury | 307 | 3 | 26.7 | 22 |
23. | Paul Svoboda | 247 | 1 | 33 | 4 |
24. | Bo Heinemann | 238 | 5 | 12.2 | 9 |
25. | Illia Pukas | 218 | 1 | 28 | 9 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
2. (+170 points)
2024-10-06: Ninja Skillz, Weiterstadt
2. (+110 points)
2024-08-17: Segmüller Pulheim, Pulheim
1. (+78 points)
2024-07-20: Segmüller Weiterstadt, Weiterstadt
10. (+227 points)
2024-07-06: München, München
2. (+58 points)
2024-06-22: Ninjaworld, Karlsruhe
2. (+299 points)
2024-04-20: Ninjaworld, Karlsruhe
1. (+261 points)
2024-02-04: Ninja Skillz, Weiterstadt