2023 Competition Ergebnisse
Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2023 Frauen | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nicola Wulf | 5054 | 14 | 451.1 | 6.96 |
2. | Viktoria Krämer | 4465 | 11 | 414.7 | 5.96 |
3. | Melanie Schmitt | 3827 | 15 | 328.3 | 7.41 |
... | |||||
42. | Laura Kirsch | 263 | 4 | 65.8 | 0.14 |
43. | Leonie Haas | 262 | 2 | 131 | 0.17 |
44. | Melissa Schneider | 261 | 4 | 65.3 | 0.35 |
45. | Lena Behles | 258 | 3 | 86 | 0.63 |
46. | Saskia Velty | 255 | 7 | 36.4 | 0.82 |
47. | Andrea Forstmayr | 244 | 2 | 122 | 0.67 |
48. | Yuhan Tian | 241 | 4 | 60.3 | 0.53 |
49. | Janina Steinmetz | 230 | 5 | 46 | 0.23 |
50. | Rebecca Titz | 227 | 2 | 113.5 | 0.6 |
51. | Judith Schork | 225 | 3 | 75 | 0.1 |
52. | Viola Schefer | 220 | 1 | 220 | 0.52 |
52. | Tanja Schipp | 220 | 5 | 44.4 | 0.21 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
1. (+127 points)
2023-11-11: Ninja Tempel, Wiener Neustadt
2. (+117 points)
2023-08-27: Carport, Kainbach
Aktuelles Potenzial
Division Women
0.67
Das Potenzial eines Athleten beschreibt dessen rechnerische Power, mit der er oder sie in einen Wettkampf geht. Je höher, desto stärker. Errechnet wird der Potenzialwert als Anteil der Ranking-Points eines einzelnen Athleten an der Summe der Ranking-Points aller Athleten einer Division. Der Potenzialwert kann daher auch sinken. Es werden dafür die Ranking-Points von Wettkämpfen der jeweils vergangenen 18 Monate bzw. bis zum 1.Januar 2022 berücksichtigt.
Die Summe der Potenzialwerte aller Ninjas, die an einem Wettkampf teilnehmen, ist der Competition Value. Nach einem Wettkampf werden die Punkte des Competitions Values auf die Athleten verteilt, je nachdem welchen Platz sie beim Wettkampf erzielen konnten.