# | Ninja | Pkt. | Comps | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. | Leo Albert | 1215 | 5 | 79 |
2. | Theo Fonfara | 1146 | 5 | 46 |
3. | Linus Allgeier | 621 | 4 | 17 |
4. | *****1 | 400 | 4 | 52 |
5. | *****1 | 370 | 3 | 37 |
6. | *****1 | 334 | 1 | 78 |
7. | *****1 | 333 | 2 | 9 |
8. | Andris Tobler | 328 | 3 | 26 |
9. | *****1 | 304 | 2 | 22 |
10. | Max Becker | 303 | 2 | 8 |
11. | *****1 | 284 | 2 | 36 |
12. | *****1 | 279 | 1 | 8 |
13. | *****1 | 257 | 2 | 53 |
14. | *****1 | 249 | 1 | 61 |
15. | *****1 | 246 | 1 | 25 |
16. | *****1 | 244 | 1 | 22 |
17. | *****1 | 209 | 1 | 29 |
18. | *****1 | 195 | 1 | 22 |
19. | Jannes Spitz | 189 | 2 | 5 |
20. | Julian Stricker | 187 | 1 | 5 |
21. | *****1 | 176 | 2 | 5 |
22. | *****1 | 167 | 1 | 5 |
23. | *****1 | 158 | 2 | 28 |
24. | *****1 | 144 | 1 | 4 |
25. | *****1 | 139 | 1 | 4 |
26. | *****1 | 132 | 2 | 39 |
27. | *****1 | 129 | 1 | 4 |
28. | *****1 | 126 | 1 | 3 |
29. | *****1 | 122 | 1 | 3 |
30. | *****1 | 122 | 2 | 3 |
31. | *****1 | 119 | 1 | 3 |
32. | *****1 | 115 | 1 | 3 |
33. | *****1 | 112 | 1 | 3 |
34. | *****1 | 111 | 1 | 3 |
35. | *****1 | 107 | 1 | 3 |
36. | *****1 | 105 | 1 | 3 |
37. | *****1 | 98 | 1 | 3 |
38. | *****1 | 98 | 1 | 20 |
39. | *****1 | 98 | 1 | 3 |
40. | Jon Meyermann Diez | 93 | 1 | 3 |
41. | *****1 | 89 | 1 | 2 |
42. | *****1 | 84 | 1 | 17 |
43. | *****1 | 84 | 1 | 2 |
44. | *****1 | 81 | 1 | 2 |
45. | *****1 | 74 | 1 | 2 |
46. | *****1 | 70 | 1 | 15 |
47. | *****1 | 61 | 1 | 2 |
48. | *****1 | 53 | 1 | 1 |
49. | *****1 | 46 | 1 | 1 |
50. | *****1 | 38 | 1 | 1 |
51. | *****1 | 37 | 1 | 1 |
52. | *****1 | 33 | 1 | 1 |
53. | *****1 | 30 | 1 | 1 |
54. | *****1 | 29 | 1 | 1 |
55. | *****1 | 27 | 1 | 1 |
56. | *****1 | 25 | 1 | 1 |
57. | *****1 | 23 | 1 | 16 |
58. | *****1 | 22 | 1 | 1 |
59. | *****1 | 18 | 1 | 6 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 31. Mai 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
4 Athlet*innen | Competition Value: 190 | Competition Value pro Athlet*in: 47.5
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Leo Albert | 79 | 190 | 1215 | 1 |
2. | ******1 | 22 | 152 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 52 | 127 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 37 | 109 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 24. Mai 2025, Ninja Schür, Oftringen
3 Athlet*innen | Competition Value: 37 | Competition Value pro Athlet*in: 12.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 6 | 37 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 6 | 30 | ***1 | ***1 |
3. | Andris Tobler | 25 | 25 | 328 | 6 |
Teens LK2 männlich
Sonntag, 18. Mai 2025, Ninja-Scheune, Sulzbach-Rosenberg
7 Athlet*innen | Competition Value: 246 | Competition Value pro Athlet*in: 35.1
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 18 | 246 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 4 | 197 | ***1 | ***1 |
3. | Andris Tobler | 20 | 164 | 303 | 6 |
4. | Leo Albert | 108 | 141 | 1025 | 2 |
5. | ******1 | 48 | 123 | ***1 | ***1 |
6. | Linus Allgeier | 14 | 109 | 621 | 3 |
7. | ******1 | 34 | 98 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 10. Mai 2025, Tabalingo, Stolberg
8 Athlet*innen | Competition Value: 147 | Competition Value pro Athlet*in: 18.4
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Theo Fonfara | 62 | 147 | 1146 | 1 |
2. | ******1 | 33 | 118 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 6 | 98 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 6 | 84 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 6 | 74 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 2 | 65 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 26 | 59 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 6 | 53 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
7 Athlet*innen | Competition Value: 57 | Competition Value pro Athlet*in: 8.1
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 7 | 57 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 7 | 46 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 7 | 38 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 7 | 33 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 7 | 29 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 7 | 25 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 15 | 23 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
12 Athlet*innen | Competition Value: 373 | Competition Value pro Athlet*in: 31.1
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Theo Fonfara | 76 | 373 | 999 | 1 |
2. | Leo Albert | 99 | 298 | 884 | 2 |
3. | ******1 | 54 | 249 | ***1 | ***1 |
4. | Max Becker | 2 | 213 | 303 | 5 |
5. | Julian Stricker | 8 | 187 | 187 | 13 |
6. | ******1 | 28 | 166 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 49 | 149 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 8 | 136 | ***1 | ***1 |
9. | Linus Allgeier | 10 | 124 | 512 | 3 |
10. | ******1 | 8 | 115 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 8 | 107 | ***1 | ***1 |
12. | ******1 | 23 | 99 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Sonntag, 30. März 2025, NinjaFit, Hannover
3 Athlet*innen | Competition Value: 135 | Competition Value pro Athlet*in: 45
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Theo Fonfara | 81 | 135 | 626 | 1 |
2. | ******1 | 46 | 108 | ***1 | ***1 |
3. | Max Becker | 8 | 90 | 90 | 30 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 29. März 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
3 Athlet*innen | Competition Value: 85 | Competition Value pro Athlet*in: 28.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 45 | 85 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 3 | 68 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 37 | 57 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 8. März 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
17 Athlet*innen | Competition Value: 418 | Competition Value pro Athlet*in: 24.6
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Leo Albert | 88 | 418 | 586 | 1 |
2. | ******1 | 68 | 334 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 8 | 279 | ***1 | ***1 |
4. | Theo Fonfara | 103 | 239 | 491 | 2 |
5. | ******1 | 23 | 209 | ***1 | ***1 |
6. | Linus Allgeier | 5 | 186 | 388 | 3 |
7. | ******1 | 8 | 167 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 18 | 152 | ***1 | ***1 |
9. | Andris Tobler | 22 | 139 | 139 | 15 |
10. | ******1 | 8 | 129 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 8 | 119 | ***1 | ***1 |
12. | ******1 | 8 | 111 | ***1 | ***1 |
13. | ******1 | 8 | 105 | ***1 | ***1 |
14. | ******1 | 17 | 98 | ***1 | ***1 |
15. | Jon Meyermann Diez | 8 | 93 | 93 | 26 |
16. | Jannes Spitz | 3 | 88 | 189 | 9 |
17. | ******1 | 15 | 84 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 1. März 2025, Ninjabox, Kainbach
3 Athlet*innen | Competition Value: 27 | Competition Value pro Athlet*in: 9
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 9 | 27 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 9 | 22 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 9 | 18 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 1. Februar 2025, Overground, Basel
7 Athlet*innen | Competition Value: 252 | Competition Value pro Athlet*in: 36
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Theo Fonfara | 119 | 252 | 252 | 1 |
2. | Linus Allgeier | 10 | 202 | 202 | 3 |
3. | Leo Albert | 83 | 168 | 168 | 5 |
4. | ******1 | 10 | 144 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 10 | 126 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 10 | 112 | ***1 | ***1 |
7. | Jannes Spitz | 10 | 101 | 101 | 13 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 11. Januar 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
13 Athlet*innen | Competition Value: 244 | Competition Value pro Athlet*in: 18.8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 15 | 244 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 16 | 195 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 29 | 163 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 11 | 139 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 11 | 122 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 11 | 108 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 11 | 98 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 11 | 89 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 11 | 81 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 40 | 75 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 12 | 70 | ***1 | ***1 |
12. | ******1 | 12 | 65 | ***1 | ***1 |
13. | ******1 | 11 | 61 | ***1 | ***1 |