# | Ninja | Pkt. | Comps | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. | O*********1 | 3594 | 2 | 44 |
2. | Mattis Trinh | 2920 | 2 | 182 |
3. | Mika Bertram | 2710 | 2 | 251 |
4. | Elias Sieder | 1975 | 2 | 116 |
5. | Perikles Weber | 1737 | 2 | 185 |
6. | L*************1 | 1605 | 3 | 121 |
7. | O***********1 | 1477 | 2 | 87 |
8. | Felix Rackebrandt | 1217 | 2 | 134 |
9. | Frederik Becker | 1203 | 1 | 364 |
10. | Y****************1 | 1113 | 1 | 69 |
11. | M*******************1 | 962 | 1 | 214 |
12. | Laurin Werner | 954 | 1 | 256 |
13. | B************1 | 928 | 2 | 151 |
14. | Jakob Wagner | 875 | 1 | 147 |
15. | Henry Göhrig | 789 | 2 | 10 |
16. | B**************1 | 755 | 2 | 50 |
17. | M***************1 | 742 | 1 | 41 |
18. | P***********1 | 687 | 1 | 86 |
19. | L***********1 | 607 | 1 | 16 |
20. | T***********1 | 602 | 1 | 43 |
21. | F*********1 | 587 | 2 | 49 |
22. | J***************1 | 566 | 1 | 3 |
23. | B***********1 | 506 | 1 | 3 |
24. | Bo Heinemann | 481 | 1 | 132 |
25. | M*************1 | 445 | 1 | 57 |
26. | L*********1 | 437 | 1 | 28 |
27. | L**********1 | 417 | 1 | 116 |
28. | E*********1 | 385 | 1 | 3 |
29. | E***************1 | 351 | 1 | 51 |
30. | J***********1 | 212 | 1 | 36 |
Teens LK1 männlich
Samstag, 8. März 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
23 Athlet*innen | Competition Value: 2406 | Competition Value pro Athlet*in: 104.6
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Mattis Trinh | 182 | 2406 | 2920 | 2 |
2. | Oren Gafni | 44 | 1925 | ***1 | ***1 |
3. | Elias Sieder | 116 | 1604 | 1975 | 4 |
4. | Mika Bertram | 251 | 1375 | 2710 | 3 |
5. | Frederik Becker | 364 | 1203 | 1203 | 9 |
6. | Perikles Weber | 185 | 1069 | 1737 | 5 |
7. | Matthias Schindlbeck | 214 | 962 | ***1 | ***1 |
8. | Jakob Wagner | 147 | 875 | 875 | 14 |
9. | Lorenz Seiwald | 121 | 802 | ***1 | ***1 |
10. | Felix Rackebrandt | 134 | 740 | 1217 | 8 |
11. | Paul Svoboda | 86 | 687 | ***1 | ***1 |
12. | Oscar Starck | 87 | 642 | ***1 | ***1 |
13. | Tiano Michel | 43 | 602 | ***1 | ***1 |
14. | Jonathan Schwing | 3 | 566 | ***1 | ***1 |
15. | Bastian Binus | 151 | 535 | ***1 | ***1 |
16. | Bastian Gauf | 3 | 506 | ***1 | ***1 |
17. | Bo Heinemann | 132 | 481 | 481 | 24 |
18. | Benjamin Splait | 50 | 458 | ***1 | ***1 |
19. | Lenz Kipry | 28 | 437 | ***1 | ***1 |
20. | Henry Göhrig | 10 | 418 | 789 | 15 |
21. | Filius Goy | 49 | 401 | ***1 | ***1 |
22. | Erik Masin | 3 | 385 | ***1 | ***1 |
Teens LK1 männlich
Samstag, 1. März 2025, Ninjabox, Kainbach
5 Athlet*innen | Competition Value: 371 | Competition Value pro Athlet*in: 74.2
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Elias Sieder | 106 | 371 | 371 | 16 |
2. | Benjamin Splait | 42 | 297 | ***1 | ***1 |
3. | Lorenz Seiwald | 148 | 247 | ***1 | ***1 |
4. | Julian Gsinn | 31 | 212 | ***1 | ***1 |
5. | Filius Goy | 44 | 186 | ***1 | ***1 |
Teens LK1 männlich
Samstag, 1. Februar 2025, Overground, Basel
16 Athlet*innen | Competition Value: 1669 | Competition Value pro Athlet*in: 104.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Oren Gafni | 11 | 1669 | ***1 | ***1 |
2. | Mika Bertram | 234 | 1335 | 1335 | 2 |
3. | Yanis Ménétrier | 40 | 1113 | ***1 | ***1 |
4. | Laurin Werner | 248 | 954 | 954 | 4 |
5. | Oscar Starck | 66 | 835 | ***1 | ***1 |
6. | Mathis Sottocasa | 21 | 742 | ***1 | ***1 |
7. | Perikles Weber | 200 | 668 | 668 | 7 |
8. | Luca Muggler | 11 | 607 | ***1 | ***1 |
9. | Lorenz Seiwald | 149 | 556 | ***1 | ***1 |
10. | Mattis Trinh | 180 | 514 | 514 | 10 |
11. | Felix Rackebrandt | 142 | 477 | 477 | 11 |
12. | Marc Schaffter | 45 | 445 | ***1 | ***1 |
13. | Levi Werner | 116 | 417 | ***1 | ***1 |
14. | Bastian Binus | 153 | 393 | ***1 | ***1 |
15. | Henry Göhrig | 11 | 371 | 371 | 15 |
16. | Elija Rothenfluh | 42 | 351 | ***1 | ***1 |