# | Ninja | Pkt. | Comps | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. | Simon Tobler | 302 | 4 | 20 |
2. | *****1 | 301 | 4 | 21 |
3. | *****1 | 221 | 4 | 13 |
4. | Marco Mateoi | 183 | 2 | 21 |
5. | Bernhard Schwarz | 172 | 1 | 82 |
6. | Sven Franiel | 154 | 1 | 35 |
7. | Juri Terre | 151 | 2 | 15 |
8. | Harald Gärttner | 148 | 3 | 13 |
9. | *****1 | 119 | 1 | 23 |
10. | *****1 | 113 | 2 | 13 |
11. | Jürg Kuoni | 108 | 2 | 22 |
12. | Thomas Müller | 107 | 2 | 3 |
13. | *****1 | 104 | 2 | 18 |
14. | *****1 | 95 | 1 | 8 |
15. | Oliver Thost | 90 | 2 | 9 |
16. | *****1 | 88 | 1 | 3 |
17. | Frank Sörgens | 83 | 2 | 10 |
18. | Jacek Steinert | 79 | 2 | 27 |
19. | *****1 | 77 | 1 | 18 |
20. | *****1 | 76 | 1 | 2 |
21. | *****1 | 75 | 2 | 12 |
22. | *****1 | 60 | 1 | 7 |
23. | Jürgen Clemens | 51 | 1 | 16 |
24. | *****1 | 48 | 1 | 2 |
25. | *****1 | 48 | 1 | 5 |
26. | *****1 | 47 | 1 | 1 |
27. | Bastian Dietert | 41 | 1 | 15 |
28. | *****1 | 39 | 1 | 1 |
29. | *****1 | 34 | 1 | 1 |
30. | *****1 | 32 | 1 | 8 |
31. | *****1 | 30 | 1 | 5 |
32. | *****1 | 28 | 1 | 1 |
33. | *****1 | 25 | 1 | 1 |
Masters männlich
Samstag, 24. Mai 2025, Ninja Schür, Oftringen
4 Athlet*innen | Competition Value: 60 | Competition Value pro Athlet*in: 15
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Simon Tobler | 20 | 60 | 302 | 1 |
2. | ******1 | 5 | 48 | ***1 | ***1 |
3. | Jürg Kuoni | 22 | 40 | 108 | 11 |
4. | ******1 | 13 | 34 | ***1 | ***1 |
Masters männlich
Samstag, 17. Mai 2025, Ninja-Scheune, Sulzbach-Rosenberg
8 Athlet*innen | Competition Value: 172 | Competition Value pro Athlet*in: 21.5
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Bernhard Schwarz | 84 | 172 | 172 | 5 |
2. | ******1 | 18 | 138 | ***1 | ***1 |
3. | Marco Mateoi | 18 | 115 | 183 | 4 |
4. | ******1 | 12 | 98 | ***1 | ***1 |
5. | Simon Tobler | 23 | 86 | 242 | 2 |
6. | ******1 | 3 | 76 | ***1 | ***1 |
7. | Harald Gärttner | 13 | 69 | 148 | 8 |
8. | Thomas Müller | 1 | 63 | 107 | 10 |
Masters männlich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
3 Athlet*innen | Competition Value: 42 | Competition Value pro Athlet*in: 14
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Jacek Steinert | 22 | 42 | 79 | 13 |
2. | Oliver Thost | 7 | 34 | 90 | 9 |
3. | Juri Terre | 13 | 28 | 151 | 4 |
Masters männlich
Donnerstag, 1. Mai 2025, Ninjabox, Kainbach
5 Athlet*innen | Competition Value: 56 | Competition Value pro Athlet*in: 11.2
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 23 | 56 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 11 | 45 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 13 | 37 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 7 | 32 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 2 | 28 | ***1 | ***1 |
Masters männlich
Samstag, 5. April 2025, Monkey Factory, Wolkersdorf
4 Athlet*innen | Competition Value: 66 | Competition Value pro Athlet*in: 16.5
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 25 | 66 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 18 | 53 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 12 | 44 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 11 | 38 | ***1 | ***1 |
Masters männlich
Samstag, 5. April 2025, Overground, Basel
8 Athlet*innen | Competition Value: 119 | Competition Value pro Athlet*in: 14.9
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 17 | 119 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 11 | 95 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 19 | 79 | ***1 | ***1 |
4. | Jürg Kuoni | 23 | 68 | 68 | 12 |
5. | ******1 | 4 | 60 | ***1 | ***1 |
6. | Simon Tobler | 27 | 53 | 156 | 1 |
7. | ******1 | 2 | 48 | ***1 | ***1 |
8. | Harald Gärttner | 16 | 43 | 79 | 8 |
Masters männlich
Sonntag, 30. März 2025, NinjaFit, Hannover
4 Athlet*innen | Competition Value: 37 | Competition Value pro Athlet*in: 9.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Jacek Steinert | 21 | 37 | 37 | 16 |
2. | ******1 | 4 | 30 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 4 | 25 | ***1 | ***1 |
4. | Frank Sörgens | 8 | 21 | 83 | 5 |
Masters männlich
Samstag, 8. März 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
15 Athlet*innen | Competition Value: 154 | Competition Value pro Athlet*in: 10.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Sven Franiel | 32 | 154 | 154 | 1 |
2. | Juri Terre | 8 | 123 | 123 | 2 |
3. | Simon Tobler | 23 | 103 | 103 | 3 |
4. | ******1 | 2 | 88 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 15 | 77 | ***1 | ***1 |
6. | Marco Mateoi | 14 | 68 | 68 | 6 |
7. | Frank Sörgens | 6 | 62 | 62 | 7 |
8. | Oliver Thost | 5 | 56 | 56 | 8 |
9. | Jürgen Clemens | 12 | 51 | 51 | 10 |
10. | ******1 | 2 | 47 | ***1 | ***1 |
11. | Thomas Müller | 2 | 44 | 44 | 12 |
12. | Bastian Dietert | 13 | 41 | 41 | 14 |
13. | ******1 | 2 | 39 | ***1 | ***1 |
14. | Harald Gärttner | 16 | 36 | 36 | 16 |
15. | ******1 | 2 | 34 | ***1 | ***1 |
Masters männlich
Samstag, 1. März 2025, Ninjabox, Kainbach
3 Athlet*innen | Competition Value: 51 | Competition Value pro Athlet*in: 17
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 17 | 51 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 24 | 41 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 10 | 34 | ***1 | ***1 |