# | Ninja | Pkt. | Gewertete Comps | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. | Susanne Seiwald | 2157 | 6 | 100 |
2. | Ravid Aloni | 1930 | 6 | 99 |
3. | Inga Heinemann | 1551 | 5 | 99 |
4. | Carina van der Linde | 1218 | 4 | 133 |
5. | Sonja Tobler | 1164 | 5 | 93 |
6. | *****1 | 803 | 4 | 42 |
7. | Ursula Espeter | 509 | 4 | 29 |
8. | *****1 | 224 | 1 | 13 |
9. | Uta Tittelbach-Helmrich | 222 | 1 | 16 |
10. | *****1 | 204 | 1 | 12 |
11. | *****1 | 182 | 1 | 10 |
12. | *****1 | 167 | 1 | 9 |
13. | *****1 | 164 | 1 | 9 |
14. | *****1 | 154 | 1 | 19 |
15. | *****1 | 146 | 1 | 18 |
16. | Marianne Mertens-Sörgens | 143 | 1 | 8 |
17. | Syron Werner-Belak | 121 | 1 | 39 |
18. | *****1 | 74 | 1 | 4 |
19. | *****1 | 66 | 1 | 4 |
20. | *****1 | 46 | 1 | 3 |
21. | *****1 | 44 | 1 | 2 |
22. | *****1 | 39 | 1 | 2 |
23. | *****1 | 38 | 1 | 2 |
24. | *****1 | 33 | 1 | 2 |
25. | *****1 | 33 | 1 | 2 |
26. | *****1 | 29 | 1 | 2 |
27. | *****1 | 29 | 1 | 2 |
28. | *****1 | 26 | 1 | 1 |
Masters weiblich
Samstag, 4. Oktober 2025, NinjaRanch Flacht, Weissach-Flacht
3 Athlet*innen | Competition Value: 275 | Competition Value pro Athlet*in: 91.7
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Susanne Seiwald | 100 | 275 | 2157 | 1 |
2. | ******1 | 42 | 220 | ***1 | ***1 |
3. | Carina van der Linde | 133 | 183 | 1218 | 4 |
Masters weiblich
Samstag, 13. September 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
8 Athlet*innen | Competition Value: 560 | Competition Value pro Athlet*in: 70
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Ravid Aloni | 84 | 560 | 1930 | 2 |
2. | Carina van der Linde | 136 | 448 | 1035 | 5 |
3. | Inga Heinemann | 103 | 373 | 1551 | 3 |
4. | Susanne Seiwald | 111 | 320 | 2079 | 1 |
5. | ******1 | 27 | 280 | ***1 | ***1 |
6. | Sonja Tobler | 87 | 249 | 1164 | 4 |
7. | ******1 | 6 | 224 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 6 | 204 | ***1 | ***1 |
Masters weiblich
Sonntag, 7. September 2025, Stuntwerk Senden, Senden
7 Athlet*innen | Competition Value: 66 | Competition Value pro Athlet*in: 9.4
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 7 | 66 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 24 | 53 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 7 | 44 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 7 | 38 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 7 | 33 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 7 | 29 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 7 | 26 | ***1 | ***1 |
Masters weiblich
Samstag, 30. August 2025, Tabalingo, Stolberg
5 Athlet*innen | Competition Value: 58 | Competition Value pro Athlet*in: 11.6
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Ursula Espeter | 26 | 58 | 509 | 6 |
2. | ******1 | 8 | 46 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 8 | 39 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 8 | 33 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 8 | 29 | ***1 | ***1 |
Masters weiblich
Samstag, 19. Juli 2025, Donauwiesen, Ulm
3 Athlet*innen | Competition Value: 182 | Competition Value pro Athlet*in: 60.7
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Susanne Seiwald | 140 | 182 | 1941 | 1 |
2. | ******1 | 10 | 146 | ***1 | ***1 |
3. | Syron Werner-Belak | 32 | 121 | 121 | 15 |
Masters weiblich
Samstag, 5. Juli 2025, München, München
5 Athlet*innen | Competition Value: 445 | Competition Value pro Athlet*in: 89
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Susanne Seiwald | 146 | 445 | 1759 | 1 |
2. | Inga Heinemann | 118 | 356 | 1178 | 3 |
3. | Ravid Aloni | 81 | 297 | 1481 | 2 |
4. | Sonja Tobler | 87 | 254 | 915 | 4 |
5. | Ursula Espeter | 13 | 223 | 451 | 6 |
Masters weiblich
Samstag, 31. Mai 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
3 Athlet*innen | Competition Value: 246 | Competition Value pro Athlet*in: 82
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Ravid Aloni | 82 | 246 | 1184 | 2 |
2. | Susanne Seiwald | 157 | 197 | 1314 | 1 |
3. | ******1 | 7 | 164 | ***1 | ***1 |
Masters weiblich
Samstag, 17. Mai 2025, Ninja-Scheune, Sulzbach-Rosenberg
3 Athlet*innen | Competition Value: 317 | Competition Value pro Athlet*in: 105.7
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Susanne Seiwald | 126 | 317 | 1117 | 1 |
2. | Carina van der Linde | 122 | 254 | 587 | 5 |
3. | Sonja Tobler | 69 | 211 | 661 | 4 |
Masters weiblich
Samstag, 10. Mai 2025, Tabalingo, Stolberg
3 Athlet*innen | Competition Value: 111 | Competition Value pro Athlet*in: 37
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Ravid Aloni | 98 | 111 | 938 | 1 |
2. | Ursula Espeter | 7 | 89 | 228 | 7 |
3. | ******1 | 6 | 74 | ***1 | ***1 |
Masters weiblich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
3 Athlet*innen | Competition Value: 208 | Competition Value pro Athlet*in: 69.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Inga Heinemann | 88 | 208 | 822 | 2 |
2. | Ravid Aloni | 114 | 166 | 827 | 1 |
3. | Ursula Espeter | 6 | 139 | 139 | 12 |
Masters weiblich
Samstag, 5. April 2025, Overground, Basel
4 Athlet*innen | Competition Value: 375 | Competition Value pro Athlet*in: 93.8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Ravid Aloni | 126 | 375 | 661 | 2 |
2. | Susanne Seiwald | 118 | 300 | 800 | 1 |
3. | Sonja Tobler | 54 | 250 | 450 | 4 |
4. | Inga Heinemann | 77 | 214 | 614 | 3 |
Masters weiblich
Samstag, 8. März 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
11 Athlet*innen | Competition Value: 500 | Competition Value pro Athlet*in: 45.5
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Susanne Seiwald | 124 | 500 | 500 | 1 |
2. | Inga Heinemann | 58 | 400 | 400 | 2 |
3. | Carina van der Linde | 100 | 333 | 333 | 3 |
4. | Ravid Aloni | 145 | 286 | 286 | 4 |
5. | ******1 | 7 | 250 | ***1 | ***1 |
6. | Uta Tittelbach-Helmrich | 6 | 222 | 222 | 6 |
7. | Sonja Tobler | 44 | 200 | 200 | 7 |
8. | ******1 | 3 | 182 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 3 | 167 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 7 | 154 | ***1 | ***1 |
11. | Marianne Mertens-Sörgens | 3 | 143 | 143 | 11 |