Adults LK1 männlich
Samstag, 8. November 2025, Monkey Factory, Wolkersdorf
7 Athlet*innen | Competition Value: 266 | Competition Value pro Athlet*in: 38
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 95 | 266 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 20 | 213 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 59 | 177 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 34 | 152 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 36 | 133 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 10 | 118 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 12 | 106 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 8. November 2025, Monkey Factory, Wolkersdorf
4 Athlet*innen | Competition Value: 70 | Competition Value pro Athlet*in: 17.5
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 26 | 70 | ***1 | ***1 |
| 2. | Andreas Pfleger | 37 | 56 | 331 | 29 |
| 3. | ******1 | 4 | 47 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 3 | 40 | ***1 | ***1 |
Masters männlich
Samstag, 8. November 2025, Monkey Factory, Wolkersdorf
5 Athlet*innen | Competition Value: 101 | Competition Value pro Athlet*in: 20.2
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Alexander Szimber | 28 | 101 | 249 | 12 |
| 2. | ******1 | 22 | 81 | ***1 | ***1 |
| 3. | Christoph Hesse | 19 | 67 | 585 | 3 |
| 4. | ******1 | 19 | 58 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 13 | 51 | ***1 | ***1 |