Kids LK1 männlich
Samstag, 27. September 2025, Ninja World, Karlsruhe
4 Athlet*innen | Competition Value: 281 | Competition Value pro Athlet*in: 70.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Tim Eichhorn | 103 | 281 | 3303 | 1 |
2. | ******1 | 156 | 225 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 11 | 187 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 11 | 161 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 weiblich
Samstag, 27. September 2025, Ninja World, Karlsruhe
3 Athlet*innen | Competition Value: 566 | Competition Value pro Athlet*in: 188.7
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Delyn Osman Abdal | 145 | 566 | 2146 | 10 |
2. | Hedda Zinn | 211 | 453 | 3293 | 5 |
3. | Carly Koppe | 210 | 377 | 1757 | 11 |
Teens LK1 männlich
Samstag, 27. September 2025, Ninja World, Karlsruhe
6 Athlet*innen | Competition Value: 785 | Competition Value pro Athlet*in: 130.8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Frederik Becker | 126 | 785 | 7435 | 2 |
2. | Jakob Wagner | 162 | 628 | 6352 | 4 |
3. | Perikles Weber | 139 | 523 | 6055 | 5 |
4. | Nikita Brandes | 113 | 449 | 3157 | 11 |
5. | Mattis Trinh | 157 | 393 | 7896 | 1 |
6. | Felix Rackebrandt | 88 | 349 | 3205 | 10 |
Teens LK1 weiblich
Samstag, 27. September 2025, Ninja World, Karlsruhe
4 Athlet*innen | Competition Value: 988 | Competition Value pro Athlet*in: 247
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Greta Zinn | 302 | 988 | 9556 | 6 |
2. | Yael Tobler | 383 | 790 | 9467 | 8 |
3. | ******1 | 153 | 659 | ***1 | ***1 |
4. | Lia Henseler | 150 | 565 | 3516 | 18 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 27. September 2025, Ninja World, Karlsruhe
6 Athlet*innen | Competition Value: 113 | Competition Value pro Athlet*in: 18.8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Theo Arend | 21 | 113 | 1154 | 3 |
2. | Jonas Trinh | 32 | 90 | 1082 | 4 |
3. | Ben Mohr | 36 | 75 | 648 | 10 |
4. | ******1 | 5 | 65 | ***1 | ***1 |
5. | Leo Rausch | 7 | 57 | 262 | 31 |
6. | Matti Allgeier | 12 | 50 | 451 | 17 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 27. September 2025, Ninja World, Karlsruhe
11 Athlet*innen | Competition Value: 830 | Competition Value pro Athlet*in: 75.5
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Helena Meyer | 160 | 830 | 2805 | 2 |
2. | Marlen Rippberger | 78 | 664 | 2024 | 3 |
3. | Emma Tullius | 166 | 553 | 2908 | 1 |
4. | ******1 | 24 | 474 | ***1 | ***1 |
5. | Lea Wagner | 158 | 415 | 1078 | 10 |
6. | Kaisa Isaac | 85 | 369 | 856 | 17 |
7. | ******1 | 12 | 332 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 79 | 302 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 6 | 277 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 12 | 255 | ***1 | ***1 |
11. | Eden Kumm | 50 | 237 | 928 | 15 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 27. September 2025, Ninja World, Karlsruhe
10 Athlet*innen | Competition Value: 248 | Competition Value pro Athlet*in: 24.8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Leo Albert | 47 | 248 | 2053 | 1 |
2. | ******1 | 5 | 198 | ***1 | ***1 |
3. | Linus Allgeier | 23 | 165 | 1005 | 3 |
4. | ******1 | 53 | 142 | ***1 | ***1 |
5. | Andris Tobler | 18 | 124 | 658 | 6 |
6. | ******1 | 92 | 110 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 2 | 99 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 4 | 90 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 2 | 83 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 2 | 76 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 27. September 2025, Ninja World, Karlsruhe
7 Athlet*innen | Competition Value: 224 | Competition Value pro Athlet*in: 32
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch | 58 | 224 | 1797 | 1 |
2. | ******1 | 27 | 179 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 7 | 149 | ***1 | ***1 |
4. | Alexander Wernet | 51 | 128 | 649 | 9 |
5. | Lukas Kirden | 45 | 112 | 839 | 6 |
6. | Sebastian Werum | 10 | 100 | 418 | 22 |
7. | Christian Dopf | 26 | 90 | 542 | 12 |
Masters männlich
Samstag, 27. September 2025, Ninja World, Karlsruhe
7 Athlet*innen | Competition Value: 75 | Competition Value pro Athlet*in: 10.7
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 15 | 75 | ***1 | ***1 |
2. | Simon Tobler | 18 | 60 | 556 | 4 |
3. | Oliver Thost | 12 | 50 | 222 | 10 |
4. | ******1 | 2 | 43 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 6 | 38 | ***1 | ***1 |
6. | Jürgen Clemens | 19 | 33 | 200 | 14 |
7. | ******1 | 3 | 30 | ***1 | ***1 |