Masters männlich
Samstag, 31. Mai 2025, Ninja Park, Klingenbach
7 Athlet*innen | Competition Value: 87 | Competition Value pro Athlet*in: 12.4
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 19 | 87 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 19 | 70 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 22 | 58 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 3 | 50 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 9 | 44 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 1 | 39 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 14 | 35 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 31. Mai 2025, Ninja Park, Klingenbach
3 Athlet*innen | Competition Value: 126 | Competition Value pro Athlet*in: 42
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 44 | 126 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 19 | 101 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 63 | 84 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 31. Mai 2025, Ninja Park, Klingenbach
10 Athlet*innen | Competition Value: 158 | Competition Value pro Athlet*in: 15.8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 44 | 158 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 44 | 126 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 3 | 105 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 23 | 90 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 11 | 79 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 8 | 70 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 3 | 63 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 3 | 57 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 3 | 53 | ***1 | ***1 |
10. | Paul Dechant | 23 | 49 | 740 | 4 |