Teens LK1 weiblich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
8 Athlet*innen | Competition Value: 3509 | Competition Value pro Athlet*in: 438.6
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Rebecca Dißmann | 884 | 3509 | 8721 | 1 |
| 2. | Henriette Becker | 901 | 2807 | 8666 | 2 |
| 3. | Lisa Moritz | 545 | 2339 | 6699 | 4 |
| 4. | Lotta Thies | 405 | 2005 | 2005 | 14 |
| 5. | ******1 | 107 | 1755 | ***1 | ***1 |
| 6. | Sara Sörgens | 143 | 1559 | 2949 | 9 |
| 7. | Sophie Hug | 512 | 1404 | 6048 | 5 |
| 8. | ******1 | 12 | 1276 | ***1 | ***1 |
Teens LK1 männlich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
10 Athlet*innen | Competition Value: 1860 | Competition Value pro Athlet*in: 186
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Mika Bertram | 233 | 1860 | 5188 | 1 |
| 2. | Mattis Trinh | 222 | 1488 | 4435 | 2 |
| 3. | Frederik Becker | 289 | 1240 | 2859 | 4 |
| 4. | ******1 | 248 | 1063 | ***1 | ***1 |
| 5. | Jakob Wagner | 138 | 930 | 1815 | 8 |
| 6. | Perikles Weber | 189 | 827 | 2576 | 5 |
| 7. | Levi Werner | 115 | 744 | 1161 | 12 |
| 8. | Felix Rackebrandt | 123 | 676 | 1902 | 7 |
| 9. | Laurin Werner | 253 | 620 | 1574 | 10 |
| 10. | Nikita Brandes | 50 | 572 | 1054 | 15 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
23 Athlet*innen | Competition Value: 1530 | Competition Value pro Athlet*in: 66.5
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Jonas Elting | 107 | 1530 | 2495 | 6 |
| 2. | Jonathan Jung | 118 | 1224 | 2049 | 8 |
| 3. | Leonardo Calderon | 42 | 1020 | 1020 | 22 |
| 4. | ******1 | 53 | 874 | ***1 | ***1 |
| 5. | Ben Buchholz | 46 | 765 | 2018 | 10 |
| 6. | ******1 | 2 | 680 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 34 | 612 | ***1 | ***1 |
| 8. | Jonas Moritz | 86 | 556 | 3150 | 3 |
| 9. | Frank Schmidpeter | 78 | 510 | 2127 | 7 |
| 10. | Silas Hielscher | 27 | 471 | 942 | 24 |
| 11. | Lukas Homann | 282 | 437 | 3971 | 1 |
| 12. | Fabian Singer | 101 | 408 | 2043 | 9 |
| 13. | Fabian Mayr | 53 | 383 | 1162 | 19 |
| 14. | ******1 | 11 | 360 | ***1 | ***1 |
| 15. | Elias Schmidt | 32 | 340 | 1213 | 18 |
| 16. | Yu-Chen Hsiao | 22 | 322 | 1043 | 21 |
| 17. | ******1 | 77 | 306 | ***1 | ***1 |
| 18. | ******1 | 96 | 291 | ***1 | ***1 |
| 19. | Piet Baldys | 59 | 278 | 1436 | 13 |
| 20. | ******1 | 92 | 266 | ***1 | ***1 |
| 21. | Daniel Feist | 57 | 255 | 593 | 39 |
| 22. | ******1 | 39 | 245 | ***1 | ***1 |
| 23. | ******1 | 16 | 235 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 weiblich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
10 Athlet*innen | Competition Value: 3244 | Competition Value pro Athlet*in: 324.4
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Sophia Unbehauen | 281 | 3244 | 5431 | 2 |
| 2. | Nicola Wulf | 571 | 2595 | 4220 | 4 |
| 3. | Lotta Kokemohr | 461 | 2163 | 5194 | 3 |
| 4. | Sina Schwarz | 353 | 1854 | 4014 | 5 |
| 5. | Alina Tornau | 371 | 1622 | 5674 | 1 |
| 6. | Viktoria Krämer | 355 | 1442 | 1442 | 11 |
| 7. | Ouissal Touiher | 261 | 1298 | 1298 | 13 |
| 8. | Hannah Mees | 232 | 1180 | 1180 | 14 |
| 9. | Marlies Brunner | 307 | 1081 | 3019 | 6 |
| 10. | Leonie Lukas | 52 | 998 | 2372 | 8 |