Bambinis
Samstag, 25. Oktober 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
6 Athlet*innen | Competition Value: 1022 | Competition Value pro Athlet*in: 170.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Lasse Trinh | 441 | 1022 | 8181 | 2 |
| 2. | Linus Herold | 234 | 818 | 5935 | 4 |
| 3. | ******1 | 133 | 681 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 67 | 584 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 117 | 511 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 30 | 454 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 25. Oktober 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
5 Athlet*innen | Competition Value: 397 | Competition Value pro Athlet*in: 79.4
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 89 | 397 | ***1 | ***1 |
| 2. | Mathilda Jaschek | 73 | 318 | 1414 | 9 |
| 3. | Marlen Rippberger | 92 | 265 | 2024 | 3 |
| 4. | ******1 | 90 | 227 | ***1 | ***1 |
| 5. | Eden Kumm | 53 | 199 | 957 | 15 |
Kids LK1 weiblich
Samstag, 25. Oktober 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
4 Athlet*innen | Competition Value: 459 | Competition Value pro Athlet*in: 114.8
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 194 | 459 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 161 | 367 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 25 | 306 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 79 | 262 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 weiblich
Samstag, 25. Oktober 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
6 Athlet*innen | Competition Value: 211 | Competition Value pro Athlet*in: 35.2
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 20 | 211 | ***1 | ***1 |
| 2. | Emma Sophie Stiegeler | 13 | 169 | 494 | 3 |
| 3. | ******1 | 18 | 141 | ***1 | ***1 |
| 4. | Luisa Nehring | 16 | 121 | 525 | 2 |
| 5. | ******1 | 44 | 106 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 100 | 94 | ***1 | ***1 |
Teens LK1 männlich
Samstag, 25. Oktober 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
3 Athlet*innen | Competition Value: 412 | Competition Value pro Athlet*in: 137.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Mattis Trinh | 124 | 412 | 7971 | 1 |
| 2. | ******1 | 133 | 330 | ***1 | ***1 |
| 3. | Jakob Wagner | 155 | 275 | 6352 | 4 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 25. Oktober 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
24 Athlet*innen | Competition Value: 327 | Competition Value pro Athlet*in: 13.6
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Jonas Trinh | 28 | 327 | 1250 | 2 |
| 2. | Lenox Herrmann | 23 | 262 | 1206 | 3 |
| 3. | David Eichhorn | 13 | 218 | 737 | 8 |
| 4. | ******1 | 4 | 187 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 32 | 164 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 9 | 145 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 19 | 131 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 4 | 119 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 16 | 109 | ***1 | ***1 |
| 10. | Bence Brake | 36 | 101 | 1095 | 5 |
| 11. | ******1 | 37 | 93 | ***1 | ***1 |
| 12. | ******1 | 4 | 87 | ***1 | ***1 |
| 13. | ******1 | 4 | 82 | ***1 | ***1 |
| 14. | ******1 | 4 | 77 | ***1 | ***1 |
| 15. | ******1 | 4 | 73 | ***1 | ***1 |
| 16. | ******1 | 11 | 69 | ***1 | ***1 |
| 17. | ******1 | 6 | 65 | ***1 | ***1 |
| 18. | ******1 | 6 | 62 | ***1 | ***1 |
| 19. | ******1 | 34 | 59 | ***1 | ***1 |
| 20. | ******1 | 9 | 57 | ***1 | ***1 |
| 21. | ******1 | 4 | 55 | ***1 | ***1 |
| 22. | ******1 | 9 | 52 | ***1 | ***1 |
| 23. | ******1 | 7 | 50 | ***1 | ***1 |
| 24. | ******1 | 4 | 48 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 25. Oktober 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
3 Athlet*innen | Competition Value: 91 | Competition Value pro Athlet*in: 30.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Tim Eichhorn | 70 | 91 | 3303 | 1 |
| 2. | ******1 | 10 | 73 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 11 | 61 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 25. Oktober 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
12 Athlet*innen | Competition Value: 272 | Competition Value pro Athlet*in: 22.7
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Leo Albert | 47 | 272 | 2122 | 1 |
| 2. | ******1 | 4 | 218 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 4 | 181 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 15 | 155 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 50 | 136 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 4 | 121 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 4 | 109 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 21 | 99 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 4 | 91 | ***1 | ***1 |
| 10. | ******1 | 5 | 84 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 41 | 78 | ***1 | ***1 |
| 12. | ******1 | 73 | 73 | ***1 | ***1 |