Adults LK2 männlich
Samstag, 20. Dezember 2025, Sporthalle Karlskron, Karlskron
10 Athlet*innen | Competition Value: 326 | Competition Value pro Athlet*in: 32.6
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 48 | 326 | ***1 | ***1 |
| 2. | Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch | 47 | 261 | 2070 | 1 |
| 3. | ******1 | 12 | 217 | ***1 | ***1 |
| 4. | Jochen Frank | 23 | 186 | 834 | 8 |
| 5. | ******1 | 56 | 163 | ***1 | ***1 |
| 6. | Diego Sörgens | 35 | 145 | 599 | 20 |
| 7. | Gabriel Gomes Viana | 43 | 130 | 633 | 18 |
| 8. | ******1 | 19 | 119 | ***1 | ***1 |
| 9. | Sebastian Werum | 19 | 109 | 633 | 19 |
| 10. | Paul Dechant | 24 | 100 | 829 | 9 |
Adults LK2 weiblich
Samstag, 20. Dezember 2025, Sporthalle Karlskron, Karlskron
4 Athlet*innen | Competition Value: 484 | Competition Value pro Athlet*in: 121
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Rebecca Titz | 140 | 484 | 2884 | 1 |
| 2. | Vanessa Clemens | 179 | 387 | 2129 | 2 |
| 3. | Isabel Schmitz | 102 | 323 | 2119 | 3 |
| 4. | Isabel Wiesmann | 63 | 277 | 1395 | 6 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 20. Dezember 2025, Sporthalle Karlskron, Karlskron
6 Athlet*innen | Competition Value: 235 | Competition Value pro Athlet*in: 39.2
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Tim Eichhorn | 47 | 235 | 3303 | 1 |
| 2. | ******1 | 51 | 188 | ***1 | ***1 |
| 3. | Leon Jungton | 41 | 157 | 1229 | 12 |
| 4. | Jona Tuchtfeld | 29 | 134 | 1564 | 6 |
| 5. | Malte Lohr | 28 | 118 | 919 | 16 |
| 6. | Dominic Hug | 39 | 104 | 1340 | 11 |
Kids LK1 weiblich
Samstag, 20. Dezember 2025, Sporthalle Karlskron, Karlskron
5 Athlet*innen | Competition Value: 784 | Competition Value pro Athlet*in: 156.8
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Hedda Zinn | 140 | 784 | 3558 | 4 |
| 2. | Emma Homberger | 199 | 627 | 3665 | 2 |
| 3. | Leni Herrmann | 197 | 523 | 3637 | 3 |
| 4. | Carly Koppe | 139 | 448 | 2257 | 10 |
| 5. | Ella Schulze | 109 | 392 | 2534 | 8 |
Masters männlich
Samstag, 20. Dezember 2025, Sporthalle Karlskron, Karlskron
5 Athlet*innen | Competition Value: 78 | Competition Value pro Athlet*in: 15.6
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Sven Franiel | 27 | 78 | 756 | 2 |
| 2. | ******1 | 13 | 62 | ***1 | ***1 |
| 3. | Juri Terre | 17 | 52 | 409 | 6 |
| 4. | Harald Gärttner | 11 | 45 | 335 | 10 |
| 5. | Jürgen Clemens | 10 | 39 | 290 | 13 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 20. Dezember 2025, Sporthalle Karlskron, Karlskron
6 Athlet*innen | Competition Value: 173 | Competition Value pro Athlet*in: 28.8
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Leo Albert | 50 | 173 | 2122 | 1 |
| 2. | ******1 | 16 | 138 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 58 | 115 | ***1 | ***1 |
| 4. | Linus Allgeier | 22 | 99 | 1022 | 3 |
| 5. | ******1 | 24 | 87 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 weiblich
Samstag, 20. Dezember 2025, Sporthalle Karlskron, Karlskron
7 Athlet*innen | Competition Value: 92 | Competition Value pro Athlet*in: 13.1
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Sophie Dlugi | 6 | 92 | 259 | 11 |
| 2. | Emma Sophie Stiegeler | 16 | 74 | 532 | 3 |
| 3. | ******1 | 6 | 61 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 10 | 53 | ***1 | ***1 |
| 5. | Dana Lohr | 20 | 46 | 590 | 1 |
| 6. | Hannah Reinerth | 13 | 41 | 364 | 6 |
| 7. | ******1 | 21 | 37 | ***1 | ***1 |