Adults LK2 männlich
Sonntag, 12. Oktober 2025, Sportzentrum TuS Bommern, Witten
17 Athlet*innen | Competition Value: 277 | Competition Value pro Athlet*in: 16.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch | 55 | 277 | 1898 | 1 |
| 2. | Till Pflüger | 16 | 222 | 549 | 15 |
| 3. | ******1 | 37 | 185 | ***1 | ***1 |
| 4. | Tristan Daun | 28 | 158 | 655 | 9 |
| 5. | ******1 | 28 | 139 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 6 | 123 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 3 | 111 | ***1 | ***1 |
| 8. | Sebastian Werum | 13 | 101 | 519 | 19 |
| 9. | ******1 | 14 | 92 | ***1 | ***1 |
| 10. | ******1 | 3 | 85 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 1 | 79 | ***1 | ***1 |
| 12. | ******1 | 13 | 74 | ***1 | ***1 |
| 13. | ******1 | 17 | 69 | ***1 | ***1 |
| 14. | Till Reppel | 14 | 65 | 492 | 21 |
| 15. | Florian Neumann | 13 | 62 | 204 | 37 |
| 16. | Sven Glawe | 11 | 58 | 384 | 27 |
| 17. | ******1 | 5 | 55 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 weiblich
Sonntag, 12. Oktober 2025, Sportzentrum TuS Bommern, Witten
5 Athlet*innen | Competition Value: 453 | Competition Value pro Athlet*in: 90.6
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Rebecca Titz | 175 | 453 | 2376 | 1 |
| 2. | Isabel Schmitz | 99 | 362 | 1866 | 2 |
| 3. | ******1 | 82 | 302 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 29 | 259 | ***1 | ***1 |
| 5. | Isabel Wiesmann | 68 | 227 | 1164 | 5 |
Kids LK1 männlich
Sonntag, 12. Oktober 2025, Sportzentrum TuS Bommern, Witten
9 Athlet*innen | Competition Value: 518 | Competition Value pro Athlet*in: 57.6
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Tim Eichhorn | 87 | 518 | 3303 | 1 |
| 2. | Johann Böddeling | 66 | 414 | 1483 | 7 |
| 3. | ******1 | 105 | 345 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 55 | 259 | ***1 | ***1 |
| 6. | Jona Tuchtfeld | 55 | 230 | 1564 | 5 |
| 7. | Malte Lohr | 71 | 207 | 919 | 13 |
| 8. | Leon Jungton | 35 | 188 | 1159 | 11 |
| 9. | Fabian Kummerer | 33 | 173 | 1475 | 8 |
| 10. | ******1 | 11 | 159 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 weiblich
Sonntag, 12. Oktober 2025, Sportzentrum TuS Bommern, Witten
3 Athlet*innen | Competition Value: 577 | Competition Value pro Athlet*in: 192.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Emma Homberger | 217 | 577 | 3615 | 2 |
| 2. | Leni Herrmann | 235 | 462 | 3637 | 1 |
| 3. | Ella Schulze | 125 | 385 | 2534 | 8 |
Teens LK2 männlich
Sonntag, 12. Oktober 2025, Sportzentrum TuS Bommern, Witten
9 Athlet*innen | Competition Value: 211 | Competition Value pro Athlet*in: 23.4
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Leo Albert | 45 | 211 | 2061 | 1 |
| 2. | Theo Fonfara | 27 | 169 | 1576 | 2 |
| 3. | Linus Allgeier | 22 | 141 | 1022 | 3 |
| 4. | ******1 | 53 | 121 | ***1 | ***1 |
| 5. | Julian Stricker | 9 | 106 | 428 | 12 |
| 6. | Marvin Find | 4 | 94 | 101 | 59 |
| 7. | ******1 | 9 | 84 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 11 | 77 | ***1 | ***1 |
| 9. | Luca Koschel | 31 | 70 | 325 | 20 |
Teens LK2 weiblich
Sonntag, 12. Oktober 2025, Sportzentrum TuS Bommern, Witten
7 Athlet*innen | Competition Value: 172 | Competition Value pro Athlet*in: 24.6
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 5 | 172 | ***1 | ***1 |
| 2. | Tamina Dißmann | 8 | 138 | 340 | 3 |
| 3. | Dana Lohr | 65 | 115 | 533 | 1 |
| 4. | ******1 | 47 | 98 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 2 | 86 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 38 | 76 | ***1 | ***1 |
| 7. | Hannah Reinerth | 7 | 69 | 262 | 7 |
Teens LK1 weiblich
Sonntag, 12. Oktober 2025, Sportzentrum TuS Bommern, Witten
3 Athlet*innen | Competition Value: 455 | Competition Value pro Athlet*in: 151.7
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Greta Zinn | 278 | 455 | 9577 | 6 |
| 2. | Lia Henseler | 123 | 364 | 3677 | 18 |
| 3. | ******1 | 54 | 303 | ***1 | ***1 |