Bambinis
Samstag, 11. Januar 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
22 Athlet*innen | Competition Value: 5286 | Competition Value pro Athlet*in: 240.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 1684 | 5286 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 118 | 4229 | ***1 | ***1 |
3. | Lasse Trinh | 343 | 3524 | 3524 | 3 |
4. | ******1 | 134 | 3020 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 134 | 2643 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 134 | 2349 | ***1 | ***1 |
7. | Linus Herold | 729 | 2114 | 2114 | 7 |
8. | ******1 | 134 | 1922 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 134 | 1762 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 134 | 1627 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 134 | 1510 | ***1 | ***1 |
12. | ******1 | 134 | 1410 | ***1 | ***1 |
13. | ******1 | 134 | 1322 | ***1 | ***1 |
14. | ******1 | 134 | 1244 | ***1 | ***1 |
15. | ******1 | 134 | 1175 | ***1 | ***1 |
16. | ******1 | 134 | 1113 | ***1 | ***1 |
17. | ******1 | 134 | 1057 | ***1 | ***1 |
18. | ******1 | 134 | 1007 | ***1 | ***1 |
19. | ******1 | 134 | 961 | ***1 | ***1 |
20. | ******1 | 134 | 919 | ***1 | ***1 |
21. | ******1 | 134 | 881 | ***1 | ***1 |
22. | ******1 | 134 | 846 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 weiblich
Samstag, 11. Januar 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
3 Athlet*innen | Competition Value: 741 | Competition Value pro Athlet*in: 247
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 267 | 741 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 415 | 593 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 59 | 494 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 11. Januar 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
29 Athlet*innen | Competition Value: 596 | Competition Value pro Athlet*in: 20.6
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 12 | 596 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 12 | 477 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 10 | 397 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 12 | 341 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 39 | 298 | ***1 | ***1 |
6. | Jonas Trinh | 74 | 265 | 265 | 6 |
7. | ******1 | 12 | 238 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 57 | 217 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 12 | 199 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 8 | 183 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 26 | 170 | ***1 | ***1 |
12. | ******1 | 12 | 159 | ***1 | ***1 |
13. | ******1 | 23 | 149 | ***1 | ***1 |
14. | ******1 | 18 | 140 | ***1 | ***1 |
15. | ******1 | 12 | 132 | ***1 | ***1 |
16. | ******1 | 12 | 125 | ***1 | ***1 |
17. | ******1 | 12 | 119 | ***1 | ***1 |
18. | ******1 | 12 | 114 | ***1 | ***1 |
19. | ******1 | 12 | 108 | ***1 | ***1 |
20. | ******1 | 12 | 104 | ***1 | ***1 |
21. | ******1 | 12 | 99 | ***1 | ***1 |
22. | ******1 | 12 | 95 | ***1 | ***1 |
23. | ******1 | 12 | 92 | ***1 | ***1 |
24. | ******1 | 12 | 88 | ***1 | ***1 |
25. | ******1 | 12 | 85 | ***1 | ***1 |
26. | ******1 | 33 | 82 | ***1 | ***1 |
27. | ******1 | 80 | 79 | ***1 | ***1 |
28. | ******1 | 12 | 77 | ***1 | ***1 |
29. | ******1 | 12 | 75 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 11. Januar 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
16 Athlet*innen | Competition Value: 582 | Competition Value pro Athlet*in: 36.4
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 73 | 582 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 9 | 466 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 153 | 388 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 25 | 333 | ***1 | ***1 |
5. | Mathilda Jaschek | 25 | 291 | 291 | 5 |
6. | ******1 | 25 | 259 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 25 | 233 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 25 | 212 | ***1 | ***1 |
9. | Pauline Jährling | 25 | 194 | 194 | 9 |
10. | ******1 | 25 | 179 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 25 | 166 | ***1 | ***1 |
12. | ******1 | 25 | 155 | ***1 | ***1 |
13. | ******1 | 25 | 146 | ***1 | ***1 |
14. | ******1 | 25 | 137 | ***1 | ***1 |
15. | ******1 | 47 | 129 | ***1 | ***1 |
16. | ******1 | 25 | 123 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 weiblich
Samstag, 11. Januar 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
4 Athlet*innen | Competition Value: 62 | Competition Value pro Athlet*in: 15.5
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Luisa Nehring | 20 | 62 | 62 | 1 |
2. | ******1 | 13 | 50 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 12 | 41 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 17 | 35 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 11. Januar 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
13 Athlet*innen | Competition Value: 244 | Competition Value pro Athlet*in: 18.8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 15 | 244 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 16 | 195 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 29 | 163 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 11 | 139 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 11 | 122 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 11 | 108 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 11 | 98 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 11 | 89 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 11 | 81 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 40 | 75 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 12 | 70 | ***1 | ***1 |
12. | ******1 | 12 | 65 | ***1 | ***1 |
13. | ******1 | 11 | 61 | ***1 | ***1 |