Bambinis
Samstag, 11. Januar 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
22 Athlet*innen | Competition Value: 5286 | Competition Value pro Athlet*in: 240.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Jannik Herold | 1684 | 5286 | ***1 | ***1 |
2. | Paula Zellhuber | 118 | 4229 | ***1 | ***1 |
3. | Lasse Trinh | 343 | 3524 | 3524 | 3 |
4. | Hannes Abbenseth | 134 | 3020 | ***1 | ***1 |
5. | Stella Blaumoser | 134 | 2643 | ***1 | ***1 |
6. | Maximilian Steidle | 134 | 2349 | ***1 | ***1 |
7. | Linus Herold | 729 | 2114 | 2114 | 7 |
8. | Louis Stummböck | 134 | 1922 | ***1 | ***1 |
9. | Valentin Jakob | 134 | 1762 | ***1 | ***1 |
10. | Luca Weigl | 134 | 1627 | ***1 | ***1 |
11. | Romy Abbenseth | 134 | 1510 | ***1 | ***1 |
12. | Clemens Michel | 134 | 1410 | ***1 | ***1 |
13. | Emil Orlowski | 134 | 1322 | ***1 | ***1 |
14. | Yannick Grübnau | 134 | 1244 | ***1 | ***1 |
15. | Tim Dlugon | 134 | 1175 | ***1 | ***1 |
16. | Anton Orlowski | 134 | 1113 | ***1 | ***1 |
17. | Moritz Grübnau | 134 | 1057 | ***1 | ***1 |
18. | Kilian Müller | 134 | 1007 | ***1 | ***1 |
19. | Lina Iliev | 134 | 961 | ***1 | ***1 |
20. | Antoni Iliev | 134 | 919 | ***1 | ***1 |
21. | Sarah Zehe | 134 | 881 | ***1 | ***1 |
22. | Emely Grübnau | 134 | 846 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 weiblich
Samstag, 11. Januar 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
3 Athlet*innen | Competition Value: 741 | Competition Value pro Athlet*in: 247
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Julia Schindlbeck | 267 | 741 | ***1 | ***1 |
2. | Dana Schmutterer | 415 | 593 | ***1 | ***1 |
3. | Alina Häußler | 59 | 494 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 11. Januar 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
29 Athlet*innen | Competition Value: 596 | Competition Value pro Athlet*in: 20.6
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Jonathan Brunner | 12 | 596 | ***1 | ***1 |
2. | Nathan Makowski | 12 | 477 | ***1 | ***1 |
3. | Roman Ziemek | 10 | 397 | ***1 | ***1 |
4. | Ben Meier | 12 | 341 | ***1 | ***1 |
5. | Moritz Schöttle | 39 | 298 | ***1 | ***1 |
6. | Jonas Trinh | 74 | 265 | 265 | 6 |
7. | Elion Ertle | 12 | 238 | ***1 | ***1 |
8. | Finn Labee | 57 | 217 | ***1 | ***1 |
9. | Samu Häußler | 12 | 199 | ***1 | ***1 |
10. | Felix Braig | 8 | 183 | ***1 | ***1 |
11. | Raffael Weck | 26 | 170 | ***1 | ***1 |
12. | Theo Abbenseth | 12 | 159 | ***1 | ***1 |
13. | Elias Urban | 23 | 149 | ***1 | ***1 |
14. | Anton Scheel | 18 | 140 | ***1 | ***1 |
15. | Corbinian Donk | 12 | 132 | ***1 | ***1 |
16. | Noah Vogel | 12 | 125 | ***1 | ***1 |
17. | Hannes Braun | 12 | 119 | ***1 | ***1 |
18. | Konstantin Maucher | 12 | 114 | ***1 | ***1 |
19. | Noah Völker | 12 | 108 | ***1 | ***1 |
20. | Paul Konrad | 12 | 104 | ***1 | ***1 |
21. | Tim Dunau | 12 | 99 | ***1 | ***1 |
22. | Jonah Platzer | 12 | 95 | ***1 | ***1 |
23. | Louis Paniagua Baur | 12 | 92 | ***1 | ***1 |
24. | Janosch Pospiech | 12 | 88 | ***1 | ***1 |
25. | Manuel Merz | 12 | 85 | ***1 | ***1 |
26. | Noah Gast | 33 | 82 | ***1 | ***1 |
27. | Bence Brake | 80 | 79 | ***1 | ***1 |
28. | Leo Kronawitter | 12 | 77 | ***1 | ***1 |
29. | Bruno Leistner | 12 | 75 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 11. Januar 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
16 Athlet*innen | Competition Value: 582 | Competition Value pro Athlet*in: 36.4
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Lilly-Frieda Abbenseth | 73 | 582 | ***1 | ***1 |
2. | Hannah Zellhuber | 9 | 466 | ***1 | ***1 |
3. | Sina Schmutterer | 153 | 388 | ***1 | ***1 |
4. | Charlotte Michel | 25 | 333 | ***1 | ***1 |
5. | Mathilda Jaschek | 25 | 291 | 291 | 5 |
6. | Julia Merk | 25 | 259 | ***1 | ***1 |
7. | Eden Kumm | 25 | 233 | ***1 | ***1 |
8. | Johanna Anoushka Murti | 25 | 212 | ***1 | ***1 |
9. | Pauline Jährling | 25 | 194 | 194 | 9 |
10. | Kaja Schmid | 25 | 179 | ***1 | ***1 |
11. | Katharina Weiss | 25 | 166 | ***1 | ***1 |
12. | Pia Müller | 25 | 155 | ***1 | ***1 |
13. | Franziska Konrad | 25 | 146 | ***1 | ***1 |
14. | Mayra Ancin | 25 | 137 | ***1 | ***1 |
15. | Livia Lötsch | 47 | 129 | ***1 | ***1 |
16. | Natalie Arnold | 25 | 123 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 weiblich
Samstag, 11. Januar 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
4 Athlet*innen | Competition Value: 62 | Competition Value pro Athlet*in: 15.5
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Luisa Nehring | 20 | 62 | 62 | 1 |
2. | Maria Müller | 13 | 50 | ***1 | ***1 |
3. | Samantha Hutt | 12 | 41 | ***1 | ***1 |
4. | Annika Schwenk | 17 | 35 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 11. Januar 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
13 Athlet*innen | Competition Value: 244 | Competition Value pro Athlet*in: 18.8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Leo Rothermel | 15 | 244 | ***1 | ***1 |
2. | Jonas Böhm | 16 | 195 | ***1 | ***1 |
3. | Tim Steck | 29 | 163 | ***1 | ***1 |
4. | Florian Dörle | 11 | 139 | ***1 | ***1 |
5. | Tim Rothermel | 11 | 122 | ***1 | ***1 |
6. | Noah Kiechle | 11 | 108 | ***1 | ***1 |
7. | Leonidas Paraskevas | 11 | 98 | ***1 | ***1 |
8. | Lorand Veit | 11 | 89 | ***1 | ***1 |
9. | Liam Chvanov | 11 | 81 | ***1 | ***1 |
10. | Magnus Labee | 40 | 75 | ***1 | ***1 |
11. | Julian Effinger | 12 | 70 | ***1 | ***1 |
12. | Andreas Schindlbeck | 12 | 65 | ***1 | ***1 |
13. | Zhino Löhner | 11 | 61 | ***1 | ***1 |