Masters weiblich
Samstag, 25. Oktober 2025, Stuntwerk Troisdorf, Troisdorf
4 Athlet*innen | Competition Value: 318 | Competition Value pro Athlet*in: 79.5
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Ravid Aloni | 99 | 318 | 2082 | 2 |
| 2. | Carina van der Linde | 135 | 254 | 1472 | 4 |
| 3. | ******1 | 55 | 212 | ***1 | ***1 |
| 4. | Ursula Espeter | 29 | 182 | 691 | 7 |
Teens LK2 weiblich
Samstag, 25. Oktober 2025, Stuntwerk Troisdorf, Troisdorf
6 Athlet*innen | Competition Value: 86 | Competition Value pro Athlet*in: 14.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 4 | 86 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 2 | 69 | ***1 | ***1 |
| 3. | Dana Lohr | 28 | 57 | 590 | 1 |
| 4. | Hannah Reinerth | 10 | 49 | 311 | 7 |
| 5. | ******1 | 2 | 43 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 40 | 38 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 weiblich
Samstag, 25. Oktober 2025, Stuntwerk Troisdorf, Troisdorf
9 Athlet*innen | Competition Value: 706 | Competition Value pro Athlet*in: 78.4
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 91 | 706 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 5 | 565 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 192 | 471 | ***1 | ***1 |
| 4. | Nadine Schöner | 133 | 403 | 1679 | 4 |
| 5. | Isabel Schmitz | 100 | 353 | 2015 | 2 |
| 6. | ******1 | 80 | 314 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 38 | 282 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 5 | 257 | ***1 | ***1 |
| 9. | Isabel Wiesmann | 62 | 235 | 1253 | 5 |
Masters männlich
Samstag, 25. Oktober 2025, Stuntwerk Troisdorf, Troisdorf
6 Athlet*innen | Competition Value: 92 | Competition Value pro Athlet*in: 15.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 33 | 92 | ***1 | ***1 |
| 2. | Marco Mateoi | 18 | 74 | 443 | 5 |
| 3. | Juri Terre | 20 | 61 | 326 | 6 |
| 4. | ******1 | 3 | 53 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 3 | 46 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 15 | 41 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 25. Oktober 2025, Stuntwerk Troisdorf, Troisdorf
15 Athlet*innen | Competition Value: 242 | Competition Value pro Athlet*in: 16.1
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 61 | 242 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 4 | 194 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 12 | 161 | ***1 | ***1 |
| 4. | Max Becker | 13 | 138 | 627 | 8 |
| 5. | ******1 | 11 | 121 | ***1 | ***1 |
| 6. | Theo Fonfara | 28 | 108 | 1576 | 2 |
| 7. | ******1 | 9 | 97 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 5 | 88 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 11 | 81 | ***1 | ***1 |
| 10. | ******1 | 4 | 74 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 4 | 69 | ***1 | ***1 |
| 12. | ******1 | 56 | 65 | ***1 | ***1 |
| 13. | Marvin Find | 3 | 61 | 162 | 44 |
| 14. | ******1 | 4 | 57 | ***1 | ***1 |
| 15. | ******1 | 17 | 54 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 25. Oktober 2025, Stuntwerk Troisdorf, Troisdorf
8 Athlet*innen | Competition Value: 118 | Competition Value pro Athlet*in: 14.8
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 32 | 118 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 33 | 94 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 3 | 79 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 3 | 67 | ***1 | ***1 |
| 5. | Sven Glawe | 12 | 59 | 443 | 26 |
| 6. | ******1 | 17 | 52 | ***1 | ***1 |
| 7. | Florian Neumann | 15 | 47 | 251 | 34 |
| 8. | ******1 | 3 | 43 | ***1 | ***1 |