| # | Ninja | Pkt. | Gewertete Comps | Pot. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Helena Meyer | 3011 | 4 | 138 |
| 2. | Emma Tullius | 2908 | 4 | 157 |
| 3. | Lea Wagner | 2288 | 4 | 156 |
| 4. | Marlen Rippberger | 2024 | 4 | 87 |
| 5. | Lara Schlicht | 1865 | 4 | 94 |
| 6. | *****1 | 1853 | 4 | 104 |
| 7. | *****1 | 1603 | 4 | 70 |
| 8. | Sina Schmutterer | 1498 | 4 | 81 |
| 9. | Mathilda Jaschek | 1414 | 4 | 78 |
| 10. | *****1 | 1240 | 4 | 70 |
| 11. | *****1 | 1176 | 3 | 107 |
| 12. | Kaisa Isaac | 1085 | 4 | 61 |
| 13. | *****1 | 1044 | 2 | 59 |
| 14. | *****1 | 1029 | 3 | 95 |
| 15. | Eden Kumm | 957 | 4 | 51 |
| 16. | *****1 | 933 | 2 | 52 |
| 17. | *****1 | 923 | 3 | 52 |
| 18. | *****1 | 889 | 2 | 50 |
| 19. | *****1 | 790 | 1 | 100 |
| 20. | Leela Krieg | 772 | 3 | 30 |
| 21. | *****1 | 726 | 2 | 100 |
| 22. | Pauline Jährling | 630 | 4 | 35 |
| 23. | *****1 | 570 | 2 | 32 |
| 24. | *****1 | 558 | 2 | 31 |
| 25. | *****1 | 504 | 2 | 28 |
| 26. | *****1 | 457 | 1 | 26 |
| 27. | *****1 | 436 | 2 | 25 |
| 28. | *****1 | 364 | 2 | 42 |
| 29. | *****1 | 362 | 2 | 20 |
| 30. | *****1 | 359 | 1 | 20 |
| 31. | *****1 | 357 | 2 | 40 |
| 32. | *****1 | 333 | 1 | 19 |
| 33. | *****1 | 332 | 1 | 19 |
| 34. | *****1 | 328 | 1 | 12 |
| 35. | *****1 | 315 | 1 | 18 |
| 36. | *****1 | 304 | 1 | 17 |
| 37. | *****1 | 301 | 1 | 17 |
| 38. | *****1 | 289 | 1 | 16 |
| 39. | *****1 | 288 | 2 | 7 |
| 40. | *****1 | 282 | 1 | 16 |
| 41. | *****1 | 279 | 1 | 85 |
| 42. | *****1 | 276 | 1 | 16 |
| 43. | *****1 | 275 | 1 | 15 |
| 44. | *****1 | 273 | 1 | 12 |
| 45. | *****1 | 264 | 1 | 88 |
| 46. | *****1 | 263 | 1 | 57 |
| 47. | *****1 | 255 | 1 | 14 |
| 48. | *****1 | 251 | 1 | 14 |
| 49. | *****1 | 247 | 1 | 14 |
| 50. | *****1 | 231 | 1 | 50 |
| 51. | *****1 | 228 | 1 | 13 |
| 52. | *****1 | 220 | 1 | 12 |
| 53. | *****1 | 213 | 1 | 12 |
| 54. | *****1 | 212 | 1 | 12 |
| 55. | *****1 | 204 | 1 | 11 |
| 56. | *****1 | 200 | 1 | 11 |
| 57. | *****1 | 196 | 1 | 11 |
| 58. | *****1 | 193 | 1 | 11 |
| 59. | *****1 | 183 | 1 | 42 |
| 60. | *****1 | 183 | 1 | 10 |
| 61. | *****1 | 182 | 1 | 12 |
| 62. | *****1 | 179 | 1 | 10 |
| 63. | *****1 | 179 | 1 | 10 |
| 64. | *****1 | 178 | 1 | 10 |
| 65. | *****1 | 168 | 1 | 9 |
| 66. | *****1 | 167 | 1 | 9 |
| 67. | *****1 | 166 | 1 | 9 |
| 68. | *****1 | 165 | 1 | 9 |
| 69. | *****1 | 163 | 1 | 9 |
| 70. | *****1 | 151 | 1 | 8 |
| 71. | *****1 | 149 | 1 | 12 |
| 72. | *****1 | 148 | 1 | 8 |
| 73. | *****1 | 146 | 1 | 8 |
| 74. | *****1 | 137 | 1 | 8 |
| 75. | *****1 | 137 | 1 | 12 |
| 76. | *****1 | 123 | 1 | 7 |
| 77. | *****1 | 110 | 1 | 6 |
| 78. | *****1 | 97 | 1 | 5 |
| 79. | *****1 | 90 | 1 | 23 |
| 80. | *****1 | 51 | 1 | 3 |
| 81. | *****1 | 45 | 1 | 3 |
| 82. | *****1 | 12 | 1 | 1 |
| 83. | *****1 | 10 | 1 | 1 |
| 84. | *****1 | 8 | 1 | 12 |
| 85. | *****1 | 7 | 1 | 12 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 29. November 2025, Eugen-Haas-Halle, Gummersbach
9 Athlet*innen | Competition Value: 410 | Competition Value pro Athlet*in: 45.6
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Lea Wagner | 156 | 410 | 2288 | 3 |
| 2. | ******1 | 12 | 328 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 12 | 273 | ***1 | ***1 |
| 4. | Leela Krieg | 30 | 234 | 772 | 20 |
| 5. | Emma Tullius | 157 | 205 | 2908 | 2 |
| 6. | ******1 | 12 | 182 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 7 | 164 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 12 | 149 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 12 | 137 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 25. Oktober 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
5 Athlet*innen | Competition Value: 397 | Competition Value pro Athlet*in: 79.4
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 89 | 397 | ***1 | ***1 |
| 2. | Mathilda Jaschek | 73 | 318 | 1414 | 9 |
| 3. | Marlen Rippberger | 92 | 265 | 2024 | 3 |
| 4. | ******1 | 90 | 227 | ***1 | ***1 |
| 5. | Eden Kumm | 53 | 199 | 957 | 15 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 18. Oktober 2025, Overground, Basel
16 Athlet*innen | Competition Value: 800 | Competition Value pro Athlet*in: 50
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Lea Wagner | 180 | 800 | 1878 | 4 |
| 2. | Helena Meyer | 160 | 640 | 3011 | 1 |
| 3. | ******1 | 22 | 533 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 12 | 457 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 10 | 400 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 135 | 356 | ***1 | ***1 |
| 8. | Pauline Jährling | 19 | 291 | 630 | 21 |
| 9. | Mathilda Jaschek | 62 | 267 | 1363 | 9 |
| 10. | Eden Kumm | 50 | 246 | 957 | 15 |
| 11. | Kaisa Isaac | 76 | 229 | 1085 | 12 |
| 12. | ******1 | 12 | 213 | ***1 | ***1 |
| 13. | ******1 | 12 | 200 | ***1 | ***1 |
| 14. | ******1 | 14 | 188 | ***1 | ***1 |
| 15. | ******1 | 12 | 178 | ***1 | ***1 |
| 16. | ******1 | 12 | 168 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 weiblich
Sonntag, 12. Oktober 2025, Sportzentrum TuS Bommern, Witten
6 Athlet*innen | Competition Value: 248 | Competition Value pro Athlet*in: 41.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Lara Schlicht | 91 | 248 | 1865 | 4 |
| 2. | ******1 | 96 | 198 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 13 | 165 | ***1 | ***1 |
| 4. | Leela Krieg | 22 | 142 | 538 | 21 |
| 5. | ******1 | 13 | 124 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 13 | 110 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 27. September 2025, Ninja World, Karlsruhe
11 Athlet*innen | Competition Value: 830 | Competition Value pro Athlet*in: 75.5
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Helena Meyer | 160 | 830 | 2805 | 2 |
| 2. | Marlen Rippberger | 78 | 664 | 2024 | 3 |
| 3. | Emma Tullius | 166 | 553 | 2908 | 1 |
| 4. | ******1 | 24 | 474 | ***1 | ***1 |
| 5. | Lea Wagner | 158 | 415 | 1078 | 10 |
| 6. | Kaisa Isaac | 85 | 369 | 856 | 17 |
| 7. | ******1 | 12 | 332 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 79 | 302 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 6 | 277 | ***1 | ***1 |
| 10. | ******1 | 12 | 255 | ***1 | ***1 |
| 11. | Eden Kumm | 50 | 237 | 928 | 15 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 13. September 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
11 Athlet*innen | Competition Value: 829 | Competition Value pro Athlet*in: 75.4
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Emma Tullius | 150 | 829 | 2898 | 1 |
| 2. | Lea Wagner | 122 | 663 | 663 | 17 |
| 3. | Helena Meyer | 130 | 553 | 1975 | 2 |
| 4. | Marlen Rippberger | 81 | 474 | 1722 | 4 |
| 5. | ******1 | 13 | 415 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 33 | 368 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 61 | 332 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 13 | 301 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 13 | 276 | ***1 | ***1 |
| 10. | Kaisa Isaac | 107 | 255 | 487 | 20 |
| 11. | Lara Schlicht | 106 | 237 | 1854 | 3 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 30. August 2025, Tabalingo, Stolberg
10 Athlet*innen | Competition Value: 550 | Competition Value pro Athlet*in: 55
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Lara Schlicht | 137 | 550 | 1815 | 2 |
| 2. | ******1 | 128 | 440 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 82 | 367 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 105 | 314 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 13 | 275 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 18 | 244 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 13 | 220 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 30 | 200 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 13 | 183 | ***1 | ***1 |
| 10. | ******1 | 11 | 169 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 19. Juli 2025, Donauwiesen, Ulm
16 Athlet*innen | Competition Value: 867 | Competition Value pro Athlet*in: 54.2
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Emma Tullius | 179 | 867 | 2069 | 1 |
| 2. | ******1 | 96 | 694 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 28 | 578 | ***1 | ***1 |
| 4. | Mathilda Jaschek | 53 | 495 | 1314 | 6 |
| 5. | Helena Meyer | 108 | 434 | 1422 | 4 |
| 6. | ******1 | 119 | 385 | ***1 | ***1 |
| 7. | Sina Schmutterer | 88 | 347 | 1498 | 3 |
| 8. | ******1 | 14 | 315 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 14 | 289 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 14 | 248 | ***1 | ***1 |
| 12. | ******1 | 40 | 231 | ***1 | ***1 |
| 13. | Eden Kumm | 39 | 217 | 869 | 10 |
| 14. | ******1 | 14 | 204 | ***1 | ***1 |
| 15. | ******1 | 14 | 193 | ***1 | ***1 |
| 16. | ******1 | 33 | 183 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 21. Juni 2025, Overground, Basel
5 Athlet*innen | Competition Value: 170 | Competition Value pro Athlet*in: 34
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 14 | 170 | ***1 | ***1 |
| 2. | Marlen Rippberger | 113 | 136 | 1384 | 2 |
| 3. | ******1 | 14 | 113 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 14 | 97 | ***1 | ***1 |
| 5. | Pauline Jährling | 15 | 85 | 339 | 21 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 31. Mai 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
6 Athlet*innen | Competition Value: 543 | Competition Value pro Athlet*in: 90.5
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Emma Tullius | 176 | 543 | 1202 | 4 |
| 2. | Sina Schmutterer | 109 | 434 | 1478 | 1 |
| 3. | Marlen Rippberger | 118 | 362 | 1248 | 3 |
| 4. | Mathilda Jaschek | 35 | 310 | 891 | 7 |
| 5. | ******1 | 80 | 272 | ***1 | ***1 |
| 6. | Eden Kumm | 25 | 241 | 652 | 12 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 10. Mai 2025, Tabalingo, Stolberg
14 Athlet*innen | Competition Value: 628 | Competition Value pro Athlet*in: 44.9
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Lara Schlicht | 135 | 628 | 1265 | 1 |
| 2. | ******1 | 79 | 502 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 108 | 419 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 64 | 359 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 16 | 314 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 75 | 279 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 16 | 251 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 16 | 228 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 33 | 209 | ***1 | ***1 |
| 10. | ******1 | 16 | 193 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 16 | 179 | ***1 | ***1 |
| 12. | ******1 | 16 | 167 | ***1 | ***1 |
| 13. | ******1 | 22 | 157 | ***1 | ***1 |
| 14. | ******1 | 16 | 148 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
5 Athlet*innen | Competition Value: 396 | Competition Value pro Athlet*in: 79.2
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Leela Krieg | 16 | 396 | 396 | 14 |
| 2. | ******1 | 88 | 317 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 79 | 264 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 65 | 226 | ***1 | ***1 |
| 5. | Lara Schlicht | 148 | 198 | 637 | 7 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 29. März 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
10 Athlet*innen | Competition Value: 490 | Competition Value pro Athlet*in: 49
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 53 | 490 | ***1 | ***1 |
| 2. | Marlen Rippberger | 97 | 392 | 886 | 3 |
| 3. | Sina Schmutterer | 131 | 327 | 1044 | 1 |
| 4. | ******1 | 106 | 280 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 16 | 245 | ***1 | ***1 |
| 6. | Mathilda Jaschek | 22 | 218 | 581 | 8 |
| 7. | ******1 | 17 | 196 | ***1 | ***1 |
| 8. | Eden Kumm | 14 | 178 | 411 | 13 |
| 9. | ******1 | 17 | 163 | ***1 | ***1 |
| 10. | ******1 | 17 | 151 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 8. März 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
14 Athlet*innen | Competition Value: 988 | Competition Value pro Athlet*in: 70.6
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Helena Meyer | 52 | 988 | 988 | 1 |
| 2. | ******1 | 63 | 790 | ***1 | ***1 |
| 3. | Emma Tullius | 164 | 659 | 659 | 4 |
| 4. | ******1 | 17 | 565 | ***1 | ***1 |
| 5. | Marlen Rippberger | 68 | 494 | 494 | 7 |
| 6. | Lara Schlicht | 178 | 439 | 439 | 9 |
| 7. | ******1 | 42 | 395 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 17 | 359 | ***1 | ***1 |
| 9. | Sina Schmutterer | 164 | 329 | 717 | 3 |
| 10. | ******1 | 17 | 304 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 17 | 282 | ***1 | ***1 |
| 12. | ******1 | 47 | 263 | ***1 | ***1 |
| 13. | ******1 | 17 | 247 | ***1 | ***1 |
| 14. | Kaisa Isaac | 125 | 232 | 232 | 21 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 1. März 2025, Ninjabox, Kainbach
4 Athlet*innen | Competition Value: 12 | Competition Value pro Athlet*in: 3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 3 | 12 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 3 | 10 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 3 | 8 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 3 | 7 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 1. Februar 2025, Overground, Basel
5 Athlet*innen | Competition Value: 90 | Competition Value pro Athlet*in: 18
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 20 | 90 | ***1 | ***1 |
| 2. | Mathilda Jaschek | 18 | 72 | 363 | 4 |
| 3. | Pauline Jährling | 12 | 60 | 254 | 7 |
| 4. | ******1 | 20 | 51 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 20 | 45 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 weiblich
Samstag, 11. Januar 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
16 Athlet*innen | Competition Value: 582 | Competition Value pro Athlet*in: 36.4
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 73 | 582 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 9 | 466 | ***1 | ***1 |
| 3. | Sina Schmutterer | 153 | 388 | 388 | 3 |
| 4. | ******1 | 25 | 333 | ***1 | ***1 |
| 5. | Mathilda Jaschek | 25 | 291 | 291 | 5 |
| 6. | ******1 | 25 | 259 | ***1 | ***1 |
| 7. | Eden Kumm | 25 | 233 | 233 | 7 |
| 8. | ******1 | 25 | 212 | ***1 | ***1 |
| 9. | Pauline Jährling | 25 | 194 | 194 | 9 |
| 10. | ******1 | 25 | 179 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 25 | 166 | ***1 | ***1 |
| 12. | ******1 | 25 | 155 | ***1 | ***1 |
| 13. | ******1 | 25 | 146 | ***1 | ***1 |
| 14. | ******1 | 25 | 137 | ***1 | ***1 |
| 15. | ******1 | 47 | 129 | ***1 | ***1 |
| 16. | ******1 | 25 | 123 | ***1 | ***1 |