# | Ninja | Pkt. | Comps | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. | Lenox Herrmann | 1152 | 4 | 95 |
2. | Jonas Trinh | 1056 | 4 | 40 |
3. | Niki Schneider | 672 | 3 | 17 |
4. | Theo Arend | 672 | 2 | 23 |
5. | *****1 | 643 | 2 | 32 |
6. | *****1 | 596 | 1 | 20 |
7. | David Eichhorn | 562 | 5 | 16 |
8. | *****1 | 559 | 3 | 15 |
9. | *****1 | 480 | 2 | 49 |
10. | *****1 | 478 | 2 | 16 |
11. | *****1 | 477 | 1 | 16 |
12. | *****1 | 334 | 2 | 81 |
13. | *****1 | 325 | 3 | 6 |
14. | *****1 | 320 | 2 | 38 |
15. | *****1 | 286 | 1 | 63 |
16. | *****1 | 279 | 2 | 10 |
17. | *****1 | 276 | 1 | 9 |
18. | *****1 | 263 | 2 | 21 |
19. | *****1 | 253 | 2 | 9 |
20. | *****1 | 251 | 1 | 9 |
21. | *****1 | 231 | 1 | 56 |
22. | *****1 | 223 | 1 | 8 |
23. | Matti Allgeier | 222 | 3 | 19 |
24. | *****1 | 217 | 2 | 31 |
25. | *****1 | 200 | 1 | 7 |
26. | *****1 | 199 | 1 | 7 |
27. | *****1 | 194 | 1 | 7 |
28. | *****1 | 185 | 1 | 6 |
29. | *****1 | 183 | 1 | 6 |
30. | *****1 | 182 | 1 | 27 |
31. | *****1 | 174 | 2 | 6 |
32. | *****1 | 173 | 1 | 6 |
33. | *****1 | 170 | 1 | 31 |
34. | *****1 | 170 | 2 | 6 |
35. | *****1 | 167 | 2 | 6 |
36. | *****1 | 159 | 1 | 5 |
37. | *****1 | 154 | 1 | 19 |
38. | *****1 | 154 | 1 | 5 |
39. | *****1 | 153 | 1 | 5 |
40. | *****1 | 149 | 1 | 28 |
41. | Ben Mohr | 143 | 1 | 45 |
42. | *****1 | 137 | 1 | 5 |
43. | *****1 | 134 | 1 | 5 |
44. | *****1 | 132 | 1 | 5 |
45. | *****1 | 132 | 1 | 54 |
46. | *****1 | 129 | 1 | 33 |
47. | *****1 | 128 | 2 | 4 |
48. | *****1 | 125 | 1 | 4 |
49. | *****1 | 119 | 1 | 4 |
50. | *****1 | 118 | 1 | 4 |
51. | *****1 | 116 | 1 | 4 |
52. | *****1 | 115 | 1 | 4 |
53. | *****1 | 114 | 1 | 4 |
54. | *****1 | 111 | 1 | 4 |
55. | *****1 | 111 | 1 | 19 |
56. | *****1 | 108 | 1 | 4 |
57. | *****1 | 106 | 1 | 19 |
58. | *****1 | 105 | 1 | 4 |
59. | *****1 | 104 | 1 | 4 |
60. | *****1 | 103 | 1 | 4 |
61. | Jonte Heinemann | 100 | 1 | 33 |
62. | *****1 | 99 | 1 | 32 |
63. | *****1 | 98 | 1 | 3 |
64. | *****1 | 97 | 1 | 25 |
65. | *****1 | 95 | 1 | 3 |
66. | *****1 | 92 | 1 | 26 |
67. | *****1 | 91 | 1 | 3 |
68. | *****1 | 88 | 1 | 3 |
69. | *****1 | 87 | 1 | 3 |
70. | *****1 | 86 | 1 | 3 |
71. | *****1 | 85 | 1 | 3 |
72. | *****1 | 84 | 1 | 3 |
73. | *****1 | 84 | 1 | 3 |
74. | *****1 | 82 | 1 | 28 |
75. | *****1 | 78 | 1 | 21 |
76. | *****1 | 77 | 1 | 3 |
77. | *****1 | 77 | 1 | 9 |
78. | *****1 | 76 | 1 | 3 |
79. | *****1 | 72 | 1 | 2 |
80. | *****1 | 71 | 1 | 2 |
81. | *****1 | 71 | 1 | 2 |
82. | *****1 | 66 | 1 | 2 |
83. | *****1 | 65 | 1 | 2 |
84. | *****1 | 65 | 1 | 2 |
85. | *****1 | 62 | 1 | 2 |
86. | *****1 | 62 | 1 | 2 |
87. | *****1 | 59 | 1 | 2 |
88. | *****1 | 58 | 1 | 2 |
89. | *****1 | 57 | 1 | 2 |
90. | *****1 | 56 | 1 | 2 |
91. | *****1 | 55 | 1 | 15 |
92. | *****1 | 54 | 1 | 46 |
93. | *****1 | 53 | 1 | 2 |
94. | *****1 | 52 | 1 | 2 |
95. | *****1 | 49 | 1 | 2 |
96. | *****1 | 49 | 1 | 2 |
97. | *****1 | 46 | 1 | 14 |
98. | *****1 | 43 | 1 | 1 |
99. | *****1 | 43 | 1 | 1 |
100. | *****1 | 41 | 1 | 1 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 31. Mai 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
8 Athlet*innen | Competition Value: 319 | Competition Value pro Athlet*in: 39.9
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Jonas Trinh | 40 | 319 | 1056 | 2 |
2. | ******1 | 81 | 255 | ***1 | ***1 |
3. | Lenox Herrmann | 95 | 213 | 1152 | 1 |
4. | ******1 | 49 | 182 | ***1 | ***1 |
5. | Niki Schneider | 17 | 160 | 672 | 3 |
6. | ******1 | 6 | 142 | ***1 | ***1 |
7. | David Eichhorn | 16 | 128 | 562 | 7 |
8. | ******1 | 15 | 116 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 10. Mai 2025, Tabalingo, Stolberg
16 Athlet*innen | Competition Value: 194 | Competition Value pro Athlet*in: 12.1
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 7 | 194 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 26 | 155 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 29 | 129 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 15 | 111 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 22 | 97 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 7 | 86 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 19 | 78 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 7 | 71 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 7 | 65 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 2 | 60 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 13 | 55 | ***1 | ***1 |
12. | ******1 | 7 | 52 | ***1 | ***1 |
13. | ******1 | 7 | 49 | ***1 | ***1 |
14. | ******1 | 12 | 46 | ***1 | ***1 |
15. | ******1 | 7 | 43 | ***1 | ***1 |
16. | ******1 | 7 | 41 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
14 Athlet*innen | Competition Value: 171 | Competition Value pro Athlet*in: 12.2
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Theo Arend | 17 | 171 | 672 | 3 |
2. | ******1 | 7 | 137 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 7 | 98 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 7 | 76 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 7 | 68 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 23 | 62 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 7 | 57 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 7 | 53 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 7 | 49 | ***1 | ***1 |
12. | Matti Allgeier | 30 | 46 | 222 | 21 |
13. | ******1 | 7 | 43 | ***1 | ***1 |
14. | David Eichhorn | 31 | 40 | 474 | 9 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 29. März 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
19 Athlet*innen | Competition Value: 308 | Competition Value pro Athlet*in: 16.2
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Lenox Herrmann | 95 | 308 | 939 | 1 |
2. | ******1 | 23 | 246 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 8 | 205 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 3 | 176 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 4 | 154 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 12 | 137 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 17 | 123 | ***1 | ***1 |
8. | David Eichhorn | 40 | 112 | 434 | 10 |
9. | ******1 | 48 | 103 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 3 | 95 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 3 | 88 | ***1 | ***1 |
12. | ******1 | 3 | 82 | ***1 | ***1 |
13. | ******1 | 6 | 77 | ***1 | ***1 |
14. | ******1 | 8 | 72 | ***1 | ***1 |
15. | ******1 | 3 | 68 | ***1 | ***1 |
16. | ******1 | 8 | 65 | ***1 | ***1 |
17. | ******1 | 8 | 62 | ***1 | ***1 |
18. | ******1 | 8 | 59 | ***1 | ***1 |
19. | ******1 | 8 | 56 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 8. März 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
22 Athlet*innen | Competition Value: 501 | Competition Value pro Athlet*in: 22.8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Theo Arend | 8 | 501 | 501 | 5 |
2. | Lenox Herrmann | 99 | 401 | 631 | 2 |
3. | Jonas Trinh | 49 | 334 | 737 | 1 |
4. | ******1 | 53 | 286 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 8 | 251 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 8 | 223 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 8 | 200 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 21 | 182 | ***1 | ***1 |
9. | Niki Schneider | 12 | 167 | 512 | 4 |
10. | ******1 | 8 | 154 | ***1 | ***1 |
11. | Ben Mohr | 57 | 143 | 143 | 31 |
12. | ******1 | 8 | 134 | ***1 | ***1 |
13. | David Eichhorn | 36 | 125 | 322 | 9 |
14. | ******1 | 8 | 118 | ***1 | ***1 |
15. | ******1 | 8 | 111 | ***1 | ***1 |
16. | ******1 | 8 | 105 | ***1 | ***1 |
17. | Jonte Heinemann | 31 | 100 | 100 | 49 |
18. | ******1 | 8 | 95 | ***1 | ***1 |
19. | ******1 | 8 | 91 | ***1 | ***1 |
20. | ******1 | 8 | 87 | ***1 | ***1 |
21. | ******1 | 8 | 84 | ***1 | ***1 |
21. | Matti Allgeier | 39 | 84 | 176 | 23 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 1. März 2025, Ninjabox, Kainbach
14 Athlet*innen | Competition Value: 231 | Competition Value pro Athlet*in: 16.5
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 48 | 231 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 3 | 185 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 14 | 154 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 50 | 132 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 3 | 116 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 3 | 103 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 23 | 92 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 3 | 84 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 3 | 77 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 3 | 71 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 3 | 66 | ***1 | ***1 |
12. | ******1 | 3 | 62 | ***1 | ***1 |
13. | ******1 | 3 | 58 | ***1 | ***1 |
14. | ******1 | 69 | 54 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 1. Februar 2025, Overground, Basel
12 Athlet*innen | Competition Value: 345 | Competition Value pro Athlet*in: 28.8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Niki Schneider | 10 | 345 | 345 | 5 |
2. | ******1 | 10 | 276 | ***1 | ***1 |
3. | Lenox Herrmann | 113 | 230 | 230 | 10 |
4. | David Eichhorn | 29 | 197 | 197 | 13 |
5. | ******1 | 10 | 173 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 10 | 153 | ***1 | ***1 |
7. | Jonas Trinh | 64 | 138 | 403 | 3 |
8. | ******1 | 10 | 125 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 10 | 115 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 15 | 106 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 28 | 99 | ***1 | ***1 |
12. | Matti Allgeier | 36 | 92 | 92 | 34 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 11. Januar 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
29 Athlet*innen | Competition Value: 596 | Competition Value pro Athlet*in: 20.6
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 12 | 596 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 12 | 477 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 10 | 397 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 12 | 341 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 39 | 298 | ***1 | ***1 |
6. | Jonas Trinh | 74 | 265 | 265 | 6 |
7. | ******1 | 12 | 238 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 57 | 217 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 12 | 199 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 8 | 183 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 26 | 170 | ***1 | ***1 |
12. | ******1 | 12 | 159 | ***1 | ***1 |
13. | ******1 | 23 | 149 | ***1 | ***1 |
14. | ******1 | 18 | 140 | ***1 | ***1 |
15. | ******1 | 12 | 132 | ***1 | ***1 |
16. | ******1 | 12 | 125 | ***1 | ***1 |
17. | ******1 | 12 | 119 | ***1 | ***1 |
18. | ******1 | 12 | 114 | ***1 | ***1 |
19. | ******1 | 12 | 108 | ***1 | ***1 |
20. | ******1 | 12 | 104 | ***1 | ***1 |
21. | ******1 | 12 | 99 | ***1 | ***1 |
22. | ******1 | 12 | 95 | ***1 | ***1 |
23. | ******1 | 12 | 92 | ***1 | ***1 |
24. | ******1 | 12 | 88 | ***1 | ***1 |
25. | ******1 | 12 | 85 | ***1 | ***1 |
26. | ******1 | 33 | 82 | ***1 | ***1 |
27. | ******1 | 80 | 79 | ***1 | ***1 |
28. | ******1 | 12 | 77 | ***1 | ***1 |
29. | ******1 | 12 | 75 | ***1 | ***1 |