# | Ninja | Pkt. | Comps | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. | Lenox Herrmann | 939 | 3 | 95 |
2. | Jonas Trinh | 737 | 3 | 39 |
3. | R***********1 | 643 | 2 | 23 |
4. | J***************1 | 596 | 1 | 20 |
5. | Niki Schneider | 512 | 2 | 17 |
6. | Theo Arend | 501 | 1 | 17 |
7. | B********1 | 478 | 2 | 12 |
8. | N**************1 | 477 | 1 | 16 |
9. | E**********1 | 443 | 2 | 8 |
10. | David Eichhorn | 434 | 3 | 40 |
11. | F*********1 | 320 | 2 | 48 |
12. | M***************1 | 298 | 1 | 48 |
13. | F**************1 | 286 | 1 | 62 |
14. | N*********1 | 279 | 2 | 4 |
15. | O*************1 | 276 | 1 | 9 |
16. | A***********1 | 263 | 2 | 17 |
17. | L**************1 | 253 | 2 | 3 |
18. | F**********1 | 251 | 1 | 9 |
19. | X*************1 | 231 | 1 | 56 |
20. | M***********1 | 223 | 1 | 8 |
21. | E************1 | 200 | 1 | 7 |
22. | S*************1 | 199 | 1 | 7 |
23. | M*********1 | 185 | 1 | 6 |
24. | J************1 | 183 | 2 | 3 |
25. | F**********1 | 183 | 1 | 6 |
26. | T*******************1 | 182 | 1 | 27 |
27. | Matti Allgeier | 176 | 2 | 30 |
28. | L*******************1 | 174 | 2 | 3 |
29. | O****************1 | 173 | 1 | 6 |
30. | R***********1 | 170 | 1 | 31 |
31. | B*************1 | 170 | 2 | 3 |
32. | T********1 | 167 | 2 | 3 |
33. | T*************1 | 159 | 1 | 5 |
34. | F**************1 | 154 | 1 | 19 |
35. | D********1 | 154 | 1 | 5 |
36. | M***********1 | 153 | 1 | 5 |
37. | E**********1 | 149 | 1 | 28 |
38. | Ben Mohr | 143 | 1 | 45 |
39. | L***************1 | 134 | 1 | 5 |
40. | C*************1 | 132 | 1 | 4 |
41. | V***********************1 | 132 | 1 | 54 |
42. | F**********1 | 125 | 1 | 4 |
43. | H***********1 | 119 | 1 | 4 |
44. | J***************1 | 118 | 1 | 4 |
45. | F***************1 | 116 | 1 | 4 |
46. | J***************1 | 115 | 1 | 4 |
47. | K*****************1 | 114 | 1 | 4 |
48. | K************1 | 111 | 1 | 4 |
49. | N***********1 | 108 | 1 | 4 |
50. | J***************1 | 106 | 1 | 19 |
51. | D***************1 | 105 | 1 | 4 |
52. | P**********1 | 104 | 1 | 4 |
53. | J****************1 | 103 | 1 | 4 |
54. | Jonte Heinemann | 100 | 1 | 32 |
55. | F***********1 | 99 | 1 | 32 |
56. | T************1 | 95 | 1 | 3 |
57. | E****************1 | 92 | 1 | 26 |
58. | F***********1 | 91 | 1 | 3 |
59. | J***************1 | 88 | 1 | 3 |
60. | L**************1 | 87 | 1 | 3 |
61. | M**********1 | 85 | 1 | 3 |
62. | N************1 | 84 | 1 | 3 |
63. | M**********1 | 84 | 1 | 3 |
64. | N********1 | 82 | 1 | 28 |
65. | B**********1 | 79 | 1 | 81 |
66. | F**************1 | 77 | 1 | 3 |
67. | J***********1 | 77 | 1 | 6 |
68. | A******************1 | 72 | 1 | 8 |
69. | A*******************1 | 71 | 1 | 2 |
70. | L**********1 | 66 | 1 | 2 |
71. | N*************1 | 65 | 1 | 8 |
72. | A*********1 | 62 | 1 | 2 |
73. | L*************1 | 62 | 1 | 8 |
74. | L**********1 | 59 | 1 | 8 |
75. | J**************************1 | 58 | 1 | 2 |
76. | S************1 | 56 | 1 | 8 |
77. | M**********1 | 54 | 1 | 46 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 29. März 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
19 Athlet*innen | Competition Value: 308 | Competition Value pro Athlet*in: 16.2
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Lenox Herrmann | 95 | 308 | 939 | 1 |
2. | Roman Ziemek | 23 | 246 | ***1 | ***1 |
3. | Elion Ertle | 8 | 205 | ***1 | ***1 |
4. | Leo Kronawitter | 3 | 176 | ***1 | ***1 |
5. | Noah Vogel | 4 | 154 | ***1 | ***1 |
6. | Ben Meier | 12 | 137 | ***1 | ***1 |
7. | Anton Scheel | 17 | 123 | ***1 | ***1 |
8. | David Eichhorn | 40 | 112 | 434 | 10 |
9. | Finn Labee | 48 | 103 | ***1 | ***1 |
10. | Bruno Leistner | 3 | 95 | ***1 | ***1 |
11. | Jonah Platzer | 3 | 88 | ***1 | ***1 |
12. | Louis Paniagua Baur | 3 | 82 | ***1 | ***1 |
13. | John Perschk | 6 | 77 | ***1 | ***1 |
14. | Alexsandro Kirchner | 8 | 72 | ***1 | ***1 |
15. | Tim Dunau | 3 | 68 | ***1 | ***1 |
16. | Niklas Hofmann | 8 | 65 | ***1 | ***1 |
17. | Leon Hämmerle | 8 | 62 | ***1 | ***1 |
18. | Leon Schmid | 8 | 59 | ***1 | ***1 |
19. | Samuel Probst | 8 | 56 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 8. März 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
22 Athlet*innen | Competition Value: 501 | Competition Value pro Athlet*in: 22.8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Theo Arend | 8 | 501 | 501 | 5 |
2. | Lenox Herrmann | 99 | 401 | 631 | 2 |
3. | Jonas Trinh | 49 | 334 | 737 | 1 |
4. | Felix Krummrein | 53 | 286 | ***1 | ***1 |
5. | Fritz Arend | 8 | 251 | ***1 | ***1 |
6. | Marco Jäger | 8 | 223 | ***1 | ***1 |
7. | Eliano Murgia | 8 | 200 | ***1 | ***1 |
8. | Toni Schwindenhammer | 21 | 182 | ***1 | ***1 |
9. | Niki Schneider | 12 | 167 | 512 | 4 |
10. | David Ohl | 8 | 154 | ***1 | ***1 |
11. | Ben Mohr | 57 | 143 | 143 | 31 |
12. | Lennart Köhler | 8 | 134 | ***1 | ***1 |
13. | David Eichhorn | 36 | 125 | 322 | 9 |
14. | Joschua Köhler | 8 | 118 | ***1 | ***1 |
15. | Kalle Rosenow | 8 | 111 | ***1 | ***1 |
16. | Dominik Fischer | 8 | 105 | ***1 | ***1 |
17. | Jonte Heinemann | 31 | 100 | 100 | 49 |
18. | Tim Stürmer | 8 | 95 | ***1 | ***1 |
19. | Felipe Knott | 8 | 91 | ***1 | ***1 |
20. | Leonard Eckelt | 8 | 87 | ***1 | ***1 |
21. | Mailo Daum | 8 | 84 | ***1 | ***1 |
21. | Matti Allgeier | 39 | 84 | 176 | 23 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 1. März 2025, Ninjabox, Kainbach
14 Athlet*innen | Competition Value: 231 | Competition Value pro Athlet*in: 16.5
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Xaver Heinrich | 48 | 231 | ***1 | ***1 |
2. | Moritz Sax | 3 | 185 | ***1 | ***1 |
3. | Finn Schweinzer | 14 | 154 | ***1 | ***1 |
4. | Viktor Hermann-Schindler | 50 | 132 | ***1 | ***1 |
5. | Fridolin Wochele | 3 | 116 | ***1 | ***1 |
6. | Johannes Neubauer | 3 | 103 | ***1 | ***1 |
7. | Elias Schöbinger | 23 | 92 | ***1 | ***1 |
8. | Niilo Streibl | 3 | 84 | ***1 | ***1 |
9. | Felix Schrammel | 3 | 77 | ***1 | ***1 |
10. | Andre Samuel Radler | 3 | 71 | ***1 | ***1 |
11. | Louis Fuchs | 3 | 66 | ***1 | ***1 |
12. | Arno Bsteh | 3 | 62 | ***1 | ***1 |
13. | Javier Louis Marcel Radler | 3 | 58 | ***1 | ***1 |
14. | Max Schantl | 69 | 54 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 1. Februar 2025, Overground, Basel
12 Athlet*innen | Competition Value: 345 | Competition Value pro Athlet*in: 28.8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Niki Schneider | 10 | 345 | 345 | 5 |
2. | Ole Wleklinski | 10 | 276 | ***1 | ***1 |
3. | Lenox Herrmann | 113 | 230 | 230 | 10 |
4. | David Eichhorn | 29 | 197 | 197 | 13 |
5. | Otto Mildenberger | 10 | 173 | ***1 | ***1 |
6. | Mika Wörner | 10 | 153 | ***1 | ***1 |
7. | Jonas Trinh | 64 | 138 | 403 | 3 |
8. | Finn Kümin | 10 | 125 | ***1 | ***1 |
9. | Janne Wleklinski | 10 | 115 | ***1 | ***1 |
10. | Julian Schombach | 15 | 106 | ***1 | ***1 |
11. | Felix Kreutz | 28 | 99 | ***1 | ***1 |
12. | Matti Allgeier | 36 | 92 | 92 | 34 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 11. Januar 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
29 Athlet*innen | Competition Value: 596 | Competition Value pro Athlet*in: 20.6
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Jonathan Brunner | 12 | 596 | ***1 | ***1 |
2. | Nathan Makowski | 12 | 477 | ***1 | ***1 |
3. | Roman Ziemek | 10 | 397 | ***1 | ***1 |
4. | Ben Meier | 12 | 341 | ***1 | ***1 |
5. | Moritz Schöttle | 39 | 298 | ***1 | ***1 |
6. | Jonas Trinh | 74 | 265 | 265 | 6 |
7. | Elion Ertle | 12 | 238 | ***1 | ***1 |
8. | Finn Labee | 57 | 217 | ***1 | ***1 |
9. | Samu Häußler | 12 | 199 | ***1 | ***1 |
10. | Felix Braig | 8 | 183 | ***1 | ***1 |
11. | Raffael Weck | 26 | 170 | ***1 | ***1 |
12. | Theo Abbenseth | 12 | 159 | ***1 | ***1 |
13. | Elias Urban | 23 | 149 | ***1 | ***1 |
14. | Anton Scheel | 18 | 140 | ***1 | ***1 |
15. | Corbinian Donk | 12 | 132 | ***1 | ***1 |
16. | Noah Vogel | 12 | 125 | ***1 | ***1 |
17. | Hannes Braun | 12 | 119 | ***1 | ***1 |
18. | Konstantin Maucher | 12 | 114 | ***1 | ***1 |
19. | Noah Völker | 12 | 108 | ***1 | ***1 |
20. | Paul Konrad | 12 | 104 | ***1 | ***1 |
21. | Tim Dunau | 12 | 99 | ***1 | ***1 |
22. | Jonah Platzer | 12 | 95 | ***1 | ***1 |
23. | Louis Paniagua Baur | 12 | 92 | ***1 | ***1 |
24. | Janosch Pospiech | 12 | 88 | ***1 | ***1 |
25. | Manuel Merz | 12 | 85 | ***1 | ***1 |
26. | Noah Gast | 33 | 82 | ***1 | ***1 |
27. | Bence Brake | 80 | 79 | ***1 | ***1 |
28. | Leo Kronawitter | 12 | 77 | ***1 | ***1 |
29. | Bruno Leistner | 12 | 75 | ***1 | ***1 |