Masters männlich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
3 Athlet*innen | Competition Value: 42 | Competition Value pro Athlet*in: 14
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Jacek Steinert | 22 | 42 | 79 | 13 |
2. | Oliver Thost | 7 | 34 | 90 | 9 |
3. | Juri Terre | 13 | 28 | 151 | 4 |
Masters weiblich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
3 Athlet*innen | Competition Value: 208 | Competition Value pro Athlet*in: 69.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Inga Heinemann | 88 | 208 | 822 | 2 |
2. | Ravid Aloni | 114 | 166 | 827 | 1 |
3. | Ursula Espeter | 6 | 139 | 139 | 12 |
Adults LK2 weiblich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
6 Athlet*innen | Competition Value: 298 | Competition Value pro Athlet*in: 49.7
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Daria Beer | 15 | 298 | ***1 | ***1 |
2. | Rebecca Titz | 102 | 238 | ***1 | ***1 |
3. | Isabel Schmitz | 27 | 199 | 443 | 2 |
4. | Lena Overberg | 65 | 170 | ***1 | ***1 |
5. | Jennifer Schmidt | 5 | 149 | ***1 | ***1 |
6. | Isabel Wiesmann | 84 | 132 | 301 | 7 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
21 Athlet*innen | Competition Value: 439 | Competition Value pro Athlet*in: 20.9
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Maarten Mostert | 11 | 439 | ***1 | ***1 |
2. | Philipp Nockemann | 87 | 351 | ***1 | ***1 |
3. | Till Pflüger | 19 | 293 | 293 | 8 |
4. | Max Hanke | 2 | 251 | ***1 | ***1 |
5. | Simon Kerstgens | 2 | 220 | ***1 | ***1 |
6. | Tristan Daun | 10 | 195 | 195 | 16 |
7. | Thomas Ludwig | 76 | 176 | ***1 | ***1 |
8. | Lucien Riegert | 42 | 160 | ***1 | ***1 |
9. | Diego Sörgens | 18 | 146 | 146 | 23 |
10. | Jason Tom Gerlof | 26 | 135 | ***1 | ***1 |
11. | Sven Glawe | 5 | 125 | 290 | 9 |
12. | Christian Laudagé | 44 | 117 | 117 | 26 |
13. | Christian Dopf | 29 | 110 | 224 | 11 |
14. | Jack Unglaube | 6 | 103 | ***1 | ***1 |
15. | Rene Radl | 30 | 98 | ***1 | ***1 |
16. | Till Reppel | 3 | 92 | 213 | 13 |
17. | Paul Dechant | 13 | 88 | 541 | 3 |
18. | Mark Schmitz | 1 | 84 | ***1 | ***1 |
19. | Christof Ludwig | 2 | 80 | ***1 | ***1 |
20. | Christian Becker | 11 | 76 | 152 | 20 |
21. | Robin Rastuttis | 2 | 73 | ***1 | ***1 |
Teens LK1 weiblich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
3 Athlet*innen | Competition Value: 414 | Competition Value pro Athlet*in: 138
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Lia Henseler | 241 | 414 | 414 | 20 |
2. | Wiebke Winkels | 31 | 331 | ***1 | ***1 |
3. | Greta Zinn | 142 | 276 | 4261 | 6 |
Teens LK2 weiblich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
8 Athlet*innen | Competition Value: 152 | Competition Value pro Athlet*in: 19
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Mina Frank | 9 | 152 | ***1 | ***1 |
2. | Frieda Marquardt | 9 | 122 | 122 | 3 |
3. | Dana Lohr | 49 | 101 | 101 | 9 |
4. | Hannah Reinerth | 1 | 87 | 118 | 5 |
5. | Mathilda Friedrich | 43 | 76 | ***1 | ***1 |
6. | Tamina Dißmann | 2 | 68 | 109 | 8 |
7. | Marieluise Winkler | 9 | 61 | ***1 | ***1 |
8. | Angelyna Reisse | 30 | 55 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
12 Athlet*innen | Competition Value: 373 | Competition Value pro Athlet*in: 31.1
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Theo Fonfara | 76 | 373 | 999 | 1 |
2. | Leo Albert | 99 | 298 | 884 | 2 |
3. | Moritz Reder | 54 | 249 | ***1 | ***1 |
4. | Max Becker | 2 | 213 | 303 | 5 |
5. | Julian Stricker | 8 | 187 | 187 | 13 |
6. | Lukas Heil | 28 | 166 | ***1 | ***1 |
7. | Michel Wever | 49 | 149 | ***1 | ***1 |
8. | Jonathan Ritter | 8 | 136 | ***1 | ***1 |
9. | Linus Allgeier | 10 | 124 | 512 | 3 |
10. | Moritz Richter | 8 | 115 | ***1 | ***1 |
11. | Samuel Hundt | 8 | 107 | ***1 | ***1 |
12. | Luca Koschel | 23 | 99 | ***1 | ***1 |
Kids LK1 weiblich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
3 Athlet*innen | Competition Value: 625 | Competition Value pro Athlet*in: 208.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Leni Herrmann | 197 | 625 | ***1 | ***1 |
2. | Emma Homberger | 228 | 500 | 500 | 16 |
3. | Ella Schulze | 200 | 417 | 1228 | 6 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
9 Athlet*innen | Competition Value: 940 | Competition Value pro Athlet*in: 104.4
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Louis Schreiner | 106 | 940 | ***1 | ***1 |
2. | Tim Eichhorn | 174 | 752 | 2243 | 1 |
3. | Jona Tuchtfeld | 76 | 627 | 1132 | 2 |
4. | Mathis Börsting | 137 | 537 | ***1 | ***1 |
5. | Fabian Kummerer | 76 | 470 | ***1 | ***1 |
6. | Dominic Hug | 77 | 418 | 1078 | 3 |
7. | Frederik Pauli | 84 | 376 | ***1 | ***1 |
8. | Johann Böddeling | 114 | 342 | 342 | 14 |
9. | Malte Lohr | 96 | 313 | 313 | 17 |