Masters männlich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
3 Athlet*innen | Competition Value: 42 | Competition Value pro Athlet*in: 14
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Jacek Steinert | 22 | 42 | 79 | 13 |
2. | Oliver Thost | 7 | 34 | 90 | 9 |
3. | Juri Terre | 13 | 28 | 151 | 4 |
Masters weiblich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
3 Athlet*innen | Competition Value: 208 | Competition Value pro Athlet*in: 69.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Inga Heinemann | 88 | 208 | 822 | 2 |
2. | Ravid Aloni | 114 | 166 | 827 | 1 |
3. | Ursula Espeter | 6 | 139 | 139 | 12 |
Adults LK2 weiblich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
6 Athlet*innen | Competition Value: 329 | Competition Value pro Athlet*in: 54.8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 19 | 329 | ***1 | ***1 |
2. | Rebecca Titz | 76 | 263 | 263 | 11 |
3. | Isabel Schmitz | 37 | 219 | 527 | 3 |
4. | ******1 | 83 | 188 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 6 | 165 | ***1 | ***1 |
6. | Isabel Wiesmann | 108 | 146 | 359 | 7 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
21 Athlet*innen | Competition Value: 491 | Competition Value pro Athlet*in: 23.4
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 13 | 491 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 13 | 393 | ***1 | ***1 |
3. | Till Pflüger | 6 | 327 | 327 | 7 |
4. | ******1 | 3 | 281 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 3 | 246 | ***1 | ***1 |
6. | Tristan Daun | 12 | 218 | 218 | 14 |
7. | Thomas Ludwig | 89 | 196 | 196 | 17 |
8. | ******1 | 50 | 179 | ***1 | ***1 |
9. | Diego Sörgens | 22 | 164 | 164 | 20 |
10. | ******1 | 30 | 151 | ***1 | ***1 |
11. | Sven Glawe | 5 | 140 | 305 | 9 |
12. | Christian Laudagé | 51 | 131 | 131 | 26 |
13. | Christian Dopf | 34 | 123 | 237 | 12 |
14. | ******1 | 7 | 116 | ***1 | ***1 |
15. | ******1 | 35 | 109 | ***1 | ***1 |
16. | Till Reppel | 4 | 103 | 224 | 13 |
17. | Paul Dechant | 15 | 98 | 551 | 3 |
18. | ******1 | 2 | 94 | ***1 | ***1 |
19. | ******1 | 3 | 89 | ***1 | ***1 |
20. | Christian Becker | 13 | 85 | 161 | 21 |
21. | ******1 | 3 | 82 | ***1 | ***1 |
Teens LK1 weiblich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
3 Athlet*innen | Competition Value: 414 | Competition Value pro Athlet*in: 138
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Lia Henseler | 241 | 414 | 414 | 20 |
2. | ******1 | 31 | 331 | ***1 | ***1 |
3. | Greta Zinn | 142 | 276 | 4261 | 6 |
Teens LK2 weiblich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
8 Athlet*innen | Competition Value: 152 | Competition Value pro Athlet*in: 19
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 9 | 152 | ***1 | ***1 |
2. | Frieda Marquardt | 9 | 122 | 122 | 3 |
3. | Dana Lohr | 49 | 101 | 101 | 9 |
4. | Hannah Reinerth | 1 | 87 | 118 | 5 |
5. | ******1 | 1 | 76 | ***1 | ***1 |
6. | Tamina Dißmann | 2 | 68 | 109 | 8 |
7. | ******1 | 9 | 61 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 30 | 55 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
12 Athlet*innen | Competition Value: 373 | Competition Value pro Athlet*in: 31.1
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Theo Fonfara | 76 | 373 | 999 | 1 |
2. | Leo Albert | 99 | 298 | 884 | 2 |
3. | ******1 | 54 | 249 | ***1 | ***1 |
4. | Max Becker | 2 | 213 | 303 | 5 |
5. | Julian Stricker | 8 | 187 | 187 | 13 |
6. | ******1 | 28 | 166 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 49 | 149 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 8 | 136 | ***1 | ***1 |
9. | Linus Allgeier | 10 | 124 | 512 | 3 |
10. | ******1 | 8 | 115 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 8 | 107 | ***1 | ***1 |
12. | Luca Koschel | 23 | 99 | 99 | 34 |
Kids LK1 weiblich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
3 Athlet*innen | Competition Value: 625 | Competition Value pro Athlet*in: 208.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Leni Herrmann | 197 | 625 | 1538 | 5 |
2. | Emma Homberger | 228 | 500 | 500 | 16 |
3. | Ella Schulze | 200 | 417 | 1228 | 6 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
9 Athlet*innen | Competition Value: 940 | Competition Value pro Athlet*in: 104.4
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 106 | 940 | ***1 | ***1 |
2. | Tim Eichhorn | 174 | 752 | 2243 | 1 |
3. | Jona Tuchtfeld | 76 | 627 | 1132 | 2 |
4. | ******1 | 137 | 537 | ***1 | ***1 |
5. | Fabian Kummerer | 76 | 470 | 903 | 6 |
6. | Dominic Hug | 77 | 418 | 1078 | 3 |
7. | ******1 | 84 | 376 | ***1 | ***1 |
8. | Johann Böddeling | 114 | 342 | 342 | 14 |
9. | Malte Lohr | 96 | 313 | 313 | 17 |