# | Ninja | Pkt. | Comps | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. | *****1 | 14107 | 5 | 759 |
2. | *****1 | 7651 | 2 | 475 |
3. | Lasse Trinh | 7159 | 3 | 477 |
4. | Linus Herold | 5935 | 5 | 298 |
5. | *****1 | 4354 | 2 | 239 |
6. | Cleo Schneider | 4322 | 3 | 175 |
7. | *****1 | 3920 | 2 | 215 |
8. | *****1 | 3663 | 2 | 201 |
9. | *****1 | 3557 | 1 | 195 |
10. | *****1 | 3355 | 2 | 184 |
11. | *****1 | 3238 | 2 | 178 |
12. | *****1 | 2851 | 1 | 157 |
13. | *****1 | 2846 | 1 | 156 |
14. | *****1 | 2482 | 2 | 136 |
15. | *****1 | 2444 | 1 | 134 |
16. | *****1 | 2371 | 1 | 130 |
17. | *****1 | 2254 | 2 | 124 |
18. | *****1 | 2225 | 2 | 122 |
19. | *****1 | 2139 | 1 | 118 |
20. | *****1 | 2100 | 2 | 115 |
21. | *****1 | 2032 | 1 | 112 |
22. | *****1 | 1779 | 1 | 98 |
23. | *****1 | 1620 | 1 | 89 |
24. | Henry Tullius | 1581 | 1 | 211 |
25. | *****1 | 1555 | 1 | 85 |
26. | *****1 | 1260 | 1 | 69 |
27. | *****1 | 1244 | 1 | 68 |
28. | *****1 | 1222 | 1 | 67 |
29. | *****1 | 1186 | 1 | 65 |
30. | *****1 | 1186 | 1 | 65 |
31. | *****1 | 1175 | 1 | 65 |
32. | *****1 | 1141 | 1 | 63 |
33. | *****1 | 1113 | 1 | 61 |
34. | *****1 | 1069 | 1 | 59 |
35. | *****1 | 1057 | 1 | 58 |
36. | *****1 | 1016 | 1 | 56 |
37. | *****1 | 1007 | 1 | 55 |
38. | *****1 | 961 | 1 | 53 |
39. | *****1 | 950 | 1 | 52 |
40. | *****1 | 949 | 1 | 52 |
41. | *****1 | 919 | 1 | 50 |
42. | *****1 | 889 | 1 | 49 |
43. | *****1 | 881 | 1 | 48 |
44. | *****1 | 846 | 1 | 46 |
45. | *****1 | 837 | 1 | 46 |
46. | *****1 | 790 | 1 | 43 |
47. | *****1 | 749 | 1 | 41 |
48. | *****1 | 711 | 1 | 39 |
49. | *****1 | 678 | 1 | 37 |
50. | *****1 | 678 | 1 | 37 |
51. | *****1 | 619 | 1 | 34 |
52. | *****1 | 593 | 1 | 33 |
53. | *****1 | 569 | 1 | 31 |
54. | Malte Plümer | 569 | 1 | 31 |
55. | *****1 | 527 | 1 | 29 |
56. | *****1 | 508 | 1 | 28 |
57. | *****1 | 491 | 1 | 27 |
58. | *****1 | 474 | 1 | 26 |
59. | *****1 | 445 | 1 | 24 |
60. | *****1 | 431 | 1 | 24 |
Bambinis
Samstag, 31. Mai 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
4 Athlet*innen | Competition Value: 1709 | Competition Value pro Athlet*in: 427.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 759 | 1709 | ***1 | ***1 |
2. | Lasse Trinh | 477 | 1367 | 7159 | 3 |
3. | Cleo Schneider | 175 | 1139 | 4322 | 6 |
4. | Linus Herold | 298 | 977 | 5935 | 4 |
Bambinis
Sonntag, 27. April 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
30 Athlet*innen | Competition Value: 3557 | Competition Value pro Athlet*in: 118.6
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 66 | 3557 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 66 | 2846 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 66 | 2371 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 66 | 2032 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 66 | 1779 | ***1 | ***1 |
6. | Henry Tullius | 143 | 1581 | 1581 | 24 |
7. | ******1 | 1117 | 1423 | ***1 | ***1 |
8. | Cleo Schneider | 120 | 1293 | 3183 | 11 |
9. | ******1 | 66 | 1186 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 66 | 1186 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 66 | 1016 | ***1 | ***1 |
12. | ******1 | 66 | 949 | ***1 | ***1 |
13. | ******1 | 66 | 889 | ***1 | ***1 |
14. | ******1 | 66 | 837 | ***1 | ***1 |
15. | ******1 | 66 | 790 | ***1 | ***1 |
16. | ******1 | 66 | 749 | ***1 | ***1 |
17. | ******1 | 66 | 711 | ***1 | ***1 |
18. | ******1 | 66 | 678 | ***1 | ***1 |
18. | ******1 | 66 | 678 | ***1 | ***1 |
20. | ******1 | 66 | 619 | ***1 | ***1 |
21. | ******1 | 66 | 593 | ***1 | ***1 |
22. | ******1 | 66 | 569 | ***1 | ***1 |
22. | Malte Plümer | 66 | 569 | 569 | 54 |
24. | ******1 | 66 | 527 | ***1 | ***1 |
25. | ******1 | 66 | 508 | ***1 | ***1 |
26. | ******1 | 66 | 491 | ***1 | ***1 |
27. | ******1 | 66 | 474 | ***1 | ***1 |
27. | Linus Herold | 461 | 474 | 5432 | 4 |
29. | ******1 | 66 | 445 | ***1 | ***1 |
30. | ******1 | 66 | 431 | ***1 | ***1 |
Bambinis
Samstag, 29. März 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
20 Athlet*innen | Competition Value: 4277 | Competition Value pro Athlet*in: 213.9
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 1281 | 4277 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 402 | 3422 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 80 | 2851 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 80 | 2444 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 80 | 2139 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 135 | 1901 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 203 | 1711 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 80 | 1555 | ***1 | ***1 |
9. | Linus Herold | 604 | 1426 | 4958 | 4 |
10. | ******1 | 148 | 1316 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 80 | 1222 | ***1 | ***1 |
12. | ******1 | 80 | 1141 | ***1 | ***1 |
13. | ******1 | 80 | 1069 | ***1 | ***1 |
14. | ******1 | 181 | 1006 | ***1 | ***1 |
15. | ******1 | 80 | 950 | ***1 | ***1 |
16. | ******1 | 232 | 900 | ***1 | ***1 |
17. | ******1 | 125 | 855 | ***1 | ***1 |
18. | ******1 | 108 | 815 | ***1 | ***1 |
19. | ******1 | 102 | 778 | ***1 | ***1 |
20. | ******1 | 116 | 744 | ***1 | ***1 |
Bambinis
Samstag, 1. Februar 2025, Overground, Basel
6 Athlet*innen | Competition Value: 2835 | Competition Value pro Athlet*in: 472.5
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 1407 | 2835 | ***1 | ***1 |
2. | Lasse Trinh | 517 | 2268 | 5792 | 2 |
3. | Cleo Schneider | 82 | 1890 | 1890 | 9 |
4. | ******1 | 82 | 1620 | ***1 | ***1 |
5. | Linus Herold | 665 | 1418 | 3532 | 4 |
6. | ******1 | 82 | 1260 | ***1 | ***1 |
Bambinis
Samstag, 11. Januar 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
22 Athlet*innen | Competition Value: 5286 | Competition Value pro Athlet*in: 240.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 1684 | 5286 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 118 | 4229 | ***1 | ***1 |
3. | Lasse Trinh | 343 | 3524 | 3524 | 3 |
4. | ******1 | 134 | 3020 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 134 | 2643 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 134 | 2349 | ***1 | ***1 |
7. | Linus Herold | 729 | 2114 | 2114 | 7 |
8. | ******1 | 134 | 1922 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 134 | 1762 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 134 | 1627 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 134 | 1510 | ***1 | ***1 |
12. | ******1 | 134 | 1410 | ***1 | ***1 |
13. | ******1 | 134 | 1322 | ***1 | ***1 |
14. | ******1 | 134 | 1244 | ***1 | ***1 |
15. | ******1 | 134 | 1175 | ***1 | ***1 |
16. | ******1 | 134 | 1113 | ***1 | ***1 |
17. | ******1 | 134 | 1057 | ***1 | ***1 |
18. | ******1 | 134 | 1007 | ***1 | ***1 |
19. | ******1 | 134 | 961 | ***1 | ***1 |
20. | ******1 | 134 | 919 | ***1 | ***1 |
21. | ******1 | 134 | 881 | ***1 | ***1 |
22. | ******1 | 134 | 846 | ***1 | ***1 |