- RanchBattle
- Ninja-World Competition
- Ninja Skillz Games 25-02 (LK2)
- WomenOfNinja Championship ’25
- Schwörsporttag Warrior
# | Ninja | Pkt. | Gewertete Comps | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. | Rebecca Titz | 1923 | 4 | 139 |
2. | Vanessa Clemens | 1742 | 3 | 185 |
3. | Isabel Schmitz | 1504 | 5 | 83 |
4. | Nadine Schöner | 1276 | 3 | 145 |
5. | Isabel Wiesmann | 937 | 5 | 76 |
6. | *****1 | 892 | 1 | 5 |
7. | Sonja Beuttenmüller | 592 | 2 | 152 |
8. | *****1 | 520 | 2 | 73 |
9. | Lena Schöllig | 476 | 2 | 51 |
10. | *****1 | 462 | 1 | 195 |
11. | *****1 | 446 | 5 | 195 |
12. | Elsa Culemann | 446 | 1 | 5 |
13. | Larissa Menze | 432 | 2 | 37 |
14. | *****1 | 420 | 3 | 83 |
15. | *****1 | 396 | 1 | 21 |
16. | *****1 | 385 | 1 | 38 |
17. | *****1 | 329 | 1 | 36 |
18. | *****1 | 300 | 1 | 26 |
19. | *****1 | 298 | 1 | 218 |
20. | *****1 | 297 | 1 | 5 |
21. | *****1 | 274 | 1 | 24 |
22. | Luisa Plümer | 270 | 1 | 58 |
23. | *****1 | 252 | 1 | 51 |
24. | *****1 | 245 | 1 | 36 |
25. | *****1 | 238 | 1 | 17 |
26. | *****1 | 233 | 1 | 13 |
27. | *****1 | 231 | 1 | 13 |
28. | *****1 | 225 | 1 | 12 |
29. | *****1 | 207 | 1 | 11 |
30. | *****1 | 193 | 1 | 10 |
31. | *****1 | 180 | 1 | 10 |
32. | *****1 | 169 | 1 | 9 |
33. | *****1 | 165 | 1 | 9 |
34. | *****1 | 150 | 1 | 8 |
35. | *****1 | 128 | 1 | 7 |
36. | *****1 | 109 | 1 | 6 |
37. | *****1 | 73 | 1 | 4 |
38. | *****1 | 64 | 1 | 3 |
39. | *****1 | 61 | 1 | 53 |
40. | *****1 | 49 | 1 | 3 |
41. | Victoria Brost | 47 | 1 | 33 |
42. | *****1 | 41 | 1 | 2 |
43. | *****1 | 31 | 1 | 10 |
44. | *****1 | 31 | 2 | 2 |
45. | *****1 | 25 | 1 | 1 |
46. | *****1 | 24 | 1 | 13 |
47. | *****1 | 19 | 1 | 1 |
48. | *****1 | 17 | 1 | 1 |
49. | *****1 | 16 | 1 | 1 |
50. | *****1 | 14 | 1 | 1 |
51. | *****1 | 13 | 1 | 1 |
52. | *****1 | 9 | 1 | 5 |
53. | *****1 | 7 | 1 | 5 |
Adults LK2 weiblich
Samstag, 13. September 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
12 Athlet*innen | Competition Value: 892 | Competition Value pro Athlet*in: 74.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 5 | 892 | ***1 | ***1 |
2. | Rebecca Titz | 139 | 714 | 1923 | 1 |
3. | ******1 | 31 | ***1 | ***1 | |
4. | Vanessa Clemens | 185 | 510 | 1742 | 2 |
5. | Elsa Culemann | 5 | 446 | 446 | 12 |
6. | Nadine Schöner | 145 | 396 | 1276 | 4 |
7. | ******1 | 73 | 357 | ***1 | ***1 |
8. | Isabel Schmitz | 83 | 324 | 1504 | 3 |
9. | ******1 | 5 | 297 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 24 | 274 | ***1 | ***1 |
11. | Sonja Beuttenmüller | 152 | 255 | 592 | 7 |
12. | Isabel Wiesmann | 76 | 238 | 937 | 5 |
Adults LK2 weiblich
Sonntag, 7. September 2025, Stuntwerk Senden, Senden
15 Athlet*innen | Competition Value: 674 | Competition Value pro Athlet*in: 44.9
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Rebecca Titz | 105 | 674 | 1209 | 2 |
2. | Vanessa Clemens | 159 | 539 | 1232 | 1 |
3. | Isabel Schmitz | 60 | 449 | 1180 | 3 |
4. | ******1 | 18 | 385 | ***1 | ***1 |
5. | Sonja Beuttenmüller | 136 | 337 | 337 | 13 |
6. | ******1 | 10 | 300 | ***1 | ***1 |
7. | Luisa Plümer | 45 | 270 | 270 | 17 |
8. | ******1 | 23 | 245 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 5 | 225 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 5 | 207 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 5 | 193 | ***1 | ***1 |
12. | ******1 | 5 | 180 | ***1 | ***1 |
13. | ******1 | 5 | 169 | ***1 | ***1 |
14. | Isabel Wiesmann | 88 | 159 | 699 | 5 |
15. | ******1 | 5 | 150 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 weiblich
Samstag, 30. August 2025, Tabalingo, Stolberg
3 Athlet*innen | Competition Value: 11 | Competition Value pro Athlet*in: 3.7
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 1 | 11 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 5 | 9 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 5 | 7 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 weiblich
Samstag, 26. Juli 2025, Ninja Spirit, Rhede
3 Athlet*innen | Competition Value: 163 | Competition Value pro Athlet*in: 54.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 66 | 163 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 92 | 130 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 5 | 109 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 weiblich
Samstag, 19. Juli 2025, Donauwiesen, Ulm
3 Athlet*innen | Competition Value: 298 | Competition Value pro Athlet*in: 99.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 252 | 298 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 4 | 238 | ***1 | ***1 |
3. | Lena Schöllig | 42 | 199 | 476 | 6 |
Adults LK2 weiblich
Samstag, 5. Juli 2025, München, München
6 Athlet*innen | Competition Value: 408 | Competition Value pro Athlet*in: 68
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 42 | 408 | ***1 | ***1 |
2. | Nadine Schöner | 161 | 326 | 880 | 1 |
3. | Rebecca Titz | 90 | 272 | 535 | 5 |
4. | ******1 | 5 | 233 | ***1 | ***1 |
5. | Isabel Schmitz | 49 | 204 | 731 | 2 |
6. | Isabel Wiesmann | 101 | 181 | 540 | 4 |
Adults LK2 weiblich
Samstag, 5. Juli 2025, München, München
3 Athlet*innen | Competition Value: 61 | Competition Value pro Athlet*in: 20.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 51 | 61 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 5 | 49 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 5 | 41 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 weiblich
Samstag, 10. Mai 2025, Tabalingo, Stolberg
5 Athlet*innen | Competition Value: 25 | Competition Value pro Athlet*in: 5
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 5 | 25 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 5 | 20 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 5 | 17 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 5 | 14 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 5 | 13 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 weiblich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
6 Athlet*innen | Competition Value: 329 | Competition Value pro Athlet*in: 54.8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 19 | 329 | ***1 | ***1 |
2. | Rebecca Titz | 76 | 263 | 263 | 11 |
3. | Isabel Schmitz | 37 | 219 | 527 | 3 |
4. | ******1 | 83 | 188 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 6 | 165 | ***1 | ***1 |
6. | Isabel Wiesmann | 108 | 146 | 359 | 7 |
Adults LK2 weiblich
Donnerstag, 1. Mai 2025, Ninjabox, Kainbach
3 Athlet*innen | Competition Value: 24 | Competition Value pro Athlet*in: 8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 12 | 24 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 6 | 19 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 6 | 16 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 weiblich
Samstag, 5. April 2025, Overground, Basel
3 Athlet*innen | Competition Value: 47 | Competition Value pro Athlet*in: 15.7
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Victoria Brost | 32 | 47 | 47 | 15 |
2. | ******1 | 32 | 38 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 9 | 31 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 weiblich
Sonntag, 30. März 2025, NinjaFit, Hannover
5 Athlet*innen | Competition Value: 128 | Competition Value pro Athlet*in: 25.6
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 6 | 128 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 77 | 102 | ***1 | ***1 |
3. | Larissa Menze | 33 | 85 | 432 | 4 |
4. | ******1 | 6 | 73 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 6 | 64 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 weiblich
Samstag, 8. März 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
10 Athlet*innen | Competition Value: 693 | Competition Value pro Athlet*in: 69.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Vanessa Clemens | 125 | 693 | 693 | 1 |
2. | Nadine Schöner | 164 | 554 | 554 | 2 |
3. | ******1 | 180 | 462 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 6 | 396 | ***1 | ***1 |
5. | Larissa Menze | 14 | 347 | 347 | 5 |
6. | Isabel Schmitz | 20 | 308 | 308 | 6 |
7. | Lena Schöllig | 27 | 277 | 277 | 7 |
8. | ******1 | 40 | 252 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 6 | 231 | ***1 | ***1 |
10. | Isabel Wiesmann | 111 | 213 | 213 | 10 |