# | Ninja | Pkt. | Gewertete Comps | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. | Nicola Wulf | 15389 | 6 | 702 |
2. | Lotta Kokemohr | 13324 | 7 | 575 |
3. | Marlies Brunner | 10652 | 7 | 409 |
4. | Sina Schwarz | 10533 | 7 | 437 |
5. | Sophia Unbehauen | 10386 | 7 | 431 |
6. | Alina Tornau | 8956 | 4 | 452 |
7. | Viktoria Krämer | 7203 | 4 | 519 |
8. | Stefanie Drach | 6909 | 4 | 378 |
9. | Hannah Mees | 5573 | 5 | 365 |
10. | Ouissal Touiher | 5429 | 4 | 307 |
11. | Sophia Schubert | 4254 | 5 | 237 |
12. | Leonie Lukas | 3874 | 4 | 150 |
13. | Christine Boehnke | 3461 | 2 | 213 |
14. | *****1 | 3154 | 4 | 219 |
15. | *****1 | 2826 | 3 | 160 |
16. | *****1 | 2633 | 2 | 197 |
17. | Ramona Schaller | 1748 | 2 | 227 |
18. | *****1 | 1587 | 2 | 81 |
19. | Melanie Schmitt | 1492 | 1 | 376 |
20. | *****1 | 812 | 1 | 81 |
21. | *****1 | 415 | 1 | 41 |
Adults LK1 weiblich
Samstag, 4. Oktober 2025, NinjaRanch Flacht, Weissach-Flacht
3 Athlet*innen | Competition Value: 1205 | Competition Value pro Athlet*in: 401.7
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Marlies Brunner | 409 | 1205 | 10652 | 3 |
2. | Hannah Mees | 365 | 964 | 5573 | 9 |
3. | Sophia Unbehauen | 431 | 803 | 10386 | 5 |
Adults LK1 weiblich
Samstag, 13. September 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
7 Athlet*innen | Competition Value: 2267 | Competition Value pro Athlet*in: 323.9
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Nicola Wulf | 700 | 2267 | 15389 | 1 |
2. | Hannah Mees | 351 | 1814 | 4609 | 10 |
3. | Christine Boehnke | 157 | 1511 | 3461 | 13 |
4. | Marlies Brunner | 415 | 1295 | 9447 | 5 |
5. | ******1 | 118 | 1134 | ***1 | ***1 |
6. | Ouissal Touiher | 309 | 1007 | 5429 | 9 |
7. | Sophia Schubert | 217 | 907 | 4254 | 11 |
Adults LK1 weiblich
Sonntag, 7. September 2025, Stuntwerk Senden, Senden
5 Athlet*innen | Competition Value: 1790 | Competition Value pro Athlet*in: 358
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Lotta Kokemohr | 567 | 1790 | 13324 | 1 |
2. | Sophia Unbehauen | 412 | 1432 | 9583 | 4 |
3. | Ouissal Touiher | 306 | 1193 | 4422 | 9 |
4. | Sina Schwarz | 458 | 1023 | 10533 | 3 |
5. | ******1 | 47 | 895 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 weiblich
Samstag, 16. August 2025, Infinity Zone, Karlskrohn
9 Athlet*innen | Competition Value: 4103 | Competition Value pro Athlet*in: 455.9
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Nicola Wulf | 652 | 4103 | 13122 | 1 |
2. | Alina Tornau | 400 | 3282 | 8956 | 4 |
3. | Lotta Kokemohr | 523 | 2735 | 11534 | 2 |
4. | Marlies Brunner | 401 | 2344 | 8152 | 5 |
5. | Stefanie Drach | 432 | 2052 | 6909 | 8 |
6. | Sina Schwarz | 431 | 1823 | 9510 | 3 |
7. | Viktoria Krämer | 486 | 1641 | 7203 | 7 |
8. | Melanie Schmitt | 363 | 1492 | 1492 | 18 |
9. | Sophia Unbehauen | 415 | 1368 | 8151 | 6 |
Adults LK1 weiblich
Sonntag, 6. Juli 2025, München, München
9 Athlet*innen | Competition Value: 3379 | Competition Value pro Athlet*in: 375.4
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Nicola Wulf | 682 | 3379 | 9019 | 1 |
2. | Viktoria Krämer | 390 | 2703 | 5562 | 7 |
3. | Stefanie Drach | 353 | 2253 | 4857 | 8 |
4. | Ouissal Touiher | 249 | 1931 | 3229 | 11 |
5. | Sina Schwarz | 442 | 1690 | 7687 | 3 |
6. | Leonie Lukas | 102 | 1502 | 3874 | 9 |
7. | Sophia Unbehauen | 411 | 1352 | 6783 | 4 |
8. | Sophia Schubert | 184 | 1229 | 3347 | 10 |
9. | Lotta Kokemohr | 566 | 1126 | 8799 | 2 |
Adults LK1 weiblich
Samstag, 5. Juli 2025, München, München
3 Athlet*innen | Competition Value: 623 | Competition Value pro Athlet*in: 207.7
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Hannah Mees | 358 | 623 | 2795 | 9 |
2. | ******1 | 237 | 498 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 28 | 415 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 weiblich
Samstag, 31. Mai 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
4 Athlet*innen | Competition Value: 1420 | Competition Value pro Athlet*in: 355
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Nicola Wulf | 704 | 1420 | 5640 | 5 |
2. | Marlies Brunner | 409 | 1136 | 5808 | 3 |
3. | ******1 | 215 | 947 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 92 | 811 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 weiblich
Samstag, 17. Mai 2025, Ninja-Scheune, Sulzbach-Rosenberg
8 Athlet*innen | Competition Value: 2479 | Competition Value pro Athlet*in: 309.9
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Lotta Kokemohr | 471 | 2479 | 7673 | 1 |
2. | Sina Schwarz | 388 | 1983 | 5997 | 2 |
3. | Marlies Brunner | 316 | 1653 | 4672 | 5 |
4. | Viktoria Krämer | 411 | 1417 | 2859 | 7 |
5. | ******1 | 249 | 1240 | ***1 | ***1 |
6. | Ramona Schaller | 181 | 1102 | 1748 | 14 |
7. | Hannah Mees | 277 | 992 | 2172 | 11 |
8. | ******1 | 186 | 901 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 weiblich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
10 Athlet*innen | Competition Value: 3244 | Competition Value pro Athlet*in: 324.4
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Sophia Unbehauen | 281 | 3244 | 5431 | 2 |
2. | Nicola Wulf | 571 | 2595 | 4220 | 4 |
3. | Lotta Kokemohr | 461 | 2163 | 5194 | 3 |
4. | Sina Schwarz | 353 | 1854 | 4014 | 5 |
5. | Alina Tornau | 371 | 1622 | 5674 | 1 |
6. | Viktoria Krämer | 355 | 1442 | 1442 | 11 |
7. | Ouissal Touiher | 261 | 1298 | 1298 | 13 |
8. | Hannah Mees | 232 | 1180 | 1180 | 14 |
9. | Marlies Brunner | 307 | 1081 | 3019 | 6 |
10. | Leonie Lukas | 52 | 998 | 2372 | 8 |
Adults LK1 weiblich
Samstag, 5. April 2025, Overground, Basel
9 Athlet*innen | Competition Value: 2437 | Competition Value pro Athlet*in: 270.8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Alina Tornau | 303 | 2437 | 4052 | 1 |
2. | Christine Boehnke | 78 | 1950 | 1950 | 7 |
3. | Nicola Wulf | 589 | 1625 | 1625 | 9 |
4. | ******1 | 290 | 1393 | ***1 | ***1 |
5. | Stefanie Drach | 358 | 1219 | 2604 | 3 |
6. | Sina Schwarz | 351 | 1083 | 2160 | 5 |
7. | Sophia Unbehauen | 289 | 975 | 2187 | 4 |
8. | Sophia Schubert | 130 | 886 | 2118 | 6 |
9. | ******1 | 49 | 812 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 weiblich
Sonntag, 30. März 2025, NinjaFit, Hannover
3 Athlet*innen | Competition Value: 608 | Competition Value pro Athlet*in: 202.7
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Lotta Kokemohr | 460 | 608 | 3031 | 1 |
2. | Sophia Schubert | 111 | 486 | 1232 | 6 |
3. | Leonie Lukas | 37 | 405 | 1374 | 5 |
Adults LK1 weiblich
Samstag, 8. März 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
12 Athlet*innen | Competition Value: 2423 | Competition Value pro Athlet*in: 201.9
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Lotta Kokemohr | 402 | 2423 | 2423 | 1 |
2. | Marlies Brunner | 244 | 1938 | 1938 | 2 |
3. | Alina Tornau | 323 | 1615 | 1615 | 3 |
4. | Stefanie Drach | 322 | 1385 | 1385 | 4 |
5. | Sophia Unbehauen | 269 | 1212 | 1212 | 5 |
6. | Sina Schwarz | 359 | 1077 | 1077 | 6 |
7. | Leonie Lukas | 5 | 969 | 969 | 7 |
8. | ******1 | 51 | 881 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 188 | 808 | ***1 | ***1 |
10. | Sophia Schubert | 83 | 746 | 746 | 10 |
11. | ******1 | 19 | 692 | ***1 | ***1 |
12. | Ramona Schaller | 158 | 646 | 646 | 12 |