# | Ninja | Pkt. | Comps | Pot. |
---|---|---|---|---|
1. | *****1 | 5242 | 2 | 354 |
2. | Lukas Homann | 3971 | 3 | 291 |
3. | *****1 | 3946 | 4 | 182 |
4. | Frank Schmidpeter | 3155 | 8 | 85 |
5. | Jonas Moritz | 3150 | 3 | 105 |
6. | Julian Rieger | 2974 | 3 | 252 |
7. | Max Görner | 2702 | 1 | 212 |
8. | Fabian Singer | 2617 | 5 | 111 |
9. | Elias Schmidt | 2555 | 5 | 69 |
10. | Jonas Elting | 2495 | 2 | 143 |
11. | Ben Buchholz | 2391 | 4 | 78 |
12. | Jonathan Jung | 2049 | 3 | 147 |
13. | Julian Lind | 2038 | 2 | 159 |
14. | Fabian Mayr | 2007 | 6 | 57 |
15. | *****1 | 1949 | 3 | 111 |
16. | *****1 | 1788 | 2 | 215 |
17. | *****1 | 1764 | 5 | 77 |
18. | *****1 | 1609 | 3 | 69 |
19. | *****1 | 1501 | 1 | 101 |
20. | David Eilenstein | 1452 | 2 | 50 |
21. | *****1 | 1438 | 3 | 120 |
22. | Piet Baldys | 1436 | 4 | 64 |
23. | *****1 | 1348 | 2 | 65 |
24. | Christian Balkheimer | 1309 | 2 | 103 |
25. | *****1 | 1283 | 1 | 66 |
26. | *****1 | 1228 | 1 | 91 |
27. | *****1 | 1170 | 3 | 72 |
28. | Yu-Chen Hsiao | 1043 | 3 | 31 |
29. | *****1 | 1037 | 3 | 109 |
30. | Leonardo Calderon | 1020 | 1 | 70 |
31. | Silas Hielscher | 942 | 3 | 40 |
32. | *****1 | 917 | 1 | 116 |
33. | *****1 | 901 | 1 | 27 |
34. | *****1 | 845 | 1 | 86 |
35. | *****1 | 825 | 2 | 67 |
36. | *****1 | 819 | 2 | 51 |
37. | *****1 | 751 | 1 | 76 |
38. | *****1 | 727 | 4 | 43 |
39. | *****1 | 713 | 1 | 72 |
40. | *****1 | 694 | 2 | 60 |
41. | *****1 | 680 | 1 | 17 |
42. | Yasin El Azzazy | 676 | 1 | 80 |
43. | *****1 | 642 | 1 | 25 |
44. | Artur Schreiber | 614 | 1 | 44 |
45. | *****1 | 612 | 1 | 51 |
46. | *****1 | 610 | 2 | 19 |
47. | *****1 | 600 | 2 | 52 |
48. | Daniel Feist | 593 | 2 | 60 |
49. | *****1 | 587 | 1 | 69 |
50. | *****1 | 555 | 2 | 25 |
51. | *****1 | 535 | 1 | 21 |
52. | *****1 | 511 | 2 | 13 |
53. | *****1 | 502 | 2 | 20 |
54. | *****1 | 494 | 1 | 62 |
55. | *****1 | 401 | 1 | 56 |
56. | Fabian Scheipner | 392 | 1 | 90 |
57. | *****1 | 390 | 2 | 23 |
58. | *****1 | 377 | 1 | 21 |
59. | *****1 | 375 | 1 | 9 |
60. | *****1 | 356 | 1 | 27 |
61. | *****1 | 347 | 1 | 13 |
62. | *****1 | 340 | 1 | 100 |
63. | *****1 | 330 | 1 | 8 |
64. | *****1 | 321 | 1 | 8 |
65. | *****1 | 318 | 2 | 15 |
66. | Lars Meyer | 314 | 1 | 69 |
67. | *****1 | 294 | 1 | 11 |
68. | *****1 | 292 | 2 | 14 |
69. | *****1 | 292 | 1 | 14 |
70. | *****1 | 287 | 1 | 22 |
71. | *****1 | 281 | 1 | 9 |
72. | *****1 | 270 | 1 | 7 |
73. | *****1 | 270 | 2 | 12 |
74. | *****1 | 268 | 2 | 10 |
75. | *****1 | 265 | 1 | 8 |
76. | *****1 | 265 | 2 | 7 |
77. | *****1 | 260 | 1 | 7 |
78. | *****1 | 257 | 1 | 29 |
79. | *****1 | 245 | 1 | 40 |
80. | *****1 | 238 | 1 | 11 |
81. | *****1 | 214 | 1 | 5 |
82. | *****1 | 207 | 1 | 5 |
83. | *****1 | 194 | 1 | 16 |
84. | *****1 | 189 | 1 | 8 |
85. | *****1 | 102 | 1 | 18 |
86. | *****1 | 51 | 1 | 5 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 31. Mai 2025, Sportschule Quiks, Thannhausen
7 Athlet*innen | Competition Value: 624 | Competition Value pro Athlet*in: 89.1
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | David Eilenstein | 50 | 624 | 1452 | 20 |
2. | ******1 | 109 | 499 | ***1 | ***1 |
3. | Frank Schmidpeter | 85 | 416 | 3155 | 4 |
4. | Julian Rieger | 252 | 357 | 2974 | 6 |
5. | Fabian Mayr | 57 | 312 | 2007 | 14 |
6. | Elias Schmidt | 69 | 277 | 2555 | 9 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 24. Mai 2025, Ninja Schür, Oftringen
8 Athlet*innen | Competition Value: 765 | Competition Value pro Athlet*in: 95.6
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 46 | 765 | ***1 | ***1 |
2. | Frank Schmidpeter | 89 | 612 | 2739 | 5 |
3. | ******1 | 181 | 510 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 206 | 437 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 41 | 383 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 92 | 340 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 64 | 306 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 46 | 278 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 17. Mai 2025, Ninja-Scheune, Sulzbach-Rosenberg
17 Athlet*innen | Competition Value: 1864 | Competition Value pro Athlet*in: 109.6
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 308 | 1864 | ***1 | ***1 |
2. | Julian Rieger | 242 | 1491 | 2617 | 7 |
3. | Julian Lind | 152 | 1243 | 2038 | 13 |
4. | Elias Schmidt | 41 | 1065 | 2278 | 10 |
5. | ******1 | 93 | 932 | ***1 | ***1 |
6. | David Eilenstein | 65 | 828 | 828 | 32 |
7. | Christian Balkheimer | 99 | 746 | 1309 | 22 |
8. | ******1 | 225 | 678 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 43 | 621 | ***1 | ***1 |
10. | Fabian Singer | 107 | 574 | 2617 | 6 |
11. | Fabian Mayr | 49 | 533 | 1695 | 16 |
12. | ******1 | 115 | 497 | ***1 | ***1 |
13. | ******1 | 69 | 466 | ***1 | ***1 |
14. | ******1 | 60 | 439 | ***1 | ***1 |
15. | ******1 | 52 | 414 | ***1 | ***1 |
16. | Fabian Scheipner | 78 | 392 | 392 | 55 |
17. | Ben Buchholz | 66 | 373 | 2391 | 9 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 3. Mai 2025, Toni-Mai-Halle, Bonn
23 Athlet*innen | Competition Value: 1530 | Competition Value pro Athlet*in: 66.5
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Jonas Elting | 107 | 1530 | 2495 | 6 |
2. | Jonathan Jung | 118 | 1224 | 2049 | 8 |
3. | Leonardo Calderon | 42 | 1020 | 1020 | 22 |
4. | ******1 | 53 | 874 | ***1 | ***1 |
5. | Ben Buchholz | 46 | 765 | 2018 | 10 |
6. | ******1 | 2 | 680 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 34 | 612 | ***1 | ***1 |
8. | Jonas Moritz | 86 | 556 | 3150 | 3 |
9. | Frank Schmidpeter | 78 | 510 | 2127 | 7 |
10. | Silas Hielscher | 27 | 471 | 942 | 24 |
11. | Lukas Homann | 282 | 437 | 3971 | 1 |
12. | Fabian Singer | 101 | 408 | 2043 | 9 |
13. | Fabian Mayr | 53 | 383 | 1162 | 19 |
14. | ******1 | 11 | 360 | ***1 | ***1 |
15. | Elias Schmidt | 32 | 340 | 1213 | 18 |
16. | Yu-Chen Hsiao | 22 | 322 | 1043 | 21 |
17. | ******1 | 77 | 306 | ***1 | ***1 |
18. | ******1 | 96 | 291 | ***1 | ***1 |
19. | Piet Baldys | 59 | 278 | 1436 | 13 |
20. | ******1 | 92 | 266 | ***1 | ***1 |
21. | Daniel Feist | 57 | 255 | 593 | 39 |
22. | ******1 | 39 | 245 | ***1 | ***1 |
23. | ******1 | 16 | 235 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Donnerstag, 1. Mai 2025, Ninjabox, Kainbach
10 Athlet*innen | Competition Value: 411 | Competition Value pro Athlet*in: 41.1
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Fabian Singer | 115 | 411 | 1635 | 6 |
2. | ******1 | 75 | 329 | ***1 | ***1 |
3. | Frank Schmidpeter | 82 | 274 | 1617 | 7 |
4. | Fabian Mayr | 61 | 235 | 779 | 24 |
5. | ******1 | 7 | 206 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 5 | 183 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 9 | 164 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 38 | 149 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 3 | 137 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 16 | 126 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 5. April 2025, Monkey Factory, Wolkersdorf
7 Athlet*innen | Competition Value: 128 | Competition Value pro Athlet*in: 18.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 2 | 128 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 24 | 102 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 3 | 85 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 46 | 73 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 5 | 64 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 43 | 57 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 5 | 51 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 5. April 2025, Overground, Basel
31 Athlet*innen | Competition Value: 1604 | Competition Value pro Athlet*in: 51.7
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Lukas Homann | 291 | 1604 | 3534 | 1 |
2. | ******1 | 64 | 1283 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 215 | 1069 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 89 | 917 | ***1 | ***1 |
5. | Fabian Singer | 103 | 802 | 1224 | 12 |
6. | ******1 | 58 | 713 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 9 | 642 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 53 | 583 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 28 | 535 | ***1 | ***1 |
10. | ******1 | 47 | 494 | ***1 | ***1 |
11. | ******1 | 126 | 458 | ***1 | ***1 |
12. | Piet Baldys | 59 | 428 | 1158 | 13 |
13. | ******1 | 44 | 401 | ***1 | ***1 |
14. | ******1 | 11 | 377 | ***1 | ***1 |
15. | ******1 | 17 | 356 | ***1 | ***1 |
16. | ******1 | 50 | 338 | ***1 | ***1 |
17. | ******1 | 2 | 321 | ***1 | ***1 |
18. | Frank Schmidpeter | 86 | 306 | 1343 | 8 |
19. | ******1 | 13 | 292 | ***1 | ***1 |
20. | ******1 | 17 | 279 | ***1 | ***1 |
21. | ******1 | 6 | 267 | ***1 | ***1 |
22. | ******1 | 42 | 257 | ***1 | ***1 |
23. | ******1 | 91 | 247 | ***1 | ***1 |
24. | ******1 | 9 | 238 | ***1 | ***1 |
25. | Elias Schmidt | 27 | 229 | 873 | 19 |
26. | Yu-Chen Hsiao | 17 | 221 | 721 | 26 |
27. | ******1 | 2 | 214 | ***1 | ***1 |
28. | ******1 | 2 | 207 | ***1 | ***1 |
29. | ******1 | 13 | 201 | ***1 | ***1 |
30. | ******1 | 10 | 194 | ***1 | ***1 |
31. | ******1 | 3 | 189 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Sonntag, 30. März 2025, NinjaFit, Hannover
9 Athlet*innen | Competition Value: 427 | Competition Value pro Athlet*in: 47.4
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Frank Schmidpeter | 86 | 427 | 1037 | 11 |
2. | Jonas Moritz | 78 | 342 | 2594 | 3 |
3. | Jonathan Jung | 124 | 285 | 825 | 15 |
4. | ******1 | 2 | 244 | ***1 | ***1 |
5. | Ben Buchholz | 41 | 214 | 1253 | 8 |
6. | Piet Baldys | 54 | 190 | 730 | 19 |
7. | Silas Hielscher | 23 | 171 | 471 | 30 |
8. | ******1 | 12 | 155 | ***1 | ***1 |
9. | ******1 | 7 | 142 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 8. März 2025, Ninja Skillz, Weiterstadt
49 Athlet*innen | Competition Value: 3378 | Competition Value pro Athlet*in: 68.9
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 274 | 3378 | ***1 | ***1 |
2. | Max Görner | 181 | 2702 | 2702 | 2 |
3. | Jonas Moritz | 25 | 2252 | 2252 | 3 |
4. | Lukas Homann | 269 | 1930 | 1930 | 4 |
5. | ******1 | 192 | 1689 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 61 | 1501 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 165 | 1351 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 78 | 1228 | ***1 | ***1 |
9. | Julian Rieger | 235 | 1126 | 1126 | 9 |
10. | Ben Buchholz | 17 | 1039 | 1039 | 10 |
11. | Jonas Elting | 100 | 965 | 965 | 11 |
12. | ******1 | 4 | 901 | ***1 | ***1 |
13. | ******1 | 63 | 845 | ***1 | ***1 |
14. | Julian Lind | 132 | 795 | 795 | 14 |
15. | ******1 | 55 | 751 | ***1 | ***1 |
15. | ******1 | 86 | 751 | ***1 | ***1 |
17. | Yasin El Azzazy | 85 | 676 | 676 | 17 |
18. | Elias Schmidt | 11 | 644 | 644 | 19 |
19. | Artur Schreiber | 55 | 614 | 614 | 20 |
20. | ******1 | 58 | 587 | ***1 | ***1 |
21. | Christian Balkheimer | 106 | 563 | 563 | 23 |
22. | Jonathan Jung | 128 | 540 | 540 | 25 |
22. | Piet Baldys | 42 | 540 | 540 | 26 |
24. | Yu-Chen Hsiao | 5 | 500 | 500 | 28 |
25. | ******1 | 126 | 483 | ***1 | ***1 |
26. | Frank Schmidpeter | 100 | 466 | 610 | 21 |
27. | ******1 | 41 | 450 | ***1 | ***1 |
28. | ******1 | 29 | 436 | ***1 | ***1 |
29. | Fabian Singer | 104 | 422 | 422 | 32 |
30. | ******1 | 4 | 409 | ***1 | ***1 |
31. | ******1 | 56 | 397 | ***1 | ***1 |
32. | ******1 | 62 | 386 | ***1 | ***1 |
33. | ******1 | 12 | 375 | ***1 | ***1 |
33. | ******1 | 84 | 375 | ***1 | ***1 |
35. | ******1 | 38 | 356 | ***1 | ***1 |
36. | ******1 | 6 | 347 | ***1 | ***1 |
37. | Daniel Feist | 55 | 338 | 338 | 38 |
38. | ******1 | 2 | 330 | ***1 | ***1 |
39. | ******1 | 52 | 322 | ***1 | ***1 |
40. | Fabian Mayr | 59 | 314 | 544 | 24 |
40. | Lars Meyer | 67 | 314 | 314 | 41 |
42. | Silas Hielscher | 16 | 300 | 300 | 42 |
43. | ******1 | 4 | 294 | ***1 | ***1 |
44. | ******1 | 14 | 287 | ***1 | ***1 |
45. | ******1 | 2 | 281 | ***1 | ***1 |
46. | ******1 | 11 | 276 | ***1 | ***1 |
47. | ******1 | 2 | 270 | ***1 | ***1 |
48. | ******1 | 3 | 265 | ***1 | ***1 |
49. | ******1 | 2 | 260 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 1. März 2025, Ninjabox, Kainbach
6 Athlet*innen | Competition Value: 288 | Competition Value pro Athlet*in: 48
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 76 | 288 | ***1 | ***1 |
2. | Fabian Mayr | 63 | 230 | 230 | 2 |
3. | ******1 | 11 | 192 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 32 | 165 | ***1 | ***1 |
5. | Frank Schmidpeter | 100 | 144 | 144 | 5 |
6. | ******1 | 6 | 128 | ***1 | ***1 |