Michael Laumer

All Ninjas

Dieser Benutzerkonto Status ist Freigegeben

Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.

Aktuelle Platzierung
2024 Männer | Vollständiges Ranking
# Name Pkt. C. P/CPot.
1. Julian Rieger 1394 8 174.3 318
2. Frank Schmidpeter 1252 15 111.9 246
3. Jonas Elting 1187 9 142.6 281
...
253. Michael Elsing 19 1 19 25
253. Nicolai Seip 19 3 6.3 8
253. Michael Stanger 19 4 4.8 3
253. Frank Lanfer 19 1 19 22
253. Timo Sturm 19 1 19 1
258. Raffael Bogenfeld 18 1 18 1
258. Jan Bareins 18 2 9 12
258. Markus Bruder 18 1 18 4
258. Simon Steiner 18 1 18 1
258. Michael Laumer 18 1 18 10
263. Fabian Kliem 17 1 17 1
263. Wolfgang Wassing 17 5 3.4 2
263. Arsenii Urikh 17 1 17 1
263. Daniel Haas 17 2 8.5 8
263. Jürgen Müller 17 2 8.5 3
263. Lukas Daum 17 1 17 1
263. Shala Enver 17 1 17 1
263. Alfred Egger 17 1 17 1
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial
Competition Ranks
11. (+18 points)
2024-05-25: Messe Wels, Wels