******** (Division: Teens LK2 männlich)
Nur IGN-Mitglieder werden namentlich angezeigt. Mitglied werden.
| Datum | Wettkampf | Rang | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-04 | ninja-bundesliga-bonn | 3 | 38.00 | 0.00 |
Logik: letzte x=6 Wettkämpfe im 18-Monats-Fenster vor dem jeweiligen Eventdatum (inkl. Vorgänger-Divisionen). Ergebnisse derselben Person werden über alle passenden Athleten-IDs (gleicher Name) zusammengeführt.
• Zählende Wettkämpfe (x=6): —
• SA (eigene Punkte) = 0.00
• ΣS (alle Athlet:innen der Äquivalenz-Divisionen) = 6028.26
• Quotient q = SA/ΣS = 0.0000 → Potenzial (Basis) = 0.00
• Potenzial (für dieses Event): 0.00
potential_at_event gelesen.Masters weiblich | Masters männlich | Adults LK1 weiblich | Adults LK1 männlich | Adults LK2 weiblich | Adults LK2 männlich | Teens LK1 weiblich | Teens LK1 männlich | Teens LK2 weiblich | Teens LK2 männlich | Kids LK1 weiblich | Kids LK1 männlich | Kids LK2 weiblich | Kids LK2 männlich | Bambini
Teens LK2 männlich – aktuelles Ranking
Beste 6 Wettkämpfe der letzten 12 Monate (Stand: 2025-12-07).
| Rang | Athlet:in | Punkte (Summe) | Wettkämpfe gezählt | Potenzial (aktuell) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 2122 | 6 | 47 |
| 2 | ******** | 1576 | 6 | 28 |
| 3 | ******** | 1022 | 6 | 22 |
| 4 | ******** | 881 | 6 | 50 |
| 5 | ******** | 811 | 6 | 21 |
| 6 | ******** | 682 | 6 | 18 |
| 7 | ******** | 649 | 3 | 92 |
| 8 | ******** | 627 | 6 | 13 |
| 9 | ******** | 616 | 3 | 27 |
| 10 | ******** | 613 | 3 | 12 |
| 11 | ******** | 511 | 3 | 11 |
| 12 | ******** | 498 | 4 | 11 |
| 13 | ******** | 491 | 2 | 61 |
| 14 | ******** | 464 | 4 | 11 |
| 15 | ******** | 442 | 4 | 56 |
| 16 | ******** | 427 | 3 | 9 |
| 17 | ******** | 420 | 3 | 9 |
| 18 | ******** | 383 | 3 | 37 |
| 19 | ******** | 347 | 4 | 22 |
| 20 | ******** | 334 | 1 | 68 |
| 21 | ******** | 331 | 1 | 5 |
| 22 | ******** | 329 | 2 | 29 |
| 23 | ******** | 326 | 5 | 31 |
| 24 | ******** | 322 | 2 | 53 |
| 25 | ******** | 296 | 4 | 41 |
| 26 | ******** | 263 | 3 | 5 |
| 27 | ******** | 255 | 3 | 5 |
| 28 | ******** | 248 | 1 | 28 |
| 29 | ******** | 246 | 1 | 18 |
| 30 | ******** | 233 | 1 | 15 |
| 31 | ******** | 218 | 1 | 4 |
| 32 | ******** | 211 | 3 | 4 |
| 33 | ******** | 197 | 2 | 3 |
| 34 | ******** | 197 | 2 | 73 |
| 35 | ******** | 194 | 1 | 4 |
| 36 | ******** | 193 | 3 | 5 |
| 37 | ******** | 189 | 2 | 3 |
| 38 | ******** | 186 | 1 | 16 |
| 39 | ******** | 181 | 1 | 4 |
| 40 | ******** | 180 | 1 | 48 |
| 41 | ******** | 171 | 2 | 15 |
| 42 | ******** | 169 | 2 | 2 |
| 43 | ******** | 165 | 1 | 5 |
| 44 | ******** | 161 | 3 | 3 |
| 45 | ******** | 156 | 2 | 3 |
| 46 | ******** | 156 | 1 | 55 |
| 47 | ******** | 155 | 1 | 15 |
| 48 | ******** | 151 | 2 | 2 |
| 49 | ******** | 150 | 1 | 6 |
| 50 | ******** | 144 | 1 | 10 |
| 51 | ******** | 142 | 1 | 5 |
| 52 | ******** | 133 | 1 | 11 |
| 53 | ******** | 132 | 1 | 5 |
| 54 | ******** | 127 | 3 | 17 |
| 55 | ******** | 126 | 1 | 10 |
| 56 | ******** | 122 | 2 | 2 |
| 57 | ******** | 121 | 1 | 4 |
| 58 | ******** | 120 | 2 | 1 |
| 59 | ******** | 117 | 1 | 5 |
| 60 | ******** | 117 | 1 | 11 |
| 61 | ******** | 113 | 1 | 12 |
| 62 | ******** | 112 | 1 | 10 |
| 63 | ******** | 110 | 1 | 5 |
| 64 | ******** | 109 | 1 | 4 |
| 65 | ******** | 107 | 1 | 8 |
| 66 | ******** | 105 | 1 | 8 |
| 67 | ******** | 100 | 1 | 6 |
| 68 | ******** | 99 | 1 | 5 |
| 69 | ******** | 98 | 1 | 17 |
| 70 | ******** | 98 | 1 | 6 |
| 71 | ******** | 94 | 1 | 5 |
| 72 | ******** | 93 | 1 | 11 |
| 73 | ******** | 93 | 1 | 8 |
| 74 | ******** | 91 | 2 | 2 |
| 75 | ******** | 91 | 1 | 4 |
| 76 | ******** | 90 | 1 | 4 |
| 77 | ******** | 86 | 1 | 5 |
| 78 | ******** | 86 | 1 | 4 |
| 79 | ******** | 85 | 1 | 11 |
| 80 | ******** | 84 | 1 | 6 |
| 81 | ******** | 84 | 1 | 15 |
| 82 | ******** | 82 | 1 | 6 |
| 83 | ******** | 74 | 1 | 6 |
| 84 | ******** | 71 | 2 | 1 |
| 85 | ******** | 69 | 1 | 4 |
| 86 | ******** | 63 | 1 | 4 |
| 87 | ******** | 60 | 1 | 6 |
| 88 | ******** | 58 | 1 | 11 |
| 89 | ******** | 57 | 1 | 4 |
| 90 | ******** | 57 | 1 | 4 |
| 91 | ******** | 56 | 1 | 6 |
| 92 | ******** | 56 | 1 | 4 |
| 93 | ******** | 53 | 1 | 6 |
| 94 | ******** | 46 | 1 | 7 |
| 95 | ******** | 42 | 2 | 1 |
| 96 | ******** | 40 | 1 | 25 |
| 97 | ******** | 38 | 1 | 4 |
| 98 | ******** | 38 | 1 | 7 |
| 99 | ******** | 37 | 2 | 1 |
| 100 | ******** | 32 | 1 | 5 |
| 101 | ******** | 30 | 1 | 6 |
| 102 | ******** | 29 | 1 | 4 |
| 103 | ******** | 27 | 1 | 9 |
| 104 | ******** | 27 | 1 | 5 |
| 105 | ******** | 23 | 1 | 5 |
| 106 | ******** | 22 | 1 | 9 |
| 107 | ******** | 18 | 1 | 9 |
| 108 | ******** | 14 | 1 | 4 |
| 109 | ******** | 11 | 1 | 4 |
Nur IGN-Mitglieder werden namentlich angezeigt. Mitglied werden.
Teens LK2 männlich – Wettkämpfe
ninja-cup-troisdorf-1-0 (2025-10-25)
Competition-Value: 242.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 242.00 | 61.00 |
| 2 | ******** | 193.60 | 4.00 |
| 3 | ******** | 161.33 | 12.00 |
| 4 | ******** | 138.29 | 13.00 |
| 5 | ******** | 121.00 | 11.00 |
| 6 | ******** | 107.56 | 28.00 |
| 7 | ******** | 96.80 | 9.00 |
| 8 | ******** | 88.00 | 5.00 |
| 9 | ******** | 80.67 | 11.00 |
| 10 | ******** | 74.46 | 4.00 |
| 11 | ******** | 69.14 | 4.00 |
| 12 | ******** | 64.53 | 56.00 |
| 13 | ******** | 60.50 | 3.00 |
| 14 | ******** | 56.94 | 4.00 |
| 15 | ******** | 53.78 | 17.00 |
kletterninjas-cup-youth-series-2025 (2025-10-25)
Competition-Value: 272.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 272.00 | 47.00 |
| 2 | ******** | 217.60 | 4.00 |
| 3 | ******** | 181.33 | 4.00 |
| 4 | ******** | 155.43 | 15.00 |
| 5 | ******** | 136.00 | 50.00 |
| 6 | ******** | 120.89 | 4.00 |
| 7 | ******** | 108.80 | 4.00 |
| 8 | ******** | 98.91 | 21.00 |
| 9 | ******** | 90.67 | 4.00 |
| 10 | ******** | 83.69 | 5.00 |
| 11 | ******** | 77.71 | 41.00 |
| 12 | ******** | 72.53 | 73.00 |
og-games-5-4-sui (2025-10-18)
Competition-Value: 86.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 86.00 | 4.00 |
| 2 | ******** | 68.80 | 22.00 |
| 3 | ******** | 57.33 | 4.00 |
| 4 | ******** | 49.14 | 18.00 |
| 5 | ******** | 43.00 | 22.00 |
| 6 | ******** | 38.22 | 4.00 |
| 7 | ******** | 34.40 | 1.00 |
| 9 | ******** | 28.67 | 4.00 |
| 10 | ******** | 26.46 | 2.00 |
| 11 | ******** | 24.57 | 5.00 |
2-ninja-bundesliga-2025-witten (2025-10-12)
Competition-Value: 211.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 211.00 | 45.00 |
| 2 | ******** | 168.80 | 27.00 |
| 3 | ******** | 140.67 | 22.00 |
| 4 | ******** | 120.57 | 53.00 |
| 5 | ******** | 105.50 | 9.00 |
| 6 | ******** | 93.78 | 4.00 |
| 7 | ******** | 84.40 | 9.00 |
| 8 | ******** | 76.73 | 11.00 |
| 9 | ******** | 70.33 | 31.00 |
ninja-bundesliga-2025-iii (2025-10-12)
Competition-Value: 14.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 14.00 | 4.00 |
| 2 | ******** | 11.20 | 4.00 |
| 3 | ******** | 9.33 | 1.00 |
| 4 | ******** | 8.00 | 1.00 |
| 5 | ******** | 7.00 | 4.00 |
ninja-world-competition (2025-09-27)
Competition-Value: 248.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 248.00 | 47.00 |
| 2 | ******** | 198.40 | 5.00 |
| 3 | ******** | 165.33 | 23.00 |
| 4 | ******** | 141.71 | 53.00 |
| 5 | ******** | 124.00 | 18.00 |
| 6 | ******** | 110.22 | 92.00 |
| 7 | ******** | 99.20 | 2.00 |
| 8 | ******** | 90.18 | 4.00 |
| 9 | ******** | 82.67 | 2.00 |
| 10 | ******** | 76.31 | 2.00 |
ninja-skillz-games-25-02 (2025-09-14)
Competition-Value: 390.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 390.00 | 48.00 |
| 2 | ******** | 312.00 | 27.00 |
| 3 | ******** | 260.00 | 31.00 |
| 4 | ******** | 222.86 | 5.00 |
| 5 | ******** | 195.00 | 4.00 |
| 6 | ******** | 173.33 | 8.00 |
| 7 | ******** | 156.00 | 55.00 |
| 8 | ******** | 141.82 | 88.00 |
| 9 | ******** | 130.00 | 25.00 |
| 10 | ******** | 120.00 | 29.00 |
| 11 | ******** | 111.43 | 1.00 |
| 12 | ******** | 104.00 | 29.00 |
| 13 | ******** | 97.50 | 20.00 |
| 14 | ******** | 91.76 | 2.00 |
| 15 | ******** | 86.67 | 4.00 |
| 16 | ******** | 82.11 | 11.00 |
| 17 | ******** | 78.00 | 3.00 |
tabalingo-10-ninja-warrior-aktionstag (2025-08-30)
Competition-Value: 125.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 125.00 | 31.00 |
| 2 | ******** | 100.00 | 37.00 |
| 3 | ******** | 83.33 | 4.00 |
| 4 | ******** | 71.43 | 29.00 |
| 5 | ******** | 62.50 | 4.00 |
| 6 | ******** | 55.56 | 4.00 |
| 7 | ******** | 50.00 | 16.00 |
schwoersporttag (2025-07-19)
Competition-Value: 496.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 496.00 | 39.00 |
| 2 | ******** | 396.80 | 78.00 |
| 3 | ******** | 330.67 | 5.00 |
| 4 | ******** | 283.43 | 30.00 |
| 5 | ******** | 248.00 | 28.00 |
| 6 | ******** | 220.44 | 45.00 |
| 7 | ******** | 198.40 | 19.00 |
| 8 | ******** | 180.36 | 49.00 |
| 9 | ******** | 165.33 | 5.00 |
| 10 | ******** | 152.62 | 39.00 |
| 11 | ******** | 141.71 | 5.00 |
| 12 | ******** | 132.27 | 5.00 |
| 13 | ******** | 124.00 | 70.00 |
| 14 | ******** | 116.71 | 5.00 |
| 15 | ******** | 110.22 | 5.00 |
| 16 | ******** | 104.42 | 15.00 |
| 17 | ******** | 99.20 | 5.00 |
| 18 | ******** | 94.48 | 5.00 |
| 19 | ******** | 90.18 | 39.00 |
| 20 | ******** | 86.26 | 5.00 |
minga-warrior-2-ninja-bundesliga (2025-07-05)
Competition-Value: 203.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 203.00 | 50.00 |
| 2 | ******** | 162.40 | 40.00 |
| 3 | ******** | 135.33 | 5.00 |
| 4 | ******** | 116.00 | 17.00 |
| 5 | ******** | 101.50 | 26.00 |
| 6 | ******** | 90.22 | 1.00 |
| 7 | ******** | 81.20 | 17.00 |
| 8 | ******** | 73.82 | 3.00 |
| 9 | ******** | 67.67 | 9.00 |
| 10 | ******** | 62.46 | 35.00 |
minga-warrior-3-ninja-bundesliga (2025-07-05)
Competition-Value: 40.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 40.00 | 25.00 |
| 2 | ******** | 32.00 | 5.00 |
| 3 | ******** | 26.67 | 5.00 |
| 4 | ******** | 22.86 | 5.00 |
og-youth-games-5-3 (2025-06-21)
Competition-Value: 225.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 225.00 | 56.00 |
| 2 | ******** | 180.00 | 48.00 |
| 3 | ******** | 150.00 | 6.00 |
| 4 | ******** | 128.57 | 47.00 |
| 5 | ******** | 112.50 | 12.00 |
| 6 | ******** | 100.00 | 6.00 |
| 7 | ******** | 90.00 | 14.00 |
| 8 | ******** | 81.82 | 6.00 |
| 9 | ******** | 75.00 | 6.00 |
| 10 | ******** | 69.23 | 6.00 |
| 11 | ******** | 64.29 | 6.00 |
| 12 | ******** | 60.00 | 6.00 |
| 13 | ******** | 56.25 | 6.00 |
outdoor-ninja-wanted-wateredition-2-0 (2025-06-14)
Competition-Value: 45.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 45.00 | 3.00 |
| 2 | ******** | 36.00 | 8.00 |
| 3 | ******** | 30.00 | 6.00 |
| 4 | ******** | 25.71 | 28.00 |
kletterninjas-cup-2 (2025-06-01)
Competition-Value: 190.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 190.00 | 79.00 |
| 2 | ******** | 152.00 | 22.00 |
| 3 | ******** | 126.67 | 52.00 |
| 4 | ******** | 108.57 | 37.00 |
ninja-schuer-wettkampf (2025-05-24)
Competition-Value: 37.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 37.00 | 6.00 |
| 2 | ******** | 29.60 | 6.00 |
| 3 | ******** | 24.67 | 25.00 |
1-haarcore-ninja-teens-cup (2025-05-18)
Competition-Value: 246.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 246.00 | 18.00 |
| 2 | ******** | 196.80 | 4.00 |
| 3 | ******** | 164.00 | 20.00 |
| 4 | ******** | 140.57 | 108.00 |
| 5 | ******** | 123.00 | 48.00 |
| 6 | ******** | 109.33 | 14.00 |
| 7 | ******** | 98.40 | 34.00 |
tabalingo-ninja-warrior-aktionstag (2025-05-10)
Competition-Value: 147.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 147.00 | 62.00 |
| 2 | ******** | 117.60 | 33.00 |
| 3 | ******** | 98.00 | 6.00 |
| 4 | ******** | 84.00 | 6.00 |
| 5 | ******** | 73.50 | 6.00 |
| 6 | ******** | 65.33 | 2.00 |
| 7 | ******** | 58.80 | 26.00 |
| 8 | ******** | 53.45 | 6.00 |
ninja-bundesliga-bonn (2025-05-04)
Competition-Value: 57.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 57.00 | 7.00 |
| 2 | ******** | 45.60 | 7.00 |
| 3 | ******** | 38.00 | 7.00 |
| 4 | ******** | 32.57 | 7.00 |
| 5 | ******** | 28.50 | 7.00 |
| 6 | ******** | 25.33 | 7.00 |
| 7 | ******** | 22.80 | 15.00 |
ninja-bundesliga-bonn (2025-05-04)
Competition-Value: 373.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 373.00 | 76.00 |
| 2 | ******** | 298.40 | 99.00 |
| 3 | ******** | 248.67 | 54.00 |
| 4 | ******** | 213.14 | 2.00 |
| 5 | ******** | 186.50 | 8.00 |
| 6 | ******** | 165.78 | 28.00 |
| 7 | ******** | 149.20 | 49.00 |
| 8 | ******** | 135.64 | 8.00 |
| 9 | ******** | 124.33 | 10.00 |
| 10 | ******** | 114.77 | 8.00 |
| 11 | ******** | 106.57 | 8.00 |
| 12 | ******** | 99.47 | 23.00 |
ninjafit-games-hannover (2025-03-30)
Competition-Value: 135.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 135.00 | 81.00 |
| 2 | ******** | 108.00 | 46.00 |
| 3 | ******** | 90.00 | 8.00 |
youth-series-2025-part-2-3 (2025-03-29)
Competition-Value: 85.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 85.00 | 45.00 |
| 2 | ******** | 68.00 | 3.00 |
| 3 | ******** | 56.67 | 37.00 |
ninja-skillz-games (2025-03-09)
Competition-Value: 418.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 418.00 | 88.00 |
| 2 | ******** | 334.40 | 68.00 |
| 3 | ******** | 278.67 | 8.00 |
| 4 | ******** | 238.86 | 103.00 |
| 5 | ******** | 209.00 | 23.00 |
| 6 | ******** | 185.78 | 5.00 |
| 7 | ******** | 167.20 | 8.00 |
| 8 | ******** | 152.00 | 18.00 |
| 9 | ******** | 139.33 | 22.00 |
| 10 | ******** | 128.62 | 8.00 |
| 11 | ******** | 119.43 | 8.00 |
| 12 | ******** | 111.47 | 8.00 |
| 13 | ******** | 104.50 | 8.00 |
| 14 | ******** | 98.35 | 17.00 |
| 15 | ******** | 92.89 | 8.00 |
| 16 | ******** | 88.00 | 3.00 |
| 17 | ******** | 83.60 | 15.00 |
ninjabox-quali-cup-aut (2025-03-01)
Competition-Value: 27.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 27.00 | 9.00 |
| 2 | ******** | 21.60 | 9.00 |
| 3 | ******** | 18.00 | 9.00 |
og-youth-games-5-1 (2025-02-01)
Competition-Value: 252.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 252.00 | 119.00 |
| 2 | ******** | 201.60 | 10.00 |
| 3 | ******** | 168.00 | 83.00 |
| 4 | ******** | 144.00 | 10.00 |
| 5 | ******** | 126.00 | 10.00 |
| 6 | ******** | 112.00 | 10.00 |
| 7 | ******** | 100.80 | 10.00 |
kletterninjas (2025-01-11)
Competition-Value: 233.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 233.00 | 15.00 |
| 2 | ******** | 186.40 | 16.00 |
| 3 | ******** | 155.33 | 29.00 |
| 4 | ******** | 133.14 | 11.00 |
| 5 | ******** | 116.50 | 11.00 |
| 6 | ******** | 103.56 | 11.00 |
| 7 | ******** | 93.20 | 11.00 |
| 8 | ******** | 84.73 | 11.00 |
| 10 | ******** | 71.69 | 40.00 |
| 11 | ******** | 66.57 | 12.00 |
| 12 | ******** | 62.13 | 55.00 |
| 13 | ******** | 58.25 | 11.00 |
Aus Datenschutzgründen werden nur Mitglieder der IGN namentlich angezeigt. Jetzt Mitglied werden: ninjasport.online.