******** (Division: Masters männlich)
Nur IGN-Mitglieder werden namentlich angezeigt. Mitglied werden.
| Datum | Wettkampf | Rang | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-04 | ninja-bundesliga-bonn | 1 | 42.00 | 19.42 |
| 2025-03-30 | ninjafit-games-hannover | 1 | 37.00 | 18.59 |
Logik: letzte x=6 Wettkämpfe im 18-Monats-Fenster vor dem jeweiligen Eventdatum (inkl. Vorgänger-Divisionen). Ergebnisse derselben Person werden über alle passenden Athleten-IDs (gleicher Name) zusammengeführt.
• Zählende Wettkämpfe (x=6): 2025-03-30 – ninjafit-games-hannover (37.00 P); 2024-05-11 – fnl-series-ninja-spirit-adults (568.00 P); 2024-02-17 – ue40-senior-competition (213.00 P)
• SA (eigene Punkte) = 818.00
• ΣS (alle Athlet:innen der Äquivalenz-Divisionen) = 421123.18
• Quotient q = SA/ΣS = 0.0019 → Potenzial (Basis) = 19.42
• Potenzial (für dieses Event): 19.42
• Zählende Wettkämpfe (x=6): 2024-05-11 – fnl-series-ninja-spirit-adults (568.00 P); 2024-02-17 – ue40-senior-competition (213.00 P)
• SA (eigene Punkte) = 781.00
• ΣS (alle Athlet:innen der Äquivalenz-Divisionen) = 420047.33
• Quotient q = SA/ΣS = 0.0019 → Potenzial (Basis) = 18.59
• Potenzial (für dieses Event): 18.59
potential_at_event gelesen.Masters weiblich | Masters männlich | Adults LK1 weiblich | Adults LK1 männlich | Adults LK2 weiblich | Adults LK2 männlich | Teens LK1 weiblich | Teens LK1 männlich | Teens LK2 weiblich | Teens LK2 männlich | Kids LK1 weiblich | Kids LK1 männlich | Kids LK2 weiblich | Kids LK2 männlich | Bambini
Masters männlich – aktuelles Ranking
Beste 6 Wettkämpfe der letzten 12 Monate (Stand: 2025-12-07).
| Rang | Athlet:in | Punkte (Summe) | Wettkämpfe gezählt | Potenzial (aktuell) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 848 | 6 | 38 |
| 2 | ******** | 582 | 4 | 31 |
| 3 | ******** | 574 | 6 | 18 |
| 4 | ******** | 552 | 6 | 18 |
| 5 | ******** | 441 | 6 | 18 |
| 6 | ******** | 325 | 6 | 13 |
| 7 | ******** | 323 | 4 | 20 |
| 8 | ******** | 256 | 4 | 15 |
| 9 | ******** | 256 | 5 | 14 |
| 10 | ******** | 250 | 5 | 14 |
| 11 | ******** | 247 | 4 | 19 |
| 12 | ******** | 246 | 3 | 19 |
| 13 | ******** | 222 | 4 | 12 |
| 14 | ******** | 214 | 2 | 6 |
| 15 | ******** | 211 | 3 | 22 |
| 16 | ******** | 195 | 4 | 5 |
| 17 | ******** | 148 | 2 | 33 |
| 18 | ******** | 138 | 3 | 15 |
| 19 | ******** | 136 | 2 | 2 |
| 20 | ******** | 133 | 2 | 3 |
| 21 | ******** | 119 | 1 | 17 |
| 22 | ******** | 114 | 2 | 13 |
| 23 | ******** | 111 | 2 | 2 |
| 24 | ******** | 95 | 1 | 11 |
| 25 | ******** | 91 | 1 | 3 |
| 26 | ******** | 91 | 1 | 3 |
| 27 | ******** | 88 | 1 | 2 |
| 28 | ******** | 87 | 1 | 19 |
| 29 | ******** | 83 | 3 | 2 |
| 30 | ******** | 83 | 2 | 8 |
| 31 | ******** | 79 | 2 | 22 |
| 32 | ******** | 76 | 2 | 9 |
| 33 | ******** | 75 | 2 | 13 |
| 34 | ******** | 67 | 2 | 1 |
| 35 | ******** | 60 | 1 | 4 |
| 36 | ******** | 53 | 1 | 3 |
| 37 | ******** | 52 | 1 | 4 |
| 38 | ******** | 51 | 1 | 3 |
| 39 | ******** | 50 | 1 | 3 |
| 40 | ******** | 48 | 1 | 5 |
| 41 | ******** | 48 | 1 | 2 |
| 42 | ******** | 47 | 1 | 2 |
| 43 | ******** | 46 | 1 | 3 |
| 44 | ******** | 39 | 1 | 2 |
| 45 | ******** | 34 | 1 | 2 |
| 46 | ******** | 30 | 1 | 3 |
| 47 | ******** | 30 | 1 | 4 |
| 48 | ******** | 25 | 1 | 4 |
| 49 | ******** | 17 | 2 | 3 |
| 50 | ******** | 15 | 2 | 3 |
| 51 | ******** | 6 | 1 | 3 |
Nur IGN-Mitglieder werden namentlich angezeigt. Mitglied werden.
Masters männlich – Wettkämpfe
ninja-cup-troisdorf-1-0 (2025-10-25)
Competition-Value: 92.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 92.00 | 33.00 |
| 2 | ******** | 73.60 | 18.00 |
| 3 | ******** | 61.33 | 20.00 |
| 4 | ******** | 52.57 | 3.00 |
| 5 | ******** | 46.00 | 3.00 |
| 6 | ******** | 40.89 | 15.00 |
ninja-bundesliga-2025-iii (2025-10-12)
Competition-Value: 11.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 11.00 | 3.00 |
| 2 | ******** | 8.80 | 2.00 |
| 3 | ******** | 7.33 | 3.00 |
| 4 | ******** | 6.29 | 3.00 |
ranchbattle (2025-10-04)
Competition-Value: 89.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 89.00 | 38.00 |
| 2 | ******** | 71.20 | 19.00 |
| 3 | ******** | 59.33 | 18.00 |
| 4 | ******** | 50.86 | 14.00 |
ninja-world-competition (2025-09-27)
Competition-Value: 75.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 75.00 | 15.00 |
| 2 | ******** | 60.00 | 18.00 |
| 3 | ******** | 50.00 | 12.00 |
| 4 | ******** | 42.86 | 2.00 |
| 5 | ******** | 37.50 | 6.00 |
| 6 | ******** | 33.33 | 19.00 |
| 7 | ******** | 30.00 | 3.00 |
ninja-skillz-games-25-02 (2025-09-14)
Competition-Value: 221.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 221.00 | 34.00 |
| 2 | ******** | 176.80 | 3.00 |
| 3 | ******** | 147.33 | 31.00 |
| 4 | ******** | 126.29 | 18.00 |
| 5 | ******** | 110.50 | 16.00 |
| 6 | ******** | 98.22 | 15.00 |
| 7 | ******** | 88.40 | 2.00 |
| 9 | ******** | 73.67 | 19.00 |
| 10 | ******** | 68.00 | 3.00 |
| 11 | ******** | 63.14 | 19.00 |
| 13 | ******** | 55.25 | 20.00 |
| 14 | ******** | 52.00 | 4.00 |
| 15 | ******** | 49.11 | 19.00 |
| 16 | ******** | 46.53 | 5.00 |
| 17 | ******** | 44.20 | 13.00 |
infinity-cup-6-0 (2025-08-17)
Competition-Value: 115.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 115.00 | 39.00 |
| 2 | ******** | 92.00 | 18.00 |
| 3 | ******** | 76.67 | 13.00 |
| 4 | ******** | 65.71 | 17.00 |
| 5 | ******** | 57.50 | 13.00 |
| 6 | ******** | 51.11 | 15.00 |
best-of-the-rest (2025-07-26)
Competition-Value: 70.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 70.00 | 22.00 |
| 2 | ******** | 56.00 | 46.00 |
| 3 | ******** | 46.67 | 2.00 |
schwoersporttag (2025-07-19)
Competition-Value: 114.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 114.00 | 44.00 |
| 2 | ******** | 91.20 | 3.00 |
| 3 | ******** | 76.00 | 38.00 |
| 4 | ******** | 65.14 | 3.00 |
| 5 | ******** | 57.00 | 3.00 |
| 6 | ******** | 50.67 | 3.00 |
| 7 | ******** | 45.60 | 16.00 |
| 8 | ******** | 41.45 | 4.00 |
minga-warrior-2-ninja-bundesliga (2025-07-05)
Competition-Value: 205.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 205.00 | 37.00 |
| 2 | ******** | 164.00 | 16.00 |
| 3 | ******** | 136.67 | 85.00 |
| 4 | ******** | 117.14 | 18.00 |
| 5 | ******** | 102.50 | 22.00 |
| 6 | ******** | 91.11 | 3.00 |
| 7 | ******** | 82.00 | 10.00 |
| 8 | ******** | 74.55 | 14.00 |
minga-warrior-3-ninja-bundesliga (2025-07-05)
Competition-Value: 9.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 9.00 | 3.00 |
| 2 | ******** | 7.20 | 3.00 |
| 3 | ******** | 6.00 | 3.00 |
ninja-park-cup-aut (2025-05-31)
Competition-Value: 87.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 87.00 | 19.00 |
| 2 | ******** | 69.60 | 19.00 |
| 3 | ******** | 58.00 | 22.00 |
| 4 | ******** | 49.71 | 3.00 |
| 5 | ******** | 43.50 | 9.00 |
| 6 | ******** | 38.67 | 1.00 |
| 7 | ******** | 34.80 | 14.00 |
ninja-schuer-wettkampf (2025-05-24)
Competition-Value: 60.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 60.00 | 20.00 |
| 2 | ******** | 48.00 | 5.00 |
| 3 | ******** | 40.00 | 22.00 |
| 4 | ******** | 34.29 | 13.00 |
1-haarcore-ninja-cup (2025-05-17)
Competition-Value: 172.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 172.00 | 84.00 |
| 2 | ******** | 137.60 | 18.00 |
| 3 | ******** | 114.67 | 18.00 |
| 4 | ******** | 98.29 | 12.00 |
| 5 | ******** | 86.00 | 23.00 |
| 6 | ******** | 76.44 | 3.00 |
| 7 | ******** | 68.80 | 13.00 |
| 8 | ******** | 62.55 | 1.00 |
ninja-bundesliga-bonn (2025-05-04)
Competition-Value: 42.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 42.00 | 22.00 |
| 2 | ******** | 33.60 | 7.00 |
| 3 | ******** | 28.00 | 13.00 |
woutl-ninja-cup-5-0 (2025-05-01)
Competition-Value: 56.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 56.00 | 23.00 |
| 2 | ******** | 44.80 | 11.00 |
| 3 | ******** | 37.33 | 13.00 |
| 4 | ******** | 32.00 | 7.00 |
| 5 | ******** | 28.00 | 2.00 |
ninja-cup-aut (2025-04-05)
Competition-Value: 66.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 66.00 | 25.00 |
| 2 | ******** | 52.80 | 18.00 |
| 3 | ******** | 44.00 | 12.00 |
| 4 | ******** | 37.71 | 11.00 |
og-games-5-2 (2025-04-05)
Competition-Value: 119.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 119.00 | 17.00 |
| 2 | ******** | 95.20 | 11.00 |
| 3 | ******** | 79.33 | 19.00 |
| 4 | ******** | 68.00 | 23.00 |
| 5 | ******** | 59.50 | 4.00 |
| 6 | ******** | 52.89 | 27.00 |
| 7 | ******** | 47.60 | 2.00 |
| 8 | ******** | 43.27 | 16.00 |
ninjafit-games-hannover (2025-03-30)
Competition-Value: 37.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 37.00 | 21.00 |
| 2 | ******** | 29.60 | 4.00 |
| 3 | ******** | 24.67 | 4.00 |
| 4 | ******** | 21.14 | 8.00 |
ninja-skillz-games (2025-03-09)
Competition-Value: 154.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 154.00 | 32.00 |
| 2 | ******** | 123.20 | 8.00 |
| 3 | ******** | 102.67 | 23.00 |
| 4 | ******** | 88.00 | 2.00 |
| 5 | ******** | 77.00 | 15.00 |
| 6 | ******** | 68.44 | 14.00 |
| 7 | ******** | 61.60 | 6.00 |
| 8 | ******** | 56.00 | 5.00 |
| 9 | ******** | 51.33 | 12.00 |
| 10 | ******** | 47.38 | 2.00 |
| 11 | ******** | 44.00 | 2.00 |
| 12 | ******** | 41.07 | 13.00 |
| 13 | ******** | 38.50 | 2.00 |
| 14 | ******** | 36.24 | 16.00 |
| 15 | ******** | 34.22 | 2.00 |
ninjabox-quali-cup-aut (2025-03-01)
Competition-Value: 51.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 51.00 | 17.00 |
| 2 | ******** | 40.80 | 24.00 |
| 3 | ******** | 34.00 | 10.00 |
Aus Datenschutzgründen werden nur Mitglieder der IGN namentlich angezeigt. Jetzt Mitglied werden: ninjasport.online.