******** (Division: Kids LK2 weiblich)
Nur IGN-Mitglieder werden namentlich angezeigt. Mitglied werden.
| Datum | Wettkampf | Rang | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | og-games-5-4-sui | 8 | 286.55 | 83.74 |
| 2025-06-21 | og-youth-games-5-3 | 5 | 85.00 | 121.35 |
| 2025-02-01 | og-youth-games-5-1 | 3 | 60.00 | 486.08 |
| 2025-01-11 | kletterninjas | 9 | 194.00 | 0.00 |
Logik: letzte x=6 Wettkämpfe im 18-Monats-Fenster vor dem jeweiligen Eventdatum (inkl. Vorgänger-Divisionen). Ergebnisse derselben Person werden über alle passenden Athleten-IDs (gleicher Name) zusammengeführt.
• Zählende Wettkämpfe (x=6): 2025-06-21 – og-youth-games-5-3 (85.00 P); 2025-02-01 – og-youth-games-5-1 (60.00 P); 2025-01-11 – kletterninjas (194.00 P)
• SA (eigene Punkte) = 339.00
• ΣS (alle Athlet:innen der Äquivalenz-Divisionen) = 40482.53
• Quotient q = SA/ΣS = 0.0084 → Potenzial (Basis) = 83.74
• Potenzial (für dieses Event): 83.74
• Zählende Wettkämpfe (x=6): 2025-02-01 – og-youth-games-5-1 (60.00 P); 2025-01-11 – kletterninjas (194.00 P)
• SA (eigene Punkte) = 254.00
• ΣS (alle Athlet:innen der Äquivalenz-Divisionen) = 20931.96
• Quotient q = SA/ΣS = 0.0121 → Potenzial (Basis) = 121.35
• Potenzial (für dieses Event): 121.35
• Zählende Wettkämpfe (x=6): 2025-01-11 – kletterninjas (194.00 P)
• SA (eigene Punkte) = 194.00
• ΣS (alle Athlet:innen der Äquivalenz-Divisionen) = 3991.14
• Quotient q = SA/ΣS = 0.0486 → Potenzial (Basis) = 486.08
• Potenzial (für dieses Event): 486.08
• Zählende Wettkämpfe (x=6): —
• SA (eigene Punkte) = 0.00
• ΣS (alle Athlet:innen der Äquivalenz-Divisionen) = 0.00
• ΣS = 0 → Basis-Potenzial nicht definiert, es gilt die Newbie-/Fallback-Regel.
• Potenzial (für dieses Event): 0.00
potential_at_event gelesen.Masters weiblich | Masters männlich | Adults LK1 weiblich | Adults LK1 männlich | Adults LK2 weiblich | Adults LK2 männlich | Teens LK1 weiblich | Teens LK1 männlich | Teens LK2 weiblich | Teens LK2 männlich | Kids LK1 weiblich | Kids LK1 männlich | Kids LK2 weiblich | Kids LK2 männlich | Bambini
Kids LK2 weiblich – aktuelles Ranking
Beste 6 Wettkämpfe der letzten 12 Monate (Stand: 2025-12-07).
| Rang | Athlet:in | Punkte (Summe) | Wettkämpfe gezählt | Potenzial (aktuell) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 3437 | 5 | 166 |
| 2 | ******** | 3428 | 5 | 160 |
| 3 | ******** | 2650 | 6 | 92 |
| 4 | ******** | 2300 | 6 | 91 |
| 5 | ******** | 1970 | 5 | 89 |
| 6 | ******** | 1887 | 6 | 73 |
| 7 | ******** | 1866 | 3 | 180 |
| 8 | ******** | 1820 | 5 | 88 |
| 9 | ******** | 1818 | 5 | 90 |
| 10 | ******** | 1365 | 6 | 53 |
| 11 | ******** | 1241 | 4 | 96 |
| 12 | ******** | 1175 | 3 | 128 |
| 13 | ******** | 1082 | 4 | 76 |
| 14 | ******** | 1034 | 2 | 28 |
| 15 | ******** | 1029 | 3 | 79 |
| 16 | ******** | 933 | 2 | 33 |
| 17 | ******** | 915 | 3 | 22 |
| 18 | ******** | 889 | 2 | 24 |
| 19 | ******** | 790 | 1 | 63 |
| 20 | ******** | 726 | 2 | 82 |
| 21 | ******** | 626 | 4 | 19 |
| 22 | ******** | 564 | 2 | 10 |
| 23 | ******** | 558 | 2 | 18 |
| 24 | ******** | 538 | 2 | 22 |
| 25 | ******** | 504 | 2 | 16 |
| 26 | ******** | 450 | 1 | 12 |
| 27 | ******** | 429 | 2 | 14 |
| 28 | ******** | 365 | 2 | 33 |
| 29 | ******** | 362 | 2 | 11 |
| 30 | ******** | 359 | 1 | 17 |
| 31 | ******** | 357 | 2 | 30 |
| 32 | ******** | 333 | 1 | 25 |
| 33 | ******** | 332 | 1 | 12 |
| 34 | ******** | 310 | 1 | 14 |
| 35 | ******** | 304 | 1 | 17 |
| 36 | ******** | 301 | 1 | 13 |
| 37 | ******** | 284 | 1 | 14 |
| 38 | ******** | 282 | 1 | 17 |
| 39 | ******** | 279 | 1 | 75 |
| 40 | ******** | 276 | 1 | 13 |
| 41 | ******** | 275 | 1 | 13 |
| 42 | ******** | 264 | 1 | 79 |
| 43 | ******** | 263 | 1 | 47 |
| 44 | ******** | 255 | 1 | 12 |
| 45 | ******** | 251 | 1 | 16 |
| 46 | ******** | 247 | 1 | 17 |
| 47 | ******** | 228 | 1 | 16 |
| 48 | ******** | 227 | 1 | 40 |
| 49 | ******** | 220 | 1 | 13 |
| 50 | ******** | 212 | 1 | 25 |
| 51 | ******** | 210 | 1 | 12 |
| 52 | ******** | 201 | 1 | 14 |
| 53 | ******** | 197 | 1 | 12 |
| 54 | ******** | 196 | 1 | 17 |
| 55 | ******** | 190 | 1 | 14 |
| 56 | ******** | 183 | 1 | 13 |
| 57 | ******** | 180 | 1 | 33 |
| 58 | ******** | 179 | 1 | 16 |
| 59 | ******** | 179 | 1 | 25 |
| 60 | ******** | 175 | 1 | 12 |
| 61 | ******** | 167 | 1 | 16 |
| 62 | ******** | 166 | 1 | 25 |
| 63 | ******** | 166 | 1 | 12 |
| 64 | ******** | 165 | 1 | 13 |
| 65 | ******** | 163 | 1 | 17 |
| 66 | ******** | 151 | 1 | 17 |
| 67 | ******** | 148 | 1 | 16 |
| 68 | ******** | 146 | 1 | 25 |
| 69 | ******** | 137 | 1 | 25 |
| 70 | ******** | 124 | 1 | 13 |
| 71 | ******** | 123 | 1 | 25 |
| 72 | ******** | 110 | 1 | 13 |
| 73 | ******** | 97 | 1 | 14 |
| 74 | ******** | 90 | 1 | 20 |
| 75 | ******** | 51 | 1 | 20 |
| 76 | ******** | 45 | 1 | 20 |
| 77 | ******** | 12 | 1 | 3 |
| 78 | ******** | 10 | 1 | 3 |
| 79 | ******** | 8 | 1 | 3 |
| 80 | ******** | 7 | 1 | 3 |
Nur IGN-Mitglieder werden namentlich angezeigt. Mitglied werden.
Kids LK2 weiblich – Wettkämpfe
kletterninjas-cup-youth-series-2025 (2025-10-25)
Competition-Value: 397.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 397.00 | 89.00 |
| 2 | ******** | 317.60 | 73.00 |
| 3 | ******** | 264.67 | 92.00 |
| 4 | ******** | 226.86 | 90.00 |
| 5 | ******** | 198.50 | 53.00 |
og-games-5-4-sui (2025-10-18)
Competition-Value: 788.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 788.00 | 180.00 |
| 2 | ******** | 630.40 | 160.00 |
| 3 | ******** | 525.33 | 22.00 |
| 4 | ******** | 450.29 | 12.00 |
| 5 | ******** | 394.00 | 10.00 |
| 6 | ******** | 350.22 | 135.00 |
| 8 | ******** | 286.55 | 19.00 |
| 9 | ******** | 262.67 | 62.00 |
| 10 | ******** | 242.46 | 50.00 |
| 11 | ******** | 225.14 | 76.00 |
| 12 | ******** | 210.13 | 12.00 |
| 13 | ******** | 197.00 | 12.00 |
| 14 | ******** | 185.41 | 14.00 |
| 15 | ******** | 175.11 | 12.00 |
| 16 | ******** | 165.89 | 12.00 |
ninja-bundesliga-2025-iii (2025-10-12)
Competition-Value: 248.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 248.00 | 91.00 |
| 2 | ******** | 198.40 | 96.00 |
| 3 | ******** | 165.33 | 13.00 |
| 4 | ******** | 141.71 | 22.00 |
| 5 | ******** | 124.00 | 13.00 |
| 6 | ******** | 110.22 | 13.00 |
ninja-world-competition (2025-09-27)
Competition-Value: 830.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 830.00 | 160.00 |
| 2 | ******** | 664.00 | 78.00 |
| 3 | ******** | 553.33 | 166.00 |
| 4 | ******** | 474.29 | 24.00 |
| 5 | ******** | 415.00 | 158.00 |
| 6 | ******** | 368.89 | 85.00 |
| 7 | ******** | 332.00 | 12.00 |
| 8 | ******** | 301.82 | 79.00 |
| 9 | ******** | 276.67 | 6.00 |
| 10 | ******** | 255.38 | 12.00 |
| 11 | ******** | 237.14 | 50.00 |
ninja-skillz-games-25-02 (2025-09-14)
Competition-Value: 829.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 829.00 | 150.00 |
| 2 | ******** | 663.20 | 122.00 |
| 3 | ******** | 552.67 | 130.00 |
| 4 | ******** | 473.71 | 81.00 |
| 5 | ******** | 414.50 | 13.00 |
| 6 | ******** | 368.44 | 33.00 |
| 7 | ******** | 331.60 | 61.00 |
| 8 | ******** | 301.45 | 13.00 |
| 9 | ******** | 276.33 | 13.00 |
| 10 | ******** | 255.08 | 107.00 |
| 11 | ******** | 236.86 | 106.00 |
tabalingo-10-ninja-warrior-aktionstag (2025-08-30)
Competition-Value: 550.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 550.00 | 137.00 |
| 2 | ******** | 440.00 | 128.00 |
| 3 | ******** | 366.67 | 82.00 |
| 4 | ******** | 314.29 | 105.00 |
| 5 | ******** | 275.00 | 13.00 |
| 6 | ******** | 244.44 | 18.00 |
| 7 | ******** | 220.00 | 13.00 |
| 8 | ******** | 200.00 | 30.00 |
| 9 | ******** | 183.33 | 13.00 |
| 10 | ******** | 169.23 | 11.00 |
schwoersporttag (2025-07-19)
Competition-Value: 853.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 853.00 | 179.00 |
| 2 | ******** | 682.40 | 96.00 |
| 3 | ******** | 568.67 | 28.00 |
| 4 | ******** | 487.43 | 53.00 |
| 5 | ******** | 426.50 | 108.00 |
| 6 | ******** | 379.11 | 119.00 |
| 7 | ******** | 341.20 | 88.00 |
| 8 | ******** | 310.18 | 14.00 |
| 9 | ******** | 284.33 | 14.00 |
| 11 | ******** | 243.71 | 14.00 |
| 12 | ******** | 227.47 | 40.00 |
| 13 | ******** | 213.25 | 39.00 |
| 14 | ******** | 200.71 | 14.00 |
| 15 | ******** | 189.56 | 14.00 |
| 16 | ******** | 179.58 | 33.00 |
og-youth-games-5-3 (2025-06-21)
Competition-Value: 170.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 170.00 | 14.00 |
| 2 | ******** | 136.00 | 113.00 |
| 3 | ******** | 113.33 | 14.00 |
| 4 | ******** | 97.14 | 14.00 |
| 5 | ******** | 85.00 | 15.00 |
kletterninjas-cup-2 (2025-06-01)
Competition-Value: 543.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 543.00 | 176.00 |
| 2 | ******** | 434.40 | 109.00 |
| 3 | ******** | 362.00 | 118.00 |
| 4 | ******** | 310.29 | 35.00 |
| 5 | ******** | 271.50 | 80.00 |
| 6 | ******** | 241.33 | 25.00 |
tabalingo-ninja-warrior-aktionstag (2025-05-10)
Competition-Value: 628.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 628.00 | 135.00 |
| 2 | ******** | 502.40 | 79.00 |
| 3 | ******** | 418.67 | 108.00 |
| 4 | ******** | 358.86 | 64.00 |
| 5 | ******** | 314.00 | 16.00 |
| 6 | ******** | 279.11 | 75.00 |
| 7 | ******** | 251.20 | 16.00 |
| 8 | ******** | 228.36 | 16.00 |
| 9 | ******** | 209.33 | 33.00 |
| 10 | ******** | 193.23 | 16.00 |
| 11 | ******** | 179.43 | 16.00 |
| 12 | ******** | 167.47 | 16.00 |
| 13 | ******** | 157.00 | 22.00 |
| 14 | ******** | 147.76 | 16.00 |
ninja-bundesliga-bonn (2025-05-04)
Competition-Value: 396.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 396.00 | 16.00 |
| 2 | ******** | 316.80 | 88.00 |
| 3 | ******** | 264.00 | 79.00 |
| 4 | ******** | 226.29 | 65.00 |
| 5 | ******** | 198.00 | 148.00 |
youth-series-2025-part-2-3 (2025-03-29)
Competition-Value: 490.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 490.00 | 53.00 |
| 2 | ******** | 392.00 | 97.00 |
| 3 | ******** | 326.67 | 131.00 |
| 4 | ******** | 280.00 | 106.00 |
| 5 | ******** | 245.00 | 16.00 |
| 6 | ******** | 217.78 | 22.00 |
| 7 | ******** | 196.00 | 17.00 |
| 8 | ******** | 178.18 | 14.00 |
| 9 | ******** | 163.33 | 17.00 |
| 10 | ******** | 150.77 | 17.00 |
ninja-skillz-games (2025-03-09)
Competition-Value: 988.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 988.00 | 52.00 |
| 2 | ******** | 790.40 | 63.00 |
| 3 | ******** | 658.67 | 164.00 |
| 4 | ******** | 564.57 | 17.00 |
| 5 | ******** | 494.00 | 68.00 |
| 6 | ******** | 439.11 | 178.00 |
| 7 | ******** | 395.20 | 42.00 |
| 8 | ******** | 359.27 | 17.00 |
| 9 | ******** | 329.33 | 164.00 |
| 10 | ******** | 304.00 | 17.00 |
| 11 | ******** | 282.29 | 17.00 |
| 12 | ******** | 263.47 | 47.00 |
| 13 | ******** | 247.00 | 17.00 |
| 14 | ******** | 232.47 | 125.00 |
ninjabox-quali-cup-aut (2025-03-01)
Competition-Value: 12.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 12.00 | 3.00 |
| 2 | ******** | 9.60 | 3.00 |
| 3 | ******** | 8.00 | 3.00 |
| 4 | ******** | 6.86 | 3.00 |
og-youth-games-5-1 (2025-02-01)
Competition-Value: 90.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 90.00 | 20.00 |
| 2 | ******** | 72.00 | 18.00 |
| 3 | ******** | 60.00 | 12.00 |
| 4 | ******** | 51.43 | 20.00 |
| 5 | ******** | 45.00 | 20.00 |
kletterninjas (2025-01-11)
Competition-Value: 582.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 582.00 | 73.00 |
| 2 | ******** | 465.60 | 9.00 |
| 3 | ******** | 388.00 | 153.00 |
| 4 | ******** | 332.57 | 25.00 |
| 5 | ******** | 291.00 | 25.00 |
| 6 | ******** | 258.67 | 25.00 |
| 7 | ******** | 232.80 | 25.00 |
| 8 | ******** | 211.64 | 25.00 |
| 9 | ******** | 194.00 | 25.00 |
| 10 | ******** | 179.08 | 25.00 |
| 11 | ******** | 166.29 | 25.00 |
| 12 | ******** | 155.20 | 25.00 |
| 13 | ******** | 145.50 | 25.00 |
| 14 | ******** | 136.94 | 25.00 |
| 15 | ******** | 129.33 | 47.00 |
| 16 | ******** | 122.53 | 25.00 |
Aus Datenschutzgründen werden nur Mitglieder der IGN namentlich angezeigt. Jetzt Mitglied werden: ninjasport.online.