******** (Division: Kids LK2 männlich)
Nur IGN-Mitglieder werden namentlich angezeigt. Mitglied werden.
| Datum | Wettkampf | Rang | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 | youth-series-2025-part-2-3 | 16 | 64.84 | 0.00 |
Logik: letzte x=6 Wettkämpfe im 18-Monats-Fenster vor dem jeweiligen Eventdatum (inkl. Vorgänger-Divisionen). Ergebnisse derselben Person werden über alle passenden Athleten-IDs (gleicher Name) zusammengeführt.
• Zählende Wettkämpfe (x=6): —
• SA (eigene Punkte) = 0.00
• ΣS (alle Athlet:innen der Äquivalenz-Divisionen) = 12814.61
• Quotient q = SA/ΣS = 0.0000 → Potenzial (Basis) = 0.00
• Potenzial (für dieses Event): 0.00
potential_at_event gelesen.Masters weiblich | Masters männlich | Adults LK1 weiblich | Adults LK1 männlich | Adults LK2 weiblich | Adults LK2 männlich | Teens LK1 weiblich | Teens LK1 männlich | Teens LK2 weiblich | Teens LK2 männlich | Kids LK1 weiblich | Kids LK1 männlich | Kids LK2 weiblich | Kids LK2 männlich | Bambini
Kids LK2 männlich – aktuelles Ranking
Beste 6 Wettkämpfe der letzten 12 Monate (Stand: 2025-12-07).
| Rang | Athlet:in | Punkte (Summe) | Wettkämpfe gezählt | Potenzial (aktuell) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 1680 | 6 | 34 |
| 2 | ******** | 1678 | 6 | 28 |
| 3 | ******** | 1648 | 6 | 23 |
| 4 | ******** | 1311 | 6 | 21 |
| 5 | ******** | 1175 | 5 | 36 |
| 6 | ******** | 989 | 6 | 13 |
| 7 | ******** | 913 | 4 | 37 |
| 8 | ******** | 860 | 4 | 32 |
| 9 | ******** | 733 | 2 | 16 |
| 10 | ******** | 704 | 1 | 18 |
| 11 | ******** | 691 | 4 | 19 |
| 12 | ******** | 648 | 4 | 36 |
| 13 | ******** | 640 | 3 | 15 |
| 14 | ******** | 599 | 6 | 13 |
| 15 | ******** | 596 | 1 | 12 |
| 16 | ******** | 586 | 3 | 16 |
| 17 | ******** | 552 | 2 | 28 |
| 18 | ******** | 496 | 2 | 6 |
| 19 | ******** | 491 | 4 | 34 |
| 20 | ******** | 425 | 3 | 9 |
| 21 | ******** | 416 | 3 | 6 |
| 22 | ******** | 399 | 3 | 12 |
| 23 | ******** | 394 | 4 | 11 |
| 24 | ******** | 393 | 2 | 27 |
| 25 | ******** | 362 | 4 | 9 |
| 26 | ******** | 352 | 1 | 96 |
| 27 | ******** | 341 | 2 | 6 |
| 28 | ******** | 339 | 2 | 7 |
| 29 | ******** | 328 | 2 | 8 |
| 30 | ******** | 310 | 3 | 9 |
| 31 | ******** | 303 | 3 | 21 |
| 32 | ******** | 298 | 2 | 31 |
| 33 | ******** | 288 | 2 | 5 |
| 34 | ******** | 286 | 1 | 53 |
| 35 | ******** | 263 | 2 | 17 |
| 36 | ******** | 246 | 1 | 80 |
| 37 | ******** | 245 | 3 | 7 |
| 38 | ******** | 237 | 2 | 33 |
| 39 | ******** | 236 | 3 | 6 |
| 40 | ******** | 235 | 3 | 6 |
| 41 | ******** | 231 | 1 | 48 |
| 42 | ******** | 224 | 2 | 5 |
| 43 | ******** | 212 | 2 | 26 |
| 44 | ******** | 208 | 2 | 3 |
| 45 | ******** | 200 | 1 | 8 |
| 46 | ******** | 198 | 3 | 33 |
| 47 | ******** | 194 | 1 | 7 |
| 48 | ******** | 189 | 2 | 4 |
| 49 | ******** | 188 | 1 | 6 |
| 50 | ******** | 187 | 1 | 4 |
| 51 | ******** | 185 | 1 | 3 |
| 52 | ******** | 180 | 3 | 19 |
| 53 | ******** | 178 | 2 | 19 |
| 54 | ******** | 172 | 2 | 2 |
| 55 | ******** | 172 | 3 | 22 |
| 56 | ******** | 168 | 2 | 3 |
| 57 | ******** | 166 | 1 | 6 |
| 58 | ******** | 159 | 1 | 12 |
| 59 | ******** | 156 | 1 | 19 |
| 60 | ******** | 154 | 2 | 21 |
| 61 | ******** | 154 | 1 | 14 |
| 62 | ******** | 151 | 2 | 3 |
| 63 | ******** | 151 | 2 | 3 |
| 64 | ******** | 149 | 1 | 23 |
| 65 | ******** | 148 | 1 | 6 |
| 66 | ******** | 134 | 1 | 53 |
| 67 | ******** | 134 | 1 | 5 |
| 68 | ******** | 134 | 1 | 8 |
| 69 | ******** | 132 | 1 | 12 |
| 70 | ******** | 132 | 1 | 50 |
| 71 | ******** | 129 | 2 | 9 |
| 72 | ******** | 125 | 1 | 10 |
| 73 | ******** | 122 | 2 | 2 |
| 74 | ******** | 119 | 1 | 12 |
| 75 | ******** | 119 | 1 | 4 |
| 76 | ******** | 118 | 1 | 8 |
| 77 | ******** | 117 | 1 | 6 |
| 78 | ******** | 116 | 1 | 3 |
| 79 | ******** | 114 | 1 | 5 |
| 80 | ******** | 114 | 1 | 12 |
| 81 | ******** | 112 | 1 | 5 |
| 82 | ******** | 108 | 1 | 12 |
| 83 | ******** | 108 | 1 | 6 |
| 84 | ******** | 105 | 1 | 8 |
| 85 | ******** | 104 | 1 | 6 |
| 86 | ******** | 104 | 1 | 12 |
| 87 | ******** | 103 | 1 | 3 |
| 88 | ******** | 101 | 1 | 12 |
| 89 | ******** | 100 | 1 | 31 |
| 90 | ******** | 98 | 1 | 5 |
| 91 | ******** | 98 | 1 | 6 |
| 92 | ******** | 97 | 1 | 6 |
| 93 | ******** | 97 | 1 | 22 |
| 94 | ******** | 95 | 1 | 8 |
| 95 | ******** | 94 | 1 | 6 |
| 96 | ******** | 92 | 1 | 23 |
| 97 | ******** | 91 | 1 | 8 |
| 98 | ******** | 91 | 1 | 42 |
| 99 | ******** | 90 | 1 | 5 |
| 100 | ******** | 90 | 2 | 2 |
| 101 | ******** | 90 | 1 | 7 |
| 102 | ******** | 88 | 1 | 12 |
| 103 | ******** | 88 | 1 | 6 |
| 104 | ******** | 88 | 2 | 1 |
| 105 | ******** | 87 | 1 | 4 |
| 106 | ******** | 87 | 1 | 5 |
| 107 | ******** | 86 | 1 | 7 |
| 108 | ******** | 85 | 1 | 6 |
| 109 | ******** | 85 | 1 | 12 |
| 110 | ******** | 84 | 1 | 3 |
| 111 | ******** | 82 | 1 | 4 |
| 112 | ******** | 79 | 1 | 5 |
| 113 | ******** | 77 | 1 | 3 |
| 114 | ******** | 77 | 1 | 4 |
| 115 | ******** | 75 | 1 | 4 |
| 116 | ******** | 73 | 1 | 4 |
| 117 | ******** | 71 | 1 | 3 |
| 118 | ******** | 71 | 1 | 5 |
| 119 | ******** | 71 | 1 | 7 |
| 120 | ******** | 70 | 1 | 7 |
| 121 | ******** | 67 | 1 | 5 |
| 122 | ******** | 66 | 1 | 3 |
| 123 | ******** | 66 | 1 | 6 |
| 124 | ******** | 65 | 1 | 8 |
| 125 | ******** | 65 | 1 | 7 |
| 126 | ******** | 65 | 1 | 5 |
| 127 | ******** | 64 | 1 | 5 |
| 128 | ******** | 62 | 1 | 3 |
| 128 | ******** | 62 | 1 | 8 |
| 130 | ******** | 62 | 1 | 5 |
| 131 | ******** | 61 | 1 | 5 |
| 132 | ******** | 60 | 1 | 12 |
| 133 | ******** | 60 | 1 | 5 |
| 134 | ******** | 59 | 1 | 8 |
| 135 | ******** | 59 | 1 | 5 |
| 136 | ******** | 58 | 1 | 3 |
| 137 | ******** | 57 | 1 | 13 |
| 138 | ******** | 56 | 1 | 5 |
| 139 | ******** | 56 | 1 | 8 |
| 140 | ******** | 55 | 1 | 13 |
| 141 | ******** | 55 | 1 | 6 |
| 142 | ******** | 55 | 1 | 4 |
| 143 | ******** | 54 | 1 | 69 |
| 144 | ******** | 53 | 1 | 26 |
| 145 | ******** | 52 | 1 | 7 |
| 146 | ******** | 52 | 1 | 5 |
| 147 | ******** | 52 | 1 | 7 |
| 148 | ******** | 50 | 1 | 5 |
| 149 | ******** | 50 | 1 | 5 |
| 150 | ******** | 49 | 1 | 13 |
| 151 | ******** | 49 | 1 | 5 |
| 152 | ******** | 48 | 1 | 4 |
| 153 | ******** | 48 | 1 | 7 |
| 154 | ******** | 48 | 1 | 5 |
| 155 | ******** | 46 | 1 | 5 |
| 156 | ******** | 46 | 1 | 12 |
| 157 | ******** | 45 | 1 | 3 |
| 158 | ******** | 45 | 1 | 5 |
| 159 | ******** | 45 | 1 | 7 |
| 160 | ******** | 43 | 1 | 5 |
| 161 | ******** | 43 | 1 | 9 |
| 162 | ******** | 42 | 1 | 5 |
| 163 | ******** | 41 | 1 | 6 |
| 164 | ******** | 41 | 1 | 5 |
| 165 | ******** | 41 | 1 | 7 |
| 166 | ******** | 39 | 1 | 7 |
| 167 | ******** | 36 | 1 | 6 |
Nur IGN-Mitglieder werden namentlich angezeigt. Mitglied werden.
Kids LK2 männlich – Wettkämpfe
kletterninjas-cup-youth-series-2025 (2025-10-25)
Competition-Value: 327.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 327.00 | 28.00 |
| 2 | ******** | 261.60 | 23.00 |
| 3 | ******** | 218.00 | 13.00 |
| 4 | ******** | 186.86 | 4.00 |
| 5 | ******** | 163.50 | 32.00 |
| 6 | ******** | 145.33 | 9.00 |
| 7 | ******** | 130.80 | 19.00 |
| 8 | ******** | 118.91 | 4.00 |
| 9 | ******** | 109.00 | 16.00 |
| 10 | ******** | 100.62 | 36.00 |
| 11 | ******** | 93.43 | 37.00 |
| 12 | ******** | 87.20 | 4.00 |
| 13 | ******** | 81.75 | 4.00 |
| 14 | ******** | 76.94 | 4.00 |
| 15 | ******** | 72.67 | 4.00 |
| 16 | ******** | 68.84 | 11.00 |
| 17 | ******** | 65.40 | 6.00 |
| 18 | ******** | 62.29 | 6.00 |
| 19 | ******** | 59.45 | 34.00 |
| 20 | ******** | 56.87 | 9.00 |
| 21 | ******** | 54.50 | 4.00 |
| 22 | ******** | 52.32 | 9.00 |
| 23 | ******** | 50.31 | 7.00 |
| 24 | ******** | 48.44 | 4.00 |
og-games-5-4-sui (2025-10-18)
Competition-Value: 337.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 337.00 | 36.00 |
| 2 | ******** | 269.60 | 31.00 |
| 3 | ******** | 224.67 | 6.00 |
| 4 | ******** | 192.57 | 15.00 |
| 5 | ******** | 168.50 | 6.00 |
| 6 | ******** | 149.78 | 34.00 |
| 7 | ******** | 134.80 | 21.00 |
| 8 | ******** | 122.55 | 3.00 |
| 9 | ******** | 112.33 | 5.00 |
| 10 | ******** | 103.69 | 2.00 |
| 11 | ******** | 96.29 | 30.00 |
| 12 | ******** | 89.87 | 5.00 |
| 13 | ******** | 84.25 | 13.00 |
| 14 | ******** | 79.29 | 5.00 |
| 15 | ******** | 74.89 | 22.00 |
| 16 | ******** | 70.95 | 5.00 |
| 17 | ******** | 67.40 | 5.00 |
| 18 | ******** | 64.19 | 5.00 |
| 19 | ******** | 61.27 | 5.00 |
| 20 | ******** | 58.61 | 5.00 |
| 21 | ******** | 56.17 | 5.00 |
| 22 | ******** | 53.92 | 33.00 |
| 23 | ******** | 51.85 | 5.00 |
| 24 | ******** | 49.93 | 5.00 |
| 25 | ******** | 48.14 | 5.00 |
| 26 | ******** | 46.48 | 5.00 |
| 27 | ******** | 44.93 | 5.00 |
| 28 | ******** | 43.48 | 5.00 |
| 29 | ******** | 42.12 | 5.00 |
| 30 | ******** | 40.85 | 5.00 |
ninja-bundesliga-2025-iii (2025-10-12)
Competition-Value: 112.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 112.00 | 9.00 |
| 2 | ******** | 89.60 | 35.00 |
| 3 | ******** | 74.67 | 4.00 |
| 4 | ******** | 64.00 | 12.00 |
| 5 | ******** | 56.00 | 12.00 |
| 6 | ******** | 49.78 | 5.00 |
| 7 | ******** | 44.80 | 19.00 |
| 8 | ******** | 40.73 | 16.00 |
ninja-world-competition (2025-09-27)
Competition-Value: 113.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 113.00 | 21.00 |
| 2 | ******** | 90.40 | 32.00 |
| 3 | ******** | 75.33 | 36.00 |
| 4 | ******** | 64.57 | 5.00 |
| 5 | ******** | 56.50 | 7.00 |
| 6 | ******** | 50.22 | 12.00 |
ninja-skillz-games-25-02 (2025-09-14)
Competition-Value: 369.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 369.00 | 14.00 |
| 2 | ******** | 295.20 | 30.00 |
| 3 | ******** | 246.00 | 80.00 |
| 4 | ******** | 210.86 | 27.00 |
| 5 | ******** | 184.50 | 12.00 |
| 6 | ******** | 164.00 | 36.00 |
| 7 | ******** | 147.60 | 45.00 |
| 8 | ******** | 134.18 | 5.00 |
| 9 | ******** | 123.00 | 39.00 |
| 10 | ******** | 113.54 | 5.00 |
| 11 | ******** | 105.43 | 8.00 |
| 12 | ******** | 98.40 | 5.00 |
| 13 | ******** | 92.25 | 9.00 |
| 14 | ******** | 86.82 | 5.00 |
| 15 | ******** | 82.00 | 16.00 |
| 16 | ******** | 77.68 | 4.00 |
| 17 | ******** | 73.80 | 13.00 |
| 18 | ******** | 70.29 | 5.00 |
| 19 | ******** | 67.09 | 3.00 |
| 20 | ******** | 64.17 | 3.00 |
| 21 | ******** | 61.50 | 5.00 |
tabalingo-10-ninja-warrior-aktionstag (2025-08-30)
Competition-Value: 134.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 134.00 | 5.00 |
| 2 | ******** | 107.20 | 33.00 |
| 3 | ******** | 89.33 | 28.00 |
| 4 | ******** | 76.57 | 21.00 |
| 5 | ******** | 67.00 | 19.00 |
| 6 | ******** | 59.56 | 5.00 |
| 7 | ******** | 53.60 | 15.00 |
| 8 | ******** | 48.73 | 5.00 |
| 9 | ******** | 44.67 | 1.00 |
| 10 | ******** | 41.23 | 2.00 |
best-of-the-rest-u16 (2025-07-27)
Competition-Value: 82.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 82.00 | 25.00 |
| 2 | ******** | 65.60 | 6.00 |
| 3 | ******** | 54.67 | 6.00 |
| 4 | ******** | 46.86 | 33.00 |
| 5 | ******** | 41.00 | 6.00 |
| 6 | ******** | 36.44 | 6.00 |
schwoersporttag (2025-07-19)
Competition-Value: 704.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 704.00 | 18.00 |
| 2 | ******** | 563.20 | 17.00 |
| 3 | ******** | 469.33 | 28.00 |
| 4 | ******** | 402.29 | 77.00 |
| 5 | ******** | 352.00 | 96.00 |
| 6 | ******** | 312.89 | 6.00 |
| 7 | ******** | 281.60 | 46.00 |
| 8 | ******** | 256.00 | 16.00 |
| 9 | ******** | 234.67 | 40.00 |
| 10 | ******** | 216.62 | 55.00 |
| 11 | ******** | 201.14 | 9.00 |
| 12 | ******** | 187.73 | 6.00 |
| 13 | ******** | 176.00 | 32.00 |
| 14 | ******** | 165.65 | 6.00 |
| 15 | ******** | 156.44 | 19.00 |
| 16 | ******** | 148.21 | 6.00 |
| 17 | ******** | 140.80 | 7.00 |
| 18 | ******** | 134.10 | 53.00 |
| 19 | ******** | 128.00 | 31.00 |
| 20 | ******** | 122.43 | 2.00 |
| 21 | ******** | 117.33 | 6.00 |
| 22 | ******** | 112.64 | 38.00 |
| 23 | ******** | 108.31 | 6.00 |
| 24 | ******** | 104.30 | 6.00 |
| 25 | ******** | 100.57 | 12.00 |
| 26 | ******** | 97.10 | 6.00 |
| 27 | ******** | 93.87 | 6.00 |
| 28 | ******** | 90.84 | 42.00 |
| 29 | ******** | 88.00 | 6.00 |
| 30 | ******** | 85.33 | 6.00 |
minga-warrior-3-ninja-bundesliga (2025-07-05)
Competition-Value: 68.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 68.00 | 5.00 |
| 2 | ******** | 54.40 | 27.00 |
| 3 | ******** | 45.33 | 3.00 |
| 4 | ******** | 38.86 | 19.00 |
| 5 | ******** | 34.00 | 14.00 |
og-youth-games-5-3 (2025-06-21)
Competition-Value: 171.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 171.00 | 9.00 |
| 2 | ******** | 136.80 | 14.00 |
| 3 | ******** | 114.00 | 23.00 |
| 4 | ******** | 97.71 | 6.00 |
| 5 | ******** | 85.50 | 6.00 |
| 6 | ******** | 76.00 | 4.00 |
| 7 | ******** | 68.40 | 6.00 |
| 8 | ******** | 62.18 | 19.00 |
| 9 | ******** | 57.00 | 13.00 |
| 10 | ******** | 52.62 | 26.00 |
| 11 | ******** | 48.86 | 13.00 |
| 12 | ******** | 45.60 | 32.00 |
outdoor-ninja-wanted-wateredition-2-0 (2025-06-14)
Competition-Value: 75.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 75.00 | 23.00 |
| 2 | ******** | 60.00 | 12.00 |
| 3 | ******** | 50.00 | 31.00 |
| 4 | ******** | 42.86 | 9.00 |
kletterninjas-cup-2 (2025-06-01)
Competition-Value: 319.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 319.00 | 40.00 |
| 2 | ******** | 255.20 | 81.00 |
| 3 | ******** | 212.67 | 95.00 |
| 4 | ******** | 182.29 | 49.00 |
| 5 | ******** | 159.50 | 17.00 |
| 6 | ******** | 141.78 | 6.00 |
| 7 | ******** | 127.60 | 16.00 |
| 8 | ******** | 116.00 | 15.00 |
tabalingo-ninja-warrior-aktionstag (2025-05-10)
Competition-Value: 194.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 194.00 | 7.00 |
| 2 | ******** | 155.20 | 26.00 |
| 3 | ******** | 129.33 | 29.00 |
| 4 | ******** | 110.86 | 15.00 |
| 5 | ******** | 97.00 | 22.00 |
| 6 | ******** | 86.22 | 7.00 |
| 7 | ******** | 77.60 | 19.00 |
| 8 | ******** | 70.55 | 7.00 |
| 9 | ******** | 64.67 | 7.00 |
| 10 | ******** | 59.69 | 2.00 |
| 11 | ******** | 55.43 | 13.00 |
| 12 | ******** | 51.73 | 7.00 |
| 13 | ******** | 48.50 | 7.00 |
| 14 | ******** | 45.65 | 12.00 |
| 15 | ******** | 43.11 | 7.00 |
| 16 | ******** | 40.84 | 7.00 |
ninja-bundesliga-bonn (2025-05-04)
Competition-Value: 157.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 157.00 | 17.00 |
| 2 | ******** | 125.60 | 7.00 |
| 4 | ******** | 89.71 | 7.00 |
| 6 | ******** | 69.78 | 7.00 |
| 7 | ******** | 62.80 | 7.00 |
| 8 | ******** | 57.09 | 23.00 |
| 9 | ******** | 52.33 | 7.00 |
| 10 | ******** | 48.31 | 7.00 |
| 11 | ******** | 44.86 | 7.00 |
| 12 | ******** | 41.87 | 30.00 |
| 13 | ******** | 39.25 | 7.00 |
| 14 | ******** | 36.94 | 31.00 |
youth-series-2025-part-2-3 (2025-03-29)
Competition-Value: 308.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 308.00 | 95.00 |
| 2 | ******** | 246.40 | 23.00 |
| 3 | ******** | 205.33 | 8.00 |
| 4 | ******** | 176.00 | 3.00 |
| 5 | ******** | 154.00 | 4.00 |
| 6 | ******** | 136.89 | 12.00 |
| 7 | ******** | 123.20 | 17.00 |
| 8 | ******** | 112.00 | 40.00 |
| 9 | ******** | 102.67 | 48.00 |
| 10 | ******** | 94.77 | 3.00 |
| 11 | ******** | 88.00 | 3.00 |
| 12 | ******** | 82.13 | 3.00 |
| 13 | ******** | 77.00 | 6.00 |
| 14 | ******** | 72.47 | 8.00 |
| 15 | ******** | 68.44 | 3.00 |
| 16 | ******** | 64.84 | 8.00 |
| 17 | ******** | 61.60 | 8.00 |
| 18 | ******** | 58.67 | 8.00 |
| 19 | ******** | 56.00 | 8.00 |
ninja-skillz-games (2025-03-09)
Competition-Value: 501.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 501.00 | 8.00 |
| 2 | ******** | 400.80 | 99.00 |
| 3 | ******** | 334.00 | 49.00 |
| 4 | ******** | 286.29 | 53.00 |
| 5 | ******** | 250.50 | 8.00 |
| 6 | ******** | 222.67 | 8.00 |
| 7 | ******** | 200.40 | 8.00 |
| 8 | ******** | 182.18 | 21.00 |
| 9 | ******** | 167.00 | 12.00 |
| 10 | ******** | 154.15 | 8.00 |
| 11 | ******** | 143.14 | 57.00 |
| 12 | ******** | 133.60 | 8.00 |
| 13 | ******** | 125.25 | 36.00 |
| 14 | ******** | 117.88 | 8.00 |
| 15 | ******** | 111.33 | 8.00 |
| 16 | ******** | 105.47 | 8.00 |
| 17 | ******** | 100.20 | 31.00 |
| 18 | ******** | 95.43 | 8.00 |
| 19 | ******** | 91.09 | 8.00 |
| 20 | ******** | 87.13 | 8.00 |
| 21 | ******** | 83.50 | 8.00 |
| 21 | ******** | 83.50 | 39.00 |
ninjabox-quali-cup-aut (2025-03-01)
Competition-Value: 231.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 231.00 | 48.00 |
| 2 | ******** | 184.80 | 3.00 |
| 3 | ******** | 154.00 | 14.00 |
| 4 | ******** | 132.00 | 50.00 |
| 5 | ******** | 115.50 | 3.00 |
| 6 | ******** | 102.67 | 3.00 |
| 7 | ******** | 92.40 | 23.00 |
| 8 | ******** | 84.00 | 3.00 |
| 9 | ******** | 77.00 | 3.00 |
| 10 | ******** | 71.08 | 3.00 |
| 11 | ******** | 66.00 | 3.00 |
| 12 | ******** | 61.60 | 3.00 |
| 13 | ******** | 57.75 | 3.00 |
| 14 | ******** | 54.35 | 69.00 |
og-youth-games-5-1 (2025-02-01)
Competition-Value: 345.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 345.00 | 10.00 |
| 2 | ******** | 276.00 | 10.00 |
| 3 | ******** | 230.00 | 113.00 |
| 4 | ******** | 197.14 | 29.00 |
| 5 | ******** | 172.50 | 10.00 |
| 6 | ******** | 153.33 | 10.00 |
| 7 | ******** | 138.00 | 64.00 |
| 8 | ******** | 125.45 | 10.00 |
| 9 | ******** | 115.00 | 10.00 |
| 10 | ******** | 106.15 | 15.00 |
| 11 | ******** | 98.57 | 28.00 |
| 12 | ******** | 92.00 | 36.00 |
kletterninjas (2025-01-11)
Competition-Value: 596.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 596.00 | 12.00 |
| 2 | ******** | 476.80 | 12.00 |
| 3 | ******** | 397.33 | 10.00 |
| 4 | ******** | 340.57 | 12.00 |
| 5 | ******** | 298.00 | 39.00 |
| 6 | ******** | 264.89 | 74.00 |
| 7 | ******** | 238.40 | 12.00 |
| 8 | ******** | 216.73 | 57.00 |
| 9 | ******** | 198.67 | 12.00 |
| 10 | ******** | 183.38 | 8.00 |
| 11 | ******** | 170.29 | 26.00 |
| 12 | ******** | 158.93 | 12.00 |
| 13 | ******** | 149.00 | 23.00 |
| 14 | ******** | 140.24 | 18.00 |
| 15 | ******** | 132.44 | 12.00 |
| 16 | ******** | 125.47 | 12.00 |
| 17 | ******** | 119.20 | 12.00 |
| 18 | ******** | 113.52 | 12.00 |
| 19 | ******** | 108.36 | 12.00 |
| 20 | ******** | 103.65 | 12.00 |
| 21 | ******** | 99.33 | 12.00 |
| 22 | ******** | 95.36 | 12.00 |
| 23 | ******** | 91.69 | 12.00 |
| 24 | ******** | 88.30 | 12.00 |
| 25 | ******** | 85.14 | 12.00 |
| 26 | ******** | 82.21 | 33.00 |
| 27 | ******** | 79.47 | 80.00 |
| 28 | ******** | 76.90 | 12.00 |
| 29 | ******** | 74.50 | 12.00 |
Aus Datenschutzgründen werden nur Mitglieder der IGN namentlich angezeigt. Jetzt Mitglied werden: ninjasport.online.