******** (Division: Kids LK1 weiblich)
Nur IGN-Mitglieder werden namentlich angezeigt. Mitglied werden.
| Datum | Wettkampf | Rang | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | ninjabox-quali-cup-aut | 7 | 413.20 | 0.00 |
Logik: letzte x=6 Wettkämpfe im 18-Monats-Fenster vor dem jeweiligen Eventdatum (inkl. Vorgänger-Divisionen). Ergebnisse derselben Person werden über alle passenden Athleten-IDs (gleicher Name) zusammengeführt.
• Zählende Wettkämpfe (x=6): —
• SA (eigene Punkte) = 0.00
• ΣS (alle Athlet:innen der Äquivalenz-Divisionen) = 3664.07
• Quotient q = SA/ΣS = 0.0000 → Potenzial (Basis) = 0.00
• Potenzial (für dieses Event): 0.00
potential_at_event gelesen.Masters weiblich | Masters männlich | Adults LK1 weiblich | Adults LK1 männlich | Adults LK2 weiblich | Adults LK2 männlich | Teens LK1 weiblich | Teens LK1 männlich | Teens LK2 weiblich | Teens LK2 männlich | Kids LK1 weiblich | Kids LK1 männlich | Kids LK2 weiblich | Kids LK2 männlich | Bambini
Kids LK1 weiblich – aktuelles Ranking
Beste 6 Wettkämpfe der letzten 12 Monate (Stand: 2025-12-07).
| Rang | Athlet:in | Punkte (Summe) | Wettkämpfe gezählt | Potenzial (aktuell) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 4458 | 6 | 198 |
| 2 | ******** | 4436 | 6 | 217 |
| 3 | ******** | 4278 | 4 | 304 |
| 4 | ******** | 4185 | 6 | 194 |
| 5 | ******** | 4099 | 5 | 235 |
| 6 | ******** | 3407 | 4 | 231 |
| 7 | ******** | 3335 | 6 | 125 |
| 8 | ******** | 3128 | 6 | 139 |
| 9 | ******** | 3039 | 4 | 254 |
| 10 | ******** | 2186 | 4 | 163 |
| 11 | ******** | 2146 | 4 | 145 |
| 12 | ******** | 1927 | 4 | 161 |
| 13 | ******** | 1400 | 3 | 124 |
| 14 | ******** | 1262 | 3 | 161 |
| 15 | ******** | 826 | 1 | 96 |
| 16 | ******** | 766 | 2 | 26 |
| 17 | ******** | 701 | 2 | 79 |
| 18 | ******** | 689 | 1 | 80 |
| 19 | ******** | 612 | 2 | 75 |
| 20 | ******** | 609 | 1 | 25 |
| 21 | ******** | 590 | 1 | 65 |
| 22 | ******** | 517 | 1 | 194 |
| 23 | ******** | 413 | 1 | 120 |
| 24 | ******** | 306 | 1 | 25 |
| 25 | ******** | 297 | 1 | 78 |
| 26 | ******** | 257 | 1 | 25 |
Nur IGN-Mitglieder werden namentlich angezeigt. Mitglied werden.
Kids LK1 weiblich – Wettkämpfe
kletterninjas-cup-youth-series-2025 (2025-10-25)
Competition-Value: 459.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 459.00 | 194.00 |
| 2 | ******** | 367.20 | 161.00 |
| 3 | ******** | 306.00 | 25.00 |
| 4 | ******** | 262.29 | 79.00 |
og-games-5-4-sui (2025-10-18)
Competition-Value: 787.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 787.00 | 304.00 |
| 2 | ******** | 629.60 | 198.00 |
| 3 | ******** | 524.67 | 124.00 |
| 4 | ******** | 449.71 | 161.00 |
2-ninja-bundesliga-2025-witten (2025-10-12)
Competition-Value: 577.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 577.00 | 217.00 |
| 2 | ******** | 461.60 | 235.00 |
| 3 | ******** | 384.67 | 125.00 |
ninja-bundesliga-2025-iii (2025-10-12)
Competition-Value: 536.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 536.00 | 208.00 |
| 2 | ******** | 428.80 | 163.00 |
| 3 | ******** | 357.33 | 26.00 |
| 4 | ******** | 306.29 | 139.00 |
ninja-world-competition (2025-09-27)
Competition-Value: 566.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 566.00 | 145.00 |
| 2 | ******** | 452.80 | 211.00 |
| 3 | ******** | 377.33 | 210.00 |
ninja-skillz-games-25-02 (2025-09-13)
Competition-Value: 1581.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 1581.00 | 147.00 |
| 2 | ******** | 1264.80 | 175.00 |
| 3 | ******** | 1054.00 | 283.00 |
| 4 | ******** | 903.43 | 193.00 |
| 5 | ******** | 790.50 | 231.00 |
| 6 | ******** | 702.67 | 107.00 |
| 7 | ******** | 632.40 | 300.00 |
| 8 | ******** | 574.91 | 145.00 |
tabalingo-10-ninja-warrior-aktionstag (2025-08-30)
Competition-Value: 321.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 321.00 | 151.00 |
| 2 | ******** | 256.80 | 25.00 |
| 3 | ******** | 214.00 | 145.00 |
minga-warrior-2-ninja-bundesliga (2025-07-05)
Competition-Value: 1045.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 1045.00 | 239.00 |
| 2 | ******** | 836.00 | 200.00 |
| 3 | ******** | 696.67 | 212.00 |
| 4 | ******** | 597.14 | 201.00 |
| 5 | ******** | 522.50 | 193.00 |
og-youth-games-5-3 (2025-06-21)
Competition-Value: 794.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 794.00 | 180.00 |
| 2 | ******** | 635.20 | 199.00 |
| 3 | ******** | 529.33 | 89.00 |
| 4 | ******** | 453.71 | 117.00 |
| 5 | ******** | 397.00 | 134.00 |
| 6 | ******** | 352.89 | 75.00 |
kletterninjas-cup-2 (2025-06-01)
Competition-Value: 693.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 693.00 | 225.00 |
| 2 | ******** | 554.40 | 123.00 |
| 3 | ******** | 462.00 | 254.00 |
| 4 | ******** | 396.00 | 91.00 |
tabalingo-ninja-warrior-aktionstag (2025-05-10)
Competition-Value: 621.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 621.00 | 201.00 |
| 2 | ******** | 496.80 | 185.00 |
| 3 | ******** | 414.00 | 235.00 |
ninja-bundesliga-bonn (2025-05-04)
Competition-Value: 715.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 715.00 | 168.00 |
| 2 | ******** | 572.00 | 273.00 |
| 3 | ******** | 476.67 | 249.00 |
| 4 | ******** | 408.57 | 25.00 |
ninja-bundesliga-bonn (2025-05-04)
Competition-Value: 625.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 625.00 | 197.00 |
| 2 | ******** | 500.00 | 228.00 |
| 3 | ******** | 416.67 | 200.00 |
youth-series-2025-part-2-3 (2025-03-29)
Competition-Value: 767.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 767.00 | 366.00 |
| 2 | ******** | 613.60 | 264.00 |
| 3 | ******** | 511.33 | 88.00 |
| 4 | ******** | 438.29 | 49.00 |
ninja-skillz-games (2025-03-08)
Competition-Value: 1826.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 1826.00 | 273.00 |
| 2 | ******** | 1460.80 | 188.00 |
| 3 | ******** | 1217.33 | 376.00 |
| 4 | ******** | 1043.43 | 265.00 |
| 5 | ******** | 913.00 | 145.00 |
| 6 | ******** | 811.56 | 241.00 |
| 7 | ******** | 730.40 | 44.00 |
| 8 | ******** | 664.00 | 269.00 |
| 9 | ******** | 608.67 | 25.00 |
ninjabox-quali-cup-aut (2025-03-01)
Competition-Value: 1033.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 1033.00 | 269.00 |
| 2 | ******** | 826.40 | 96.00 |
| 3 | ******** | 688.67 | 80.00 |
| 4 | ******** | 590.29 | 65.00 |
| 5 | ******** | 516.50 | 194.00 |
| 6 | ******** | 459.11 | 209.00 |
| 7 | ******** | 413.20 | 120.00 |
og-youth-games-5-1 (2025-02-01)
Competition-Value: 519.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 519.00 | 204.00 |
| 2 | ******** | 415.20 | 110.00 |
| 3 | ******** | 346.00 | 67.00 |
| 4 | ******** | 296.57 | 78.00 |
| 5 | ******** | 259.50 | 60.00 |
kletterninjas (2025-01-11)
Competition-Value: 741.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 741.00 | 267.00 |
| 2 | ******** | 592.80 | 415.00 |
| 3 | ******** | 494.00 | 59.00 |
Aus Datenschutzgründen werden nur Mitglieder der IGN namentlich angezeigt. Jetzt Mitglied werden: ninjasport.online.