******** (Division: Adults LK1 männlich)
Nur IGN-Mitglieder werden namentlich angezeigt. Mitglied werden.
| Datum | Wettkampf | Rang | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | ninja-skillz-games-25-02 | 19 | 443.64 | 14.50 |
| 2025-05-03 | ninja-bundesliga-bonn | 14 | 360.00 | 7.15 |
| 2025-03-30 | ninjafit-games-hannover | 9 | 142.33 | 4.56 |
Logik: letzte x=8 Wettkämpfe im 18-Monats-Fenster vor dem jeweiligen Eventdatum (inkl. Vorgänger-Divisionen). Ergebnisse derselben Person werden über alle passenden Athleten-IDs (gleicher Name) zusammengeführt.
• Zählende Wettkämpfe (x=8): 2025-05-03 – ninja-bundesliga-bonn (360.00 P); 2025-03-30 – ninjafit-games-hannover (142.33 P); 2024-09-28 – fnl-series-braunschweig (65.78 P); 2024-08-17 – fnl-series-segmueller-pulheim (159.64 P)
• SA (eigene Punkte) = 727.75
• ΣS (alle Athlet:innen der Äquivalenz-Divisionen) = 501760.84
• Quotient q = SA/ΣS = 0.0015 → Potenzial (Basis) = 14.50
• Potenzial (für dieses Event): 14.50
• Zählende Wettkämpfe (x=8): 2025-03-30 – ninjafit-games-hannover (142.33 P); 2024-09-28 – fnl-series-braunschweig (65.78 P); 2024-08-17 – fnl-series-segmueller-pulheim (159.64 P)
• SA (eigene Punkte) = 367.75
• ΣS (alle Athlet:innen der Äquivalenz-Divisionen) = 514277.13
• Quotient q = SA/ΣS = 0.0007 → Potenzial (Basis) = 7.15
• Potenzial (für dieses Event): 7.15
• Zählende Wettkämpfe (x=8): 2024-09-28 – fnl-series-braunschweig (65.78 P); 2024-08-17 – fnl-series-segmueller-pulheim (159.64 P)
• SA (eigene Punkte) = 225.41
• ΣS (alle Athlet:innen der Äquivalenz-Divisionen) = 494673.31
• Quotient q = SA/ΣS = 0.0005 → Potenzial (Basis) = 4.56
• Potenzial (für dieses Event): 4.56
potential_at_event gelesen.Masters weiblich | Masters männlich | Adults LK1 weiblich | Adults LK1 männlich | Adults LK2 weiblich | Adults LK2 männlich | Teens LK1 weiblich | Teens LK1 männlich | Teens LK2 weiblich | Teens LK2 männlich | Kids LK1 weiblich | Kids LK1 männlich | Kids LK2 weiblich | Kids LK2 männlich | Bambini
Adults LK1 männlich – aktuelles Ranking
Beste 8 Wettkämpfe der letzten 12 Monate (Stand: 2025-12-07).
| Rang | Athlet:in | Punkte (Summe) | Wettkämpfe gezählt | Potenzial (aktuell) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 10515 | 8 | 248 |
| 2 | ******** | 7489 | 7 | 187 |
| 3 | ******** | 7327 | 6 | 272 |
| 4 | ******** | 6813 | 6 | 229 |
| 5 | ******** | 6386 | 8 | 134 |
| 6 | ******** | 5359 | 6 | 177 |
| 7 | ******** | 5242 | 2 | 308 |
| 8 | ******** | 4966 | 8 | 117 |
| 9 | ******** | 4727 | 4 | 180 |
| 10 | ******** | 4401 | 7 | 134 |
| 11 | ******** | 3940 | 8 | 89 |
| 12 | ******** | 3937 | 8 | 96 |
| 13 | ******** | 3531 | 5 | 148 |
| 14 | ******** | 3366 | 8 | 77 |
| 15 | ******** | 3334 | 6 | 84 |
| 16 | ******** | 3030 | 4 | 146 |
| 17 | ******** | 2993 | 6 | 78 |
| 18 | ******** | 2804 | 7 | 61 |
| 19 | ******** | 2702 | 1 | 181 |
| 20 | ******** | 2662 | 4 | 97 |
| 21 | ******** | 2644 | 3 | 68 |
| 22 | ******** | 2635 | 3 | 61 |
| 23 | ******** | 2506 | 3 | 93 |
| 24 | ******** | 2498 | 4 | 112 |
| 25 | ******** | 2491 | 4 | 111 |
| 26 | ******** | 2424 | 2 | 103 |
| 27 | ******** | 1742 | 5 | 48 |
| 28 | ******** | 1669 | 5 | 42 |
| 29 | ******** | 1657 | 4 | 59 |
| 30 | ******** | 1609 | 3 | 53 |
| 31 | ******** | 1531 | 2 | 73 |
| 32 | ******** | 1395 | 2 | 83 |
| 33 | ******** | 1367 | 3 | 85 |
| 34 | ******** | 1348 | 2 | 46 |
| 35 | ******** | 1283 | 1 | 64 |
| 36 | ******** | 1228 | 1 | 78 |
| 37 | ******** | 1198 | 4 | 32 |
| 38 | ******** | 1171 | 3 | 64 |
| 39 | ******** | 1156 | 4 | 61 |
| 40 | ******** | 1121 | 3 | 13 |
| 41 | ******** | 1098 | 3 | 19 |
| 42 | ******** | 978 | 2 | 69 |
| 43 | ******** | 946 | 3 | 20 |
| 44 | ******** | 917 | 1 | 89 |
| 45 | ******** | 913 | 3 | 26 |
| 46 | ******** | 901 | 1 | 4 |
| 47 | ******** | 864 | 2 | 9 |
| 48 | ******** | 852 | 5 | 44 |
| 49 | ******** | 825 | 2 | 60 |
| 50 | ******** | 751 | 1 | 55 |
| 51 | ******** | 713 | 1 | 58 |
| 52 | ******** | 680 | 1 | 2 |
| 53 | ******** | 642 | 1 | 9 |
| 54 | ******** | 640 | 2 | 69 |
| 55 | ******** | 635 | 1 | 120 |
| 56 | ******** | 612 | 1 | 34 |
| 57 | ******** | 600 | 2 | 46 |
| 58 | ******** | 535 | 1 | 28 |
| 59 | ******** | 494 | 1 | 47 |
| 60 | ******** | 465 | 1 | 8 |
| 61 | ******** | 424 | 1 | 2 |
| 62 | ******** | 424 | 1 | 3 |
| 63 | ******** | 401 | 1 | 44 |
| 64 | ******** | 398 | 1 | 24 |
| 65 | ******** | 395 | 1 | 15 |
| 66 | ******** | 377 | 1 | 11 |
| 67 | ******** | 375 | 1 | 2 |
| 68 | ******** | 356 | 1 | 17 |
| 69 | ******** | 349 | 1 | 7 |
| 70 | ******** | 346 | 1 | 6 |
| 71 | ******** | 341 | 1 | 48 |
| 72 | ******** | 340 | 1 | 92 |
| 73 | ******** | 330 | 1 | 2 |
| 74 | ******** | 321 | 1 | 2 |
| 75 | ******** | 318 | 2 | 16 |
| 76 | ******** | 315 | 1 | 2 |
| 77 | ******** | 294 | 1 | 4 |
| 78 | ******** | 292 | 2 | 9 |
| 79 | ******** | 292 | 1 | 13 |
| 80 | ******** | 287 | 1 | 14 |
| 81 | ******** | 283 | 1 | 3 |
| 82 | ******** | 282 | 1 | 2 |
| 83 | ******** | 270 | 1 | 2 |
| 84 | ******** | 270 | 2 | 7 |
| 85 | ******** | 268 | 2 | 5 |
| 86 | ******** | 265 | 2 | 3 |
| 87 | ******** | 265 | 1 | 3 |
| 88 | ******** | 260 | 1 | 2 |
| 89 | ******** | 257 | 1 | 42 |
| 90 | ******** | 245 | 1 | 39 |
| 91 | ******** | 238 | 1 | 9 |
| 92 | ******** | 214 | 1 | 2 |
| 93 | ******** | 207 | 1 | 2 |
| 94 | ******** | 203 | 2 | 19 |
| 95 | ******** | 194 | 1 | 10 |
| 96 | ******** | 189 | 1 | 3 |
| 97 | ******** | 170 | 1 | 0 |
| 98 | ******** | 51 | 1 | 5 |
Nur IGN-Mitglieder werden namentlich angezeigt. Mitglied werden.
Adults LK1 männlich – Wettkämpfe
1-ninja-bundesliga-2025-witten (2025-10-11)
Competition-Value: 1588.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 1588.00 | 180.00 |
| 2 | ******** | 1270.40 | 61.00 |
| 3 | ******** | 1058.67 | 134.00 |
| 4 | ******** | 907.43 | 148.00 |
| 5 | ******** | 794.00 | 61.00 |
| 6 | ******** | 705.78 | 187.00 |
| 7 | ******** | 635.20 | 120.00 |
| 8 | ******** | 577.45 | 78.00 |
| 9 | ******** | 529.33 | 248.00 |
| 10 | ******** | 488.62 | 9.00 |
| 11 | ******** | 453.71 | 42.00 |
| 12 | ******** | 423.47 | 48.00 |
| 13 | ******** | 397.00 | 272.00 |
ranchbattle (2025-10-04)
Competition-Value: 1377.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 1377.00 | 227.00 |
| 2 | ******** | 1101.60 | 155.00 |
| 3 | ******** | 918.00 | 119.00 |
| 4 | ******** | 786.86 | 134.00 |
| 5 | ******** | 688.50 | 146.00 |
| 6 | ******** | 612.00 | 117.00 |
| 7 | ******** | 550.80 | 83.00 |
| 8 | ******** | 500.73 | 96.00 |
| 9 | ******** | 459.00 | 77.00 |
| 10 | ******** | 423.69 | 59.00 |
| 11 | ******** | 393.43 | 79.00 |
| 14 | ******** | 324.00 | 85.00 |
ninja-skillz-games-25-02 (2025-09-13)
Competition-Value: 2440.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 2440.00 | 289.00 |
| 2 | ******** | 1952.00 | 193.00 |
| 3 | ******** | 1626.67 | 97.00 |
| 4 | ******** | 1394.29 | 172.00 |
| 5 | ******** | 1220.00 | 229.00 |
| 6 | ******** | 1084.44 | 103.00 |
| 7 | ******** | 976.00 | 102.00 |
| 8 | ******** | 887.27 | 135.00 |
| 9 | ******** | 813.33 | 89.00 |
| 10 | ******** | 750.77 | 44.00 |
| 11 | ******** | 697.14 | 177.00 |
| 12 | ******** | 650.67 | 90.00 |
| 13 | ******** | 610.00 | 13.00 |
| 14 | ******** | 574.12 | 147.00 |
| 15 | ******** | 542.22 | 111.00 |
| 16 | ******** | 513.68 | 31.00 |
| 17 | ******** | 488.00 | 19.00 |
| 18 | ******** | 464.76 | 8.00 |
| 19 | ******** | 443.64 | 20.00 |
| 20 | ******** | 424.35 | 2.00 |
| 21 | ******** | 406.67 | 79.00 |
| 22 | ******** | 390.40 | 69.00 |
| 23 | ******** | 375.38 | 2.00 |
| 24 | ******** | 361.48 | 62.00 |
| 25 | ******** | 348.57 | 7.00 |
| 26 | ******** | 336.55 | 79.00 |
| 27 | ******** | 325.33 | 69.00 |
| 28 | ******** | 314.84 | 2.00 |
infinity-cup-6-0 (2025-08-17)
Competition-Value: 2075.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 2075.00 | 143.00 |
| 2 | ******** | 1660.00 | 146.00 |
| 3 | ******** | 1383.33 | 93.00 |
| 4 | ******** | 1185.71 | 85.00 |
| 5 | ******** | 1037.50 | 77.00 |
| 6 | ******** | 922.22 | 103.00 |
| 7 | ******** | 830.00 | 262.00 |
| 8 | ******** | 754.55 | 84.00 |
| 9 | ******** | 691.67 | 110.00 |
| 10 | ******** | 638.46 | 130.00 |
| 11 | ******** | 592.86 | 112.00 |
| 12 | ******** | 553.33 | 219.00 |
| 13 | ******** | 518.75 | 296.00 |
| 15 | ******** | 461.11 | 88.00 |
| 17 | ******** | 415.00 | 51.00 |
| 18 | ******** | 395.24 | 15.00 |
| 19 | ******** | 377.27 | 61.00 |
best-of-the-rest (2025-07-26)
Competition-Value: 424.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 424.00 | 3.00 |
| 2 | ******** | 339.20 | 151.00 |
| 3 | ******** | 282.67 | 3.00 |
| 4 | ******** | 242.29 | 91.00 |
| 5 | ******** | 212.00 | 65.00 |
| 6 | ******** | 188.44 | 79.00 |
| 7 | ******** | 169.60 | 0.00 |
| 8 | ******** | 154.18 | 32.00 |
minga-warrior (2025-07-06)
Competition-Value: 1790.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 1790.00 | 240.00 |
| 2 | ******** | 1432.00 | 109.00 |
| 3 | ******** | 1193.33 | 68.00 |
| 4 | ******** | 1022.86 | 62.00 |
| 5 | ******** | 895.00 | 149.00 |
| 6 | ******** | 795.56 | 63.00 |
| 7 | ******** | 716.00 | 189.00 |
| 8 | ******** | 650.91 | 125.00 |
| 9 | ******** | 596.67 | 108.00 |
| 10 | ******** | 550.77 | 83.00 |
| 11 | ******** | 511.43 | 73.00 |
| 12 | ******** | 477.33 | 115.00 |
| 13 | ******** | 447.50 | 83.00 |
| 14 | ******** | 421.18 | 79.00 |
| 15 | ******** | 397.78 | 24.00 |
| 16 | ******** | 376.84 | 42.00 |
| 17 | ******** | 358.00 | 26.00 |
| 18 | ******** | 340.95 | 48.00 |
| 19 | ******** | 325.45 | 80.00 |
| 20 | ******** | 311.30 | 24.00 |
ninja-park-cup-aut (2025-05-31)
Competition-Value: 126.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 126.00 | 44.00 |
| 2 | ******** | 100.80 | 19.00 |
| 3 | ******** | 84.00 | 63.00 |
kletterninjas-cup-2 (2025-05-31)
Competition-Value: 622.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 622.00 | 50.00 |
| 2 | ******** | 497.60 | 109.00 |
| 3 | ******** | 414.67 | 85.00 |
| 4 | ******** | 355.43 | 252.00 |
| 5 | ******** | 311.00 | 57.00 |
| 6 | ******** | 276.44 | 69.00 |
ninja-schuer-wettkampf (2025-05-24)
Competition-Value: 765.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 765.00 | 46.00 |
| 2 | ******** | 612.00 | 89.00 |
| 3 | ******** | 510.00 | 181.00 |
| 4 | ******** | 437.14 | 206.00 |
| 5 | ******** | 382.50 | 41.00 |
| 6 | ******** | 340.00 | 92.00 |
| 7 | ******** | 306.00 | 64.00 |
| 8 | ******** | 278.18 | 46.00 |
1-haarcore-ninja-cup (2025-05-17)
Competition-Value: 1864.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 1864.00 | 308.00 |
| 2 | ******** | 1491.20 | 242.00 |
| 3 | ******** | 1242.67 | 152.00 |
| 4 | ******** | 1065.14 | 41.00 |
| 5 | ******** | 932.00 | 93.00 |
| 6 | ******** | 828.44 | 65.00 |
| 7 | ******** | 745.60 | 99.00 |
| 8 | ******** | 677.82 | 225.00 |
| 9 | ******** | 621.33 | 43.00 |
| 10 | ******** | 573.54 | 107.00 |
| 11 | ******** | 532.57 | 49.00 |
| 12 | ******** | 497.07 | 115.00 |
| 13 | ******** | 466.00 | 69.00 |
| 14 | ******** | 438.59 | 60.00 |
| 15 | ******** | 414.22 | 52.00 |
| 16 | ******** | 392.42 | 78.00 |
| 17 | ******** | 372.80 | 66.00 |
ninja-bundesliga-bonn (2025-05-03)
Competition-Value: 1530.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 1530.00 | 107.00 |
| 2 | ******** | 1224.00 | 118.00 |
| 3 | ******** | 1020.00 | 42.00 |
| 4 | ******** | 874.29 | 53.00 |
| 5 | ******** | 765.00 | 46.00 |
| 6 | ******** | 680.00 | 2.00 |
| 7 | ******** | 612.00 | 34.00 |
| 8 | ******** | 556.36 | 86.00 |
| 9 | ******** | 510.00 | 78.00 |
| 10 | ******** | 470.77 | 27.00 |
| 11 | ******** | 437.14 | 282.00 |
| 12 | ******** | 408.00 | 101.00 |
| 13 | ******** | 382.50 | 53.00 |
| 14 | ******** | 360.00 | 11.00 |
| 15 | ******** | 340.00 | 32.00 |
| 16 | ******** | 322.11 | 22.00 |
| 17 | ******** | 306.00 | 77.00 |
| 18 | ******** | 291.43 | 96.00 |
| 19 | ******** | 278.18 | 59.00 |
| 20 | ******** | 266.09 | 92.00 |
| 21 | ******** | 255.00 | 57.00 |
| 22 | ******** | 244.80 | 39.00 |
| 23 | ******** | 235.38 | 16.00 |
woutl-ninja-cup-5-0 (2025-05-01)
Competition-Value: 411.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 411.00 | 115.00 |
| 2 | ******** | 328.80 | 75.00 |
| 3 | ******** | 274.00 | 82.00 |
| 4 | ******** | 234.86 | 61.00 |
| 5 | ******** | 205.50 | 7.00 |
| 6 | ******** | 182.67 | 5.00 |
| 7 | ******** | 164.40 | 9.00 |
| 8 | ******** | 149.45 | 38.00 |
| 9 | ******** | 137.00 | 3.00 |
| 10 | ******** | 126.46 | 16.00 |
ninja-cup-aut (2025-04-05)
Competition-Value: 128.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 128.00 | 2.00 |
| 2 | ******** | 102.40 | 24.00 |
| 3 | ******** | 85.33 | 3.00 |
| 4 | ******** | 73.14 | 46.00 |
| 5 | ******** | 64.00 | 5.00 |
| 6 | ******** | 56.89 | 43.00 |
| 7 | ******** | 51.20 | 5.00 |
og-games-5-2 (2025-04-05)
Competition-Value: 1604.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 1604.00 | 291.00 |
| 2 | ******** | 1283.20 | 64.00 |
| 3 | ******** | 1069.33 | 215.00 |
| 4 | ******** | 916.57 | 89.00 |
| 5 | ******** | 802.00 | 103.00 |
| 6 | ******** | 712.89 | 58.00 |
| 7 | ******** | 641.60 | 9.00 |
| 8 | ******** | 583.27 | 53.00 |
| 9 | ******** | 534.67 | 28.00 |
| 10 | ******** | 493.54 | 47.00 |
| 11 | ******** | 458.29 | 126.00 |
| 12 | ******** | 427.73 | 59.00 |
| 13 | ******** | 401.00 | 44.00 |
| 14 | ******** | 377.41 | 11.00 |
| 15 | ******** | 356.44 | 17.00 |
| 16 | ******** | 337.68 | 50.00 |
| 17 | ******** | 320.80 | 2.00 |
| 18 | ******** | 305.52 | 86.00 |
| 19 | ******** | 291.64 | 13.00 |
| 20 | ******** | 278.96 | 17.00 |
| 21 | ******** | 267.33 | 6.00 |
| 22 | ******** | 256.64 | 42.00 |
| 23 | ******** | 246.77 | 91.00 |
| 24 | ******** | 237.63 | 9.00 |
| 25 | ******** | 229.14 | 27.00 |
| 26 | ******** | 221.24 | 17.00 |
| 27 | ******** | 213.87 | 2.00 |
| 28 | ******** | 206.97 | 2.00 |
| 29 | ******** | 200.50 | 13.00 |
| 30 | ******** | 194.42 | 10.00 |
| 31 | ******** | 188.71 | 3.00 |
ninjafit-games-hannover (2025-03-30)
Competition-Value: 427.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 427.00 | 86.00 |
| 2 | ******** | 341.60 | 78.00 |
| 3 | ******** | 284.67 | 124.00 |
| 4 | ******** | 244.00 | 2.00 |
| 5 | ******** | 213.50 | 41.00 |
| 6 | ******** | 189.78 | 54.00 |
| 7 | ******** | 170.80 | 23.00 |
| 8 | ******** | 155.27 | 12.00 |
| 9 | ******** | 142.33 | 7.00 |
ninja-skillz-games (2025-03-08)
Competition-Value: 3378.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 3378.00 | 274.00 |
| 2 | ******** | 2702.40 | 181.00 |
| 3 | ******** | 2252.00 | 25.00 |
| 4 | ******** | 1930.29 | 269.00 |
| 5 | ******** | 1689.00 | 192.00 |
| 6 | ******** | 1501.33 | 61.00 |
| 7 | ******** | 1351.20 | 165.00 |
| 8 | ******** | 1228.36 | 78.00 |
| 9 | ******** | 1126.00 | 235.00 |
| 10 | ******** | 1039.38 | 17.00 |
| 11 | ******** | 965.14 | 100.00 |
| 12 | ******** | 900.80 | 4.00 |
| 13 | ******** | 844.50 | 63.00 |
| 14 | ******** | 794.82 | 132.00 |
| 15 | ******** | 750.67 | 86.00 |
| 15 | ******** | 750.67 | 55.00 |
| 17 | ******** | 675.60 | 85.00 |
| 18 | ******** | 643.43 | 11.00 |
| 19 | ******** | 614.18 | 55.00 |
| 20 | ******** | 587.48 | 58.00 |
| 21 | ******** | 563.00 | 106.00 |
| 22 | ******** | 540.48 | 128.00 |
| 22 | ******** | 540.48 | 42.00 |
| 24 | ******** | 500.44 | 5.00 |
| 25 | ******** | 482.57 | 126.00 |
| 26 | ******** | 465.93 | 100.00 |
| 27 | ******** | 450.40 | 41.00 |
| 28 | ******** | 435.87 | 29.00 |
| 29 | ******** | 422.25 | 104.00 |
| 30 | ******** | 409.45 | 4.00 |
| 31 | ******** | 397.41 | 56.00 |
| 32 | ******** | 386.06 | 62.00 |
| 33 | ******** | 375.33 | 12.00 |
| 33 | ******** | 375.33 | 84.00 |
| 35 | ******** | 355.58 | 38.00 |
| 36 | ******** | 346.46 | 6.00 |
| 37 | ******** | 337.80 | 55.00 |
| 38 | ******** | 329.56 | 2.00 |
| 39 | ******** | 321.71 | 52.00 |
| 40 | ******** | 314.23 | 59.00 |
| 40 | ******** | 314.23 | 67.00 |
| 42 | ******** | 300.27 | 16.00 |
| 43 | ******** | 293.74 | 4.00 |
| 44 | ******** | 287.49 | 14.00 |
| 45 | ******** | 281.50 | 2.00 |
| 46 | ******** | 275.76 | 11.00 |
| 47 | ******** | 270.24 | 2.00 |
| 48 | ******** | 264.94 | 3.00 |
| 49 | ******** | 259.85 | 2.00 |
ninjabox-quali-cup-aut (2025-03-01)
Competition-Value: 288.00
| Rang | Athlet:in | Punkte | Potenzial (Event) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******** | 288.00 | 76.00 |
| 2 | ******** | 230.40 | 63.00 |
| 3 | ******** | 192.00 | 11.00 |
| 4 | ******** | 164.57 | 32.00 |
| 5 | ******** | 144.00 | 100.00 |
| 6 | ******** | 128.00 | 6.00 |
Aus Datenschutzgründen werden nur Mitglieder der IGN namentlich angezeigt. Jetzt Mitglied werden: ninjasport.online.